|
单位:万元 |
|||||||
|
行业类别 |
企业数 (个) |
6月出口交货值 |
1-6月累计出口交货值 |
||||
|
6月 |
去年同期 |
同比±% |
1-6月累计 |
去年同期 |
同比±% |
||
| 石油和化学工业合计 | 28789 | 5795784 | 4994778 | 16 | 31727013 | 28213415 | 12.5 |
| 按注册类型划分 | |||||||
| 内资企业 | 24651 | 3200277 | 2714418 | 17.9 | 16766306 | 14635973 | 14.6 |
| 国有企业 | 409 | 112278 | 130661 | -14.1 | 640665 | 583571 | 9.8 |
| 集体企业 | 407 | 3387 | 3084 | 9.8 | 19949 | 16471 | 21.1 |
| 股份合作企业 | 226 | 68962 | 48756 | 41.4 | 273664 | 205687 | 33 |
| 联营企业 | 35 | 641 | 556 | 15.2 | 3020 | 2889 | 4.5 |
| 国有联营企业 | 8 | 641 | 556 | 15.2 | 3020 | 2889 | 4.5 |
| 集体联营企业 | 9 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 国有与集体联营企业 | 6 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 其他联营企业 | 12 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 有限责任公司 | 6470 | 943303 | 743876 | 26.8 | 4818100 | 4114860 | 17.1 |
| 国有独资公司 | 136 | 213770 | 120487 | 77.4 | 848337 | 774559 | 9.5 |
| 其他有限责任公司 | 6334 | 729533 | 623389 | 17 | 3969764 | 3340301 | 18.8 |
| 股份有限公司 | 1085 | 879465 | 802782 | 9.6 | 4671260 | 4252895 | 9.8 |
| 私营企业 | 15495 | 1157472 | 956824 | 21 | 6162268 | 5305218 | 16.2 |
| 私营独资企业 | 1970 | 83037 | 71305 | 16.5 | 400037 | 368751 | 8.5 |
| 私营合伙企业 | 296 | 12380 | 13429 | -7.8 | 67546 | 80362 | -15.9 |
| 私营有限责任公司 | 12570 | 788816 | 676353 | 16.6 | 4323698 | 3807638 | 13.6 |
| 私营有限股份公司 | 659 | 273239 | 195737 | 39.6 | 1370986 | 1048467 | 30.8 |
| 其他内资企业 | 524 | 34768 | 27878 | 24.7 | 177382 | 154381 | 14.9 |
| 港澳台投资企业 | 1655 | 734931 | 651741 | 12.8 | 4180609 | 3678584 | 13.6 |
| 与港澳台商合资经营 | 601 | 223109 | 197054 | 13.2 | 1220132 | 1093654 | 11.6 |
| 与港澳台商合作经营 | 42 | 16187 | 18350 | -11.8 | 83507 | 105244 | -20.7 |
| 港澳台商独资 | 975 | 455764 | 393540 | 15.8 | 2587255 | 2238341 | 15.6 |
| 港澳台商投资股份有限公司 | 34 | 39870 | 42797 | -6.8 | 289714 | 241344 | 20 |
| 其他港、澳、台商投资企业 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 外商投资企业 | 2483 | 1860577 | 1628619 | 14.2 | 10780099 | 9898859 | 8.9 |
| 中外合资经营 | 1011 | 815123 | 719459 | 13.3 | 4935517 | 4524819 | 9.1 |
| 中外合作经营 | 74 | 17232 | 16593 | 3.9 | 97359 | 87771 | 10.9 |
| 外资企业 | 1355 | 941227 | 833736 | 12.9 | 5343954 | 4981887 | 7.3 |
| 外商投资股份有限公司 | 37 | 84873 | 58755 | 44.5 | 392980 | 303991 | 29.3 |
| 其他外商投资企业 | 6 | 2123 | 76 | 2704 | 10288 | 391 | 2532.5 |
| 按控股情况划分 | |||||||
| 公有控股经济 | 2540 | 1258082 | 1088447 | 15.6 | 6789615 | 6333723 | 7.2 |
| 国有控股 | 1570 | 1072033 | 933588 | 14.8 | 5841843 | 5439411 | 7.4 |
| 集体控股 | 970 | 186048 | 154858 | 20.1 | 947772 | 894312 | 6 |
| 非公有控股经济 | 24866 | 4167375 | 3568320 | 16.8 | 22844419 | 19989849 | 14.3 |
| 私人控股 | 21608 | 2150458 | 1859341 | 15.7 | 11530754 | 9948806 | 15.9 |
| 港澳台商控股 | 1353 | 752713 | 598489 | 25.8 | 4258996 | 3415743 | 24.7 |
| 外商控股 | 1905 | 1264203 | 1110490 | 13.8 | 7054670 | 6625299 | 6.5 |
| 其它 | 1383 | 370328 | 338011 | 9.6 | 2092979 | 1889843 | 10.7 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。