单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行业类别 |
企业数(个) |
亏损企业数 |
亏损企业亏损额 |
应收账款 |
产成品 |
流动资产平均余额 |
资产总计 |
负债合计 |
主营业务收入 |
产品销售成本 |
|
产品销售税金及附加 |
产品销售费用 |
管理费用 |
财务费用 |
|
利息支出 |
利润总额 |
利税总额 |
应交增值税 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
||
石油和化学工业合计 | 29781 | 4572 | 3900 | 17.2 | 15662364 | 12507377 | 25.2 | 98219202 | 96815534 | 1.4 | 42441439 | 42953692 | -1.2 | 466303655 | 466433662 | 0 | 1205455666 | 1159612615 | 4 | 665952567 | 649899979 | 2.5 | 1193119103 | 1270577250 | -6.1 | 1005339861 | 1071561088 | -6.2 | 52864989 | 48211901 | 9.7 | 21792545 | 20565105 | 6 | 41511103 | 40831396 | 1.7 | 17053604 | 16209280 | 5.2 | 14816753 | 14591906 | 1.5 | 57660733 | 74063760 | -22.1 | 150114195 | 162067330 | -7.4 | 39588473 | 39791669 | -0.5 |
按注册类型分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内资企业 | 25687 | 3630 | 3094 | 17.3 | 13139597 | 10171640 | 29.2 | 73679778 | 71308844 | 3.3 | 33660108 | 33719724 | -0.2 | 374874658 | 370099599 | 1.3 | 1001070460 | 953579356 | 5 | 554086070 | 533014597 | 4 | 986850895 | 1049729492 | -6 | 831391552 | 880758954 | -5.6 | 47649224 | 43986955 | 8.3 | 16242887 | 15189116 | 6.9 | 34088378 | 33740839 | 1 | 14218295 | 13791197 | 3.1 | 12858996 | 12471649 | 3.1 | 45712432 | 62733090 | -27.1 | 127038803 | 141332299 | -10.1 | 33677148 | 34612254 | -2.7 |
国有企业 | 177 | 65 | 54 | 20.4 | 1185557 | 956174 | 24 | 1834000 | 1843220 | -0.5 | 854096 | 967156 | -11.7 | 11111421 | 12685373 | -12.4 | 45984050 | 46016951 | -0.1 | 27710645 | 28046251 | -1.2 | 22786422 | 29372930 | -22.4 | 18536424 | 23561663 | -21.3 | 2211227 | 2396516 | -7.7 | 203226 | 206092 | -1.4 | 1474799 | 1648966 | -10.6 | 720408 | 594182 | 21.2 | 727000 | 645574 | 12.6 | -47712 | 1164946 | — | 3168363 | 4798525 | -34 | 1004848 | 1237063 | -18.8 |
集体企业 | 298 | 45 | 40 | 12.5 | 27302 | 27459 | -0.6 | 425850 | 394663 | 7.9 | 129250 | 139955 | -7.6 | 1605047 | 1623321 | -1.1 | 2626132 | 2555794 | 2.8 | 1470307 | 1458452 | 0.8 | 4623015 | 4740298 | -2.5 | 4046040 | 4169186 | -3 | 34568 | 38114 | -9.3 | 93805 | 93564 | 0.3 | 182415 | 163003 | 11.9 | 24030 | 30716 | -21.8 | 27423 | 26873 | 2 | 253231 | 239643 | 5.7 | 431766 | 423127 | 2 | 143967 | 145370 | -1 |
股份合作企业 | 121 | 16 | 16 | 0 | 2995 | 3344 | -10.4 | 179011 | 150211 | 19.2 | 58604 | 52751 | 11.1 | 754130 | 732728 | 2.9 | 1141349 | 1094551 | 4.3 | 586751 | 610015 | -3.8 | 2193526 | 2147807 | 2.1 | 1913634 | 1914049 | 0 | 10706 | 9550 | 12.1 | 46798 | 37272 | 25.6 | 63460 | 54982 | 15.4 | 11831 | 11798 | 0.3 | 8845 | 8399 | 5.3 | 147105 | 117832 | 24.8 | 215021 | 180635 | 19 | 57211 | 53253 | 7.4 |
联营企业 | 12 | 1 | 1 | 0 | 530 | 364 | 45.9 | 2981 | 2064 | 44.5 | 10782 | 8609 | 25.2 | 41486 | 38025 | 9.1 | 85448 | 79422 | 7.6 | 18787 | 20990 | -10.5 | 154544 | 172183 | -10.2 | 135295 | 147995 | -8.6 | 704 | 901 | -21.9 | 3653 | 4008 | -8.8 | 6553 | 6352 | 3.2 | 300 | 417 | -28.2 | 635 | 304 | 109 | 8516 | 13259 | -35.8 | 12523 | 19247 | -34.9 | 3304 | 5088 | -35.1 |
国有联营企业 | 3 | 1 | 1 | 0 | 530 | 364 | 45.9 | 1833 | 862 | 112.7 | 9371 | 7344 | 27.6 | 31836 | 27976 | 13.8 | 65400 | 59317 | 10.3 | 12801 | 14767 | -13.3 | 43143 | 56377 | -23.5 | 33844 | 41992 | -19.4 | 307 | 389 | -21.2 | 1337 | 1898 | -29.6 | 3563 | 3503 | 1.7 | 90 | 217 | -58.5 | 139 | 134 | 3.7 | 4142 | 8410 | -50.8 | 5962 | 11833 | -49.6 | 1514 | 3034 | -50.1 |
集体联营企业 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 362 | 358 | 1 | 665 | 572 | 16.3 | 3172 | 3534 | -10.2 | 6685 | 6645 | 0.6 | 1743 | 1790 | -2.7 | 17611 | 21701 | -18.8 | 14331 | 18843 | -23.9 | 121 | 233 | -48 | 944 | 805 | 17.3 | 1981 | 1769 | 12 | 60 | 63 | -4.7 | 60 | 62 | -3.5 | 512 | 706 | -27.4 | 1923 | 2314 | -16.9 | 1289 | 1375 | -6.2 |
国有与集体联营企业 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
其他联营企业 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 786 | 844 | -6.8 | 747 | 694 | 7.5 | 6479 | 6516 | -0.6 | 13362 | 13460 | -0.7 | 4244 | 4433 | -4.3 | 93790 | 94105 | -0.3 | 87121 | 87160 | 0 | 275 | 278 | -0.9 | 1373 | 1305 | 5.2 | 1009 | 1080 | -6.6 | 149 | 137 | 8.9 | 435 | 107 | 305.8 | 3863 | 4143 | -6.8 | 4639 | 5100 | -9 | 501 | 679 | -26.3 |
有限责任公司 | 7653 | 1501 | 1295 | 15.9 | 4815416 | 3891586 | 23.7 | 32093410 | 31826868 | 0.8 | 12795733 | 12843978 | -0.4 | 161029394 | 158578112 | 1.5 | 406028554 | 384835009 | 5.5 | 244865964 | 232101712 | 5.5 | 336850579 | 349357717 | -3.6 | 291879318 | 298377991 | -2.2 | 11150075 | 11295165 | -1.3 | 6069972 | 5547055 | 9.4 | 11698899 | 11279606 | 3.7 | 6258809 | 5980797 | 4.6 | 5796244 | 5541273 | 4.6 | 11906701 | 18218034 | -34.6 | 32904558 | 40152951 | -18.1 | 9847782 | 10639751 | -7.4 |
国有独资公司 | 233 | 101 | 91 | 11 | 1583055 | 923000 | 71.5 | 8981264 | 9998857 | -10.2 | 1842039 | 1909145 | -3.5 | 34308057 | 36005260 | -4.7 | 90153954 | 86283033 | 4.5 | 53734231 | 50816212 | 5.7 | 53878759 | 63008104 | -14.5 | 45876562 | 54236471 | -15.4 | 4793200 | 3551210 | 35 | 800144 | 752604 | 6.3 | 2015331 | 2139755 | -5.8 | 925626 | 968445 | -4.4 | 1109444 | 1022004 | 8.6 | 147646 | 1724806 | -91.4 | 7185251 | 7587693 | -5.3 | 2244404 | 2311677 | -2.9 |
其他有限责任公司 | 7420 | 1400 | 1204 | 16.3 | 3232361 | 2968586 | 8.9 | 23112147 | 21828011 | 5.9 | 10953694 | 10934833 | 0.2 | 126721337 | 122572852 | 3.4 | 315874600 | 298551975 | 5.8 | 191131732 | 181285500 | 5.4 | 282971819 | 286349613 | -1.2 | 246002755 | 244141520 | 0.8 | 6356875 | 7743955 | -17.9 | 5269828 | 4794451 | 9.9 | 9683568 | 9139851 | 5.9 | 5333183 | 5012352 | 6.4 | 4686800 | 4519269 | 3.7 | 11759055 | 16493229 | -28.7 | 25719307 | 32565258 | -21 | 7603377 | 8328074 | -8.7 |
股份有限公司 | 1210 | 223 | 206 | 8.3 | 5868688 | 4314670 | 36 | 12071425 | 11420759 | 5.7 | 7029389 | 7918356 | -11.2 | 82306575 | 83017550 | -0.9 | 304054935 | 295852259 | 2.8 | 153210479 | 150347532 | 1.9 | 253991783 | 316329446 | -19.7 | 191733606 | 246963336 | -22.4 | 32048927 | 27894074 | 14.9 | 3018505 | 2904312 | 3.9 | 11022075 | 11773115 | -6.4 | 3388697 | 3491639 | -2.9 | 3378428 | 3366022 | 0.4 | 12511902 | 22540346 | -44.5 | 58642387 | 64781403 | -9.5 | 14081558 | 14346983 | -1.9 |
私营企业 | 16216 | 1779 | 1482 | 20 | 1239107 | 978044 | 26.7 | 27073100 | 25671060 | 5.5 | 12782253 | 11788919 | 8.4 | 118026605 | 113424490 | 4.1 | 241149993 | 223145371 | 8.1 | 126223137 | 120429644 | 4.8 | 366251026 | 347609112 | 5.4 | 323147235 | 305624735 | 5.7 | 2193018 | 2352635 | -6.8 | 6806928 | 6396815 | 6.4 | 9640176 | 8814815 | 9.4 | 3814221 | 3681649 | 3.6 | 2920421 | 2883206 | 1.3 | 20932688 | 20439029 | 2.4 | 31664186 | 30976411 | 2.2 | 8538479 | 8184747 | 4.3 |
私营独资企业 | 808 | 49 | 36 | 36.1 | 9150 | 6876 | 33.1 | 613794 | 590761 | 3.9 | 250284 | 221203 | 13.1 | 2121229 | 2109999 | 0.5 | 4929809 | 4563352 | 8 | 1740212 | 1713292 | 1.6 | 13508119 | 13555080 | -0.3 | 11837077 | 11899759 | -0.5 | 99761 | 100213 | -0.5 | 254540 | 245815 | 3.5 | 306271 | 299021 | 2.4 | 130916 | 93608 | 39.9 | 102394 | 68109 | 50.3 | 873358 | 862053 | 1.3 | 1326622 | 1299207 | 2.1 | 353503 | 336942 | 4.9 |
私营合伙企业 | 143 | 9 | 7 | 28.6 | 1422 | 882 | 61.3 | 83662 | 66504 | 25.8 | 37666 | 32784 | 14.9 | 351385 | 368872 | -4.7 | 732112 | 711667 | 2.9 | 279885 | 305744 | -8.5 | 1664495 | 1691662 | -1.6 | 1425478 | 1466365 | -2.8 | 23006 | 21043 | 9.3 | 41089 | 38175 | 7.6 | 44742 | 44524 | 0.5 | 10924 | 11931 | -8.4 | 6665 | 7788 | -14.4 | 101579 | 101598 | 0 | 174021 | 170811 | 1.9 | 49437 | 48170 | 2.6 |
私营有限责任公司 | 14362 | 1619 | 1350 | 19.9 | 925846 | 867299 | 6.8 | 23424426 | 21816473 | 7.4 | 11216257 | 10166095 | 10.3 | 100053629 | 95230805 | 5.1 | 199380136 | 183686342 | 8.5 | 106321085 | 100919168 | 5.4 | 316036958 | 297568276 | 6.2 | 278876850 | 262279442 | 6.3 | 1840142 | 1711814 | 7.5 | 5799277 | 5429418 | 6.8 | 8162345 | 7389923 | 10.5 | 3176783 | 3089406 | 2.8 | 2468401 | 2446750 | 0.9 | 18446315 | 17391113 | 6.1 | 27592269 | 25982291 | 6.2 | 7305812 | 6879364 | 6.2 |
私营有限股份公司 | 809 | 94 | 85 | 10.6 | 138723 | 102119 | 35.8 | 2814850 | 3070734 | -8.3 | 1215046 | 1311138 | -7.3 | 13627189 | 13700098 | -0.5 | 28362795 | 26435587 | 7.3 | 14532762 | 13920083 | 4.4 | 31918288 | 30949211 | 3.1 | 28193308 | 27222787 | 3.6 | 165859 | 159985 | 3.7 | 674737 | 642930 | 4.9 | 970819 | 914864 | 6.1 | 429542 | 418113 | 2.7 | 335761 | 354432 | -5.3 | 1557382 | 1682568 | -7.4 | 2430049 | 2483713 | -2.2 | 706808 | 641161 | 10.2 |
其他内资企业 | 94 | 8 | 4 | 100 | 163967 | 869 | 18761.9 | 136368 | 126588 | 7.7 | 63000 | 57699 | 9.2 | 1873173 | 2014717 | -7 | 7745143 | 7748424 | 0 | 3349193 | 3571357 | -6.2 | 3123166 | 3844883 | -18.8 | 2814523 | 2756382 | 2.1 | 64250 | 359581 | -82.1 | 37285 | 40478 | -7.9 | 156000 | 166483 | -6.3 | 66056 | 68591 | -3.7 | 7201 | 6127 | 17.5 | -45946 | 401699 | — | 141224 | 1040389 | -86.4 | 122920 | 279110 | -56 |
港澳台投资企业 | 1661 | 372 | 313 | 18.8 | 727310 | 653490 | 11.3 | 8743158 | 9164616 | -4.6 | 3015130 | 3014904 | 0 | 34546084 | 37365779 | -7.5 | 79465870 | 79889532 | -0.5 | 46556234 | 48122178 | -3.3 | 72920049 | 78919582 | -7.6 | 61644749 | 67508649 | -8.7 | 2130599 | 1811356 | 17.6 | 1548859 | 1450497 | 6.8 | 2445751 | 2369072 | 3.2 | 1049524 | 840540 | 24.9 | 686627 | 692017 | -0.8 | 4477585 | 5170859 | -13.4 | 8639475 | 9020916 | -4.2 | 2031291 | 2038701 | -0.4 |
与港澳台商合资经营 | 589 | 130 | 108 | 20.4 | 250002 | 143136 | 74.7 | 3116793 | 3785288 | -17.7 | 1425679 | 1334153 | 6.9 | 14360226 | 16028282 | -10.4 | 31578871 | 31748767 | -0.5 | 20305923 | 21083922 | -3.7 | 29040064 | 30731874 | -5.5 | 26011142 | 27589231 | -5.7 | 336423 | 360552 | -6.7 | 507892 | 450426 | 12.8 | 766656 | 721828 | 6.2 | 533466 | 402974 | 32.4 | 356954 | 326518 | 9.3 | 1011882 | 1247456 | -18.9 | 1984300 | 2428504 | -18.3 | 635995 | 820497 | -22.5 |
与港澳台商合作经营 | 34 | 12 | 7 | 71.4 | 11609 | 7317 | 58.6 | 128903 | 147449 | -12.6 | 32693 | 45027 | -27.4 | 561318 | 514489 | 9.1 | 1605113 | 1600811 | 0.3 | 387745 | 495317 | -21.7 | 2259679 | 2372373 | -4.8 | 1844017 | 2053102 | -10.2 | 21309 | 19093 | 11.6 | 27419 | 23786 | 15.3 | 91707 | 107321 | -14.5 | 10273 | 5969 | 72.1 | 4961 | 3973 | 24.9 | 266102 | 168414 | 58 | 350110 | 234258 | 49.5 | 62700 | 46751 | 34.1 |
港澳台商独资 | 1000 | 219 | 189 | 15.9 | 374268 | 346614 | 8 | 5020267 | 4770962 | 5.2 | 1413490 | 1468850 | -3.8 | 17606608 | 18402201 | -4.3 | 40344982 | 40445397 | -0.2 | 23293050 | 23577582 | -1.2 | 33794011 | 35357460 | -4.4 | 28057704 | 28676412 | -2.2 | 503944 | 586641 | -14.1 | 922413 | 873871 | 5.6 | 1261879 | 1240189 | 1.7 | 425248 | 354574 | 19.9 | 265348 | 284467 | -6.7 | 2779388 | 3774376 | -26.4 | 4199410 | 5264809 | -20.2 | 916079 | 903792 | 1.4 |
港澳台商投资股份有限公司 | 33 | 9 | 8 | 12.5 | 91282 | 154064 | -40.8 | 471201 | 454522 | 3.7 | 134621 | 150349 | -10.5 | 1923987 | 2326639 | -17.3 | 5288769 | 5721450 | -7.6 | 2146682 | 2837585 | -24.3 | 7356017 | 9975185 | -26.3 | 5324126 | 8772890 | -39.3 | 1262782 | 839688 | 50.4 | 82966 | 93384 | -11.2 | 310548 | 285389 | 8.8 | 79735 | 75844 | 5.1 | 58001 | 75971 | -23.7 | 380177 | -56877 | — | 2040272 | 1030444 | 98 | 397313 | 247633 | 60.4 |
其他港澳台商投资企业 | 5 | 2 | 1 | 100 | 149 | 2359 | -93.7 | 5995 | 6395 | -6.3 | 8646 | 16525 | -47.7 | 93945 | 94168 | -0.2 | 648134 | 373108 | 73.7 | 422834 | 127772 | 230.9 | 470278 | 482690 | -2.6 | 407760 | 417014 | -2.2 | 6142 | 5384 | 14.1 | 8169 | 9030 | -9.5 | 14962 | 14345 | 4.3 | 801 | 1179 | -32.1 | 1363 | 1089 | 25.2 | 40036 | 37490 | 6.8 | 65382 | 62902 | 3.9 | 19203 | 20029 | -4.1 |
外商投资企业 | 2433 | 570 | 493 | 15.6 | 1795458 | 1682248 | 6.7 | 15796266 | 16342074 | -3.3 | 5766201 | 6219064 | -7.3 | 56882914 | 58968284 | -3.5 | 124919337 | 126143727 | -1 | 65310264 | 68763204 | -5 | 133348159 | 141928175 | -6 | 112303561 | 123293485 | -8.9 | 3085165 | 2413590 | 27.8 | 4000800 | 3925492 | 1.9 | 4976974 | 4721484 | 5.4 | 1785786 | 1577543 | 13.2 | 1271130 | 1428240 | -11 | 7470717 | 6159811 | 21.3 | 14435917 | 11714115 | 23.2 | 3880035 | 3140714 | 23.5 |
中外合资经营 | 922 | 181 | 150 | 20.7 | 684960 | 817721 | -16.2 | 5513831 | 5953114 | -7.4 | 2751481 | 3079442 | -10.7 | 23825679 | 25566576 | -6.8 | 55650941 | 58021651 | -4.1 | 30379162 | 33497931 | -9.3 | 67104003 | 74722213 | -10.2 | 56867204 | 66472919 | -14.5 | 2121326 | 1621227 | 30.8 | 1428485 | 1444206 | -1.1 | 1870245 | 1764316 | 6 | 1021869 | 933534 | 9.5 | 702733 | 841377 | -16.5 | 3861039 | 2537396 | 52.2 | 8185946 | 5848952 | 40 | 2203580 | 1690330 | 30.4 |
中外合作经营 | 65 | 17 | 13 | 30.8 | 66737 | 10473 | 537.2 | 267455 | 335765 | -20.3 | 113579 | 143002 | -20.6 | 1547495 | 1676679 | -7.7 | 3072652 | 3138759 | -2.1 | 1498687 | 2198662 | -31.8 | 3511643 | 4742147 | -25.9 | 2592451 | 3822577 | -32.2 | 571430 | 485473 | 17.7 | 79021 | 87690 | -9.9 | 96008 | 97720 | -1.8 | 53948 | 47822 | 12.8 | 26213 | 39150 | -33 | 119145 | 208102 | -42.7 | 850849 | 819927 | 3.8 | 160274 | 126351 | 26.8 |
外资企业 | 1404 | 361 | 319 | 13.2 | 1018728 | 840074 | 21.3 | 9554017 | 9571103 | -0.2 | 2768673 | 2842239 | -2.6 | 29976327 | 30203324 | -0.8 | 63081184 | 61892219 | 1.9 | 31868057 | 31388403 | 1.5 | 59477198 | 58971310 | 0.9 | 49998787 | 49905602 | 0.2 | 385210 | 301871 | 27.6 | 2393826 | 2299822 | 4.1 | 2899842 | 2759120 | 5.1 | 677356 | 555286 | 22 | 509316 | 511469 | -0.4 | 3325778 | 3257126 | 2.1 | 5162806 | 4825044 | 7 | 1451818 | 1266046 | 14.7 |
外商投资股份有限公司 | 38 | 9 | 8 | 12.5 | 24384 | 12568 | 94 | 459518 | 480429 | -4.4 | 132457 | 154350 | -14.2 | 1521497 | 1510752 | 0.7 | 2956895 | 2947966 | 0.3 | 1485115 | 1593711 | -6.8 | 3220347 | 3461558 | -7 | 2811827 | 3061431 | -8.2 | 7112 | 4941 | 43.9 | 99269 | 93588 | 6.1 | 108832 | 98931 | 10 | 32339 | 40630 | -20.4 | 32837 | 36213 | -9.3 | 163298 | 158411 | 3.1 | 234386 | 221050 | 6 | 63976 | 57698 | 10.9 |
其他外商投资企业 | 4 | 2 | 3 | -33.3 | 650 | 1411 | -53.9 | 1444 | 1663 | -13.1 | 12 | 30 | -60.5 | 11916 | 10954 | 8.8 | 157666 | 143132 | 10.2 | 79243 | 84498 | -6.2 | 34968 | 30947 | 13 | 33293 | 30956 | 7.5 | 88 | 78 | 12.9 | 200 | 186 | 7.1 | 2047 | 1398 | 46.4 | 273 | 271 | 1 | 32 | 30 | 8.1 | 1456 | -1224 | — | 1930 | -858 | — | 386 | 288 | 33.9 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。