单位:万元 |
|||||||
行业类别 |
企业数 (个) |
11月出口交货值 |
1-11月累计出口交货值 |
||||
11月 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
||
石油和化学工业合计 | 29137 | 5442300 | 5009497 | 8.6 | 59567352 | 53545227 | 11.2 |
按注册类型划分 | |||||||
内资企业 | 24970 | 2957502 | 2790213 | 6 | 31730884 | 28307451 | 12.1 |
国有企业 | 214 | 28407 | 30905 | -8.1 | 379859 | 339899 | 11.8 |
集体企业 | 347 | 2865 | 1801 | 59.1 | 32541 | 26901 | 21 |
股份合作企业 | 133 | 6766 | 6038 | 12.1 | 55877 | 54056 | 3.4 |
联营企业 | 17 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
国有联营企业 | 6 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
集体联营企业 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
国有与集体联营企业 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
其他联营企业 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
有限责任公司 | 7188 | 973907 | 779668 | 24.9 | 9420028 | 7952698 | 18.5 |
国有独资公司 | 227 | 200293 | 126418 | 58.4 | 1831533 | 1597515 | 14.6 |
其他有限责任公司 | 6961 | 773614 | 653250 | 18.4 | 7588495 | 6355183 | 19.4 |
股份有限公司 | 1182 | 780342 | 876987 | -11 | 9495172 | 8909870 | 6.6 |
私营企业 | 15763 | 1163843 | 1090929 | 6.7 | 12336471 | 10994067 | 12.2 |
私营独资企业 | 918 | 16818 | 30396 | -44.7 | 251371 | 283542 | -11.3 |
私营合伙企业 | 156 | 1478 | 2021 | -26.9 | 15682 | 16654 | -5.8 |
私营有限责任公司 | 13884 | 836446 | 822855 | 1.7 | 8838397 | 8209933 | 7.7 |
私营有限股份公司 | 805 | 309102 | 235658 | 31.2 | 3231020 | 2483939 | 30.1 |
其他内资企业 | 126 | 1373 | 3885 | -64.7 | 10936 | 29959 | -63.5 |
港澳台投资企业 | 1683 | 765794 | 682050 | 12.3 | 7901065 | 7123481 | 10.9 |
与港澳台商合资经营 | 612 | 230759 | 219811 | 5 | 2344138 | 2107293 | 11.2 |
与港澳台商合作经营 | 42 | 17407 | 15588 | 11.7 | 169584 | 197808 | -14.3 |
港澳台商独资 | 994 | 469074 | 409407 | 14.6 | 4917608 | 4420432 | 11.2 |
港澳台商投资股份有限公司 | 31 | 48455 | 37086 | 30.7 | 468974 | 396800 | 18.2 |
其他港、澳、台商投资企业 | 4 | 100 | 158 | -36.7 | 762 | 1148 | -33.7 |
外商投资企业 | 2484 | 1719004 | 1537234 | 11.8 | 19935404 | 18114295 | 10.1 |
中外合资经营 | 979 | 707193 | 662084 | 6.8 | 8826732 | 7998360 | 10.4 |
中外合作经营 | 75 | 12618 | 11593 | 8.8 | 152167 | 131116 | 16.1 |
外资企业 | 1386 | 928096 | 802052 | 15.7 | 10184942 | 9382572 | 8.6 |
外商投资股份有限公司 | 42 | 71097 | 61505 | 15.6 | 771563 | 602248 | 28.1 |
其他外商投资企业 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
按控股情况划分 | |||||||
公有控股经济 | 2507 | 1082042 | 1092838 | -1 | 12853270 | 11869712 | 8.3 |
国有控股 | 1587 | 919523 | 929294 | -1.1 | 11206876 | 10277074 | 9 |
集体控股 | 920 | 162519 | 163544 | -0.6 | 1646395 | 1592637 | 3.4 |
非公有控股经济 | 25254 | 3947753 | 3584369 | 10.1 | 42818646 | 38243116 | 12 |
私人控股 | 21958 | 1996740 | 1969515 | 1.4 | 21475112 | 19321797 | 11.1 |
港澳台商控股 | 1374 | 733931 | 556622 | 31.9 | 7993024 | 6556595 | 21.9 |
外商控股 | 1922 | 1217082 | 1058232 | 15 | 13350510 | 12364724 | 8 |
其它 | 1376 | 412505 | 332290 | 24.1 | 3895436 | 3432400 | 13.5 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。