单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行业类别 |
企业数(个) |
亏损企业数 |
亏损企业亏损额 |
应收账款 |
产成品 |
流动资产平均余额 |
资产总计 |
负债合计 |
主营业务收入 |
产品销售成本 |
|
产品销售税金及附加 |
产品销售费用 |
管理费用 |
财务费用 |
|
利息支出 |
利润总额 |
利税总额 |
应交增值税 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
||
按控股情况划分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公有控股经济 | 2420 | 771 | 687 | 12.2 | 10624853 | 8354557 | 27.2 | 29536926 | 29880209 | -1.1 | 13457890 | 14870530 | -9.5 | 169533326 | 175367200 | -3.3 | 585932109 | 575336815 | 1.8 | 332149802 | 326965961 | 1.6 | 413405999 | 514499230 | -19.6 | 323750733 | 410475209 | -21.1 | 46735213 | 42525899 | 9.9 | 5052408 | 4792264 | 5.4 | 18028376 | 19260412 | -6.4 | 7635868 | 7386026 | 3.4 | 7576240 | 7400393 | 2.4 | 13338928 | 30183684 | -55.8 | 80701462 | 94951196 | -15 | 20627321 | 22241613 | -7.3 |
国有控股 | 1582 | 579 | 507 | 14.2 | 10419384 | 8178825 | 27.4 | 26673658 | 27191529 | -1.9 | 12050022 | 13598773 | -11.4 | 155265409 | 161272841 | -3.7 | 556319878 | 546994303 | 1.7 | 315506839 | 310643080 | 1.6 | 383061067 | 482509984 | -20.6 | 296832220 | 382414507 | -22.4 | 46559635 | 42279366 | 10.1 | 4534071 | 4251714 | 6.6 | 17026146 | 18244653 | -6.7 | 7252721 | 6953942 | 4.3 | 7233358 | 7008759 | 3.2 | 11803934 | 28404485 | -58.4 | 78345190 | 92241770 | -15.1 | 19981621 | 21557918 | -7.3 |
集体控股 | 838 | 192 | 180 | 6.7 | 205469 | 175733 | 16.9 | 2863268 | 2688680 | 6.5 | 1407868 | 1271757 | 10.7 | 14267916 | 14094359 | 1.2 | 29612231 | 28342511 | 4.5 | 16642963 | 16322881 | 2 | 30344932 | 31989246 | -5.1 | 26918512 | 28060703 | -4.1 | 175578 | 246533 | -28.8 | 518337 | 540550 | -4.1 | 1002230 | 1015760 | -1.3 | 383146 | 432084 | -11.3 | 342882 | 391634 | -12.4 | 1534994 | 1779199 | -13.7 | 2356272 | 2709427 | -13 | 645700 | 683695 | -5.6 |
非公有控股经济 | 27361 | 3801 | 3213 | 18.3 | 5037511 | 4152820 | 21.3 | 68682276 | 66935324 | 2.6 | 28983549 | 28083163 | 3.2 | 296770329 | 291066462 | 2 | 619523558 | 584275800 | 6 | 333802765 | 322934018 | 3.4 | 779713104 | 756078020 | 3.1 | 681589128 | 661085879 | 3.1 | 6129775 | 5686002 | 7.8 | 16740137 | 15772840 | 6.1 | 23482727 | 21570983 | 8.9 | 9417737 | 8823254 | 6.7 | 7240513 | 7191513 | 0.7 | 44321806 | 43880075 | 1 | 69412733 | 67116133 | 3.4 | 18961152 | 17550056 | 8 |
私人控股 | 22646 | 2731 | 2299 | 18.8 | 2257733 | 1940660 | 16.3 | 43095888 | 41110017 | 4.8 | 20201590 | 18960568 | 6.5 | 198394809 | 189824208 | 4.5 | 406444024 | 375046381 | 8.4 | 215739394 | 205659942 | 4.9 | 568444699 | 540170473 | 5.2 | 499516299 | 474497092 | 5.3 | 3747511 | 3532104 | 6.1 | 10958446 | 10244072 | 7 | 15929285 | 14405935 | 10.6 | 6452922 | 6283967 | 2.7 | 5077417 | 5032930 | 0.9 | 33023972 | 31446906 | 5 | 50505320 | 47801657 | 5.7 | 13733837 | 12822647 | 7.1 |
港澳台商控股 | 1385 | 303 | 261 | 16.1 | 725960 | 591336 | 22.8 | 7441492 | 7758441 | -4.1 | 2549845 | 2532811 | 0.7 | 29236329 | 32140847 | -9 | 66800906 | 67836329 | -1.5 | 39448588 | 41108713 | -4 | 58524695 | 63021304 | -7.1 | 49920750 | 53534671 | -6.8 | 1247817 | 1111055 | 12.3 | 1380347 | 1311738 | 5.2 | 1887952 | 1831988 | 3.1 | 918134 | 696592 | 31.8 | 552311 | 561796 | -1.7 | 3453129 | 4718184 | -26.8 | 6172535 | 7220927 | -14.5 | 1471589 | 1391688 | 5.7 |
外商控股 | 1913 | 464 | 408 | 13.7 | 1449431 | 1218806 | 18.9 | 12794181 | 12864914 | -0.5 | 3812249 | 4028954 | -5.4 | 41279107 | 41971915 | -1.7 | 87255951 | 86348780 | 1.1 | 43508671 | 43764769 | -0.6 | 87318918 | 87970222 | -0.7 | 74482764 | 75560172 | -1.4 | 493815 | 426817 | 15.7 | 3145274 | 3061300 | 2.7 | 3759354 | 3579389 | 5 | 1040711 | 845645 | 23.1 | 741618 | 735163 | 0.9 | 4647335 | 4603241 | 1 | 7333678 | 6991861 | 4.9 | 2192529 | 1961802 | 11.8 |
其他 | 1417 | 303 | 245 | 23.7 | 604388 | 402019 | 50.3 | 5350715 | 5201952 | 2.9 | 2419865 | 2560829 | -5.5 | 27860084 | 27129492 | 2.7 | 59022677 | 55044311 | 7.2 | 35106112 | 32400594 | 8.4 | 65424792 | 64916021 | 0.8 | 57669315 | 57493944 | 0.3 | 640633 | 616026 | 4 | 1256070 | 1155731 | 8.7 | 1906136 | 1753671 | 8.7 | 1005970 | 997050 | 0.9 | 869167 | 861624 | 0.9 | 3197370 | 3111744 | 2.8 | 5401200 | 5101688 | 5.9 | 1563198 | 1373919 | 13.8 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。