单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 |
企业数(个) |
资产总计 |
主营业务收入 |
利润总额 |
亏损企业亏损额 |
亏损面 |
盈亏比 |
亏损企业平均亏损额 |
主营业务成本比率 |
销售利润率 |
成本费用利润率 |
资产负债率 |
销售费用投入产出比 |
||||||||||||||||||||||||
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
||
中国 | 213 | 21433789 | 23056234 | -7 | 19801774 | 22406900 | -11.6 | 179506 | 182239 | -1.5 | 462975 | 562283 | -17.7 | 22.5 | 20.6 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 9645.3 | 13076.3 | -26.2 | 93.2 | 94.7 | -1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 68.1 | 68.7 | -0.6 | 1.2 | 1 | 0.2 |
北京 | 1 | 42049 | 45419 | -7.4 | 21752 | 12966 | 67.8 | 2091 | -1027 | — | 0 | 1027 | — | — | 100 | — | — | — | — | — | 1027.2 | — | 76.7 | 88.9 | -12.2 | 9.6 | — | — | 10.6 | — | — | 25.9 | 37.9 | -12 | 7.4 | 9.8 | -2.4 |
天津 | 5 | 119531 | 107020 | 11.7 | 128085 | 130591 | -1.9 | -2975 | -1322 | — | 3259 | 1837 | 77.5 | 60 | 66.7 | -6.7 | — | — | — | 1086.4 | 918.4 | 18.3 | 95.1 | 94.6 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | 86.8 | 83.2 | 3.6 | 2.5 | 2.4 | 0.2 |
河北 | 9 | 226294 | 230145 | -1.7 | 242825 | 245867 | -1.2 | -2589 | 12680 | — | 9267 | 5659 | 63.7 | 44.4 | 42.9 | 1.6 | — | 2.2 | — | 2316.7 | 1886.4 | 22.8 | 94.6 | 87 | 7.6 | — | 5.2 | — | — | 5.4 | — | 74.7 | 74.1 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | -0.4 |
山西 | 1 | 616479 | 602061 | 2.4 | 708601 | 514798 | 37.6 | -43913 | 4791 | — | 43913 | 0 | — | 100 | — | — | — | — | — | 43912.8 | — | — | 100.3 | 98.4 | 1.9 | — | 0.9 | — | — | 0.9 | — | 78.7 | 70.6 | 8 | 0.6 | 1 | -0.4 |
内蒙古 | 1 | 277414 | 459393 | -39.6 | 92167 | 100857 | -8.6 | -2076 | 7309 | — | 2076 | 0 | — | 100 | — | — | — | — | — | 2076 | — | — | 77.5 | 65.6 | 11.9 | — | 7.2 | — | — | 10.7 | — | 44.7 | 26.1 | 18.6 | 6.8 | 1.6 | 5.2 |
辽宁 | 5 | 226177 | 155575 | 45.4 | 111978 | 180068 | -37.8 | 535 | 4662 | -88.5 | 507 | 49 | 936.2 | 20 | 16.7 | 3.3 | 1.1 | 95.3 | -94.3 | 506.7 | 48.9 | 936.2 | 97.4 | 94.1 | 3.4 | 0.5 | 2.6 | -2.1 | 0.5 | 2.7 | -2.2 | 60.8 | 81.9 | -21.1 | 0.5 | 0.6 | -0.1 |
吉林 | 3 | 28546 | 29344 | -2.7 | 33981 | 33011 | 2.9 | 2466 | 2770 | -11 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 79.8 | 81.1 | -1.4 | 7.3 | 8.4 | -1.1 | 7.8 | 9.1 | -1.3 | 52.2 | 50 | 2.2 | 4.2 | 3.6 | 0.5 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
上海 | 16 | 1146777 | 1259123 | -8.9 | 1103616 | 1544848 | -28.6 | -13353 | -41649 | — | 30948 | 56291 | -45 | 18.8 | 29.4 | -10.7 | — | — | — | 10315.9 | 11258.3 | -8.4 | 95.7 | 98 | -2.3 | — | — | — | — | — | — | 59.8 | 61.3 | -1.5 | 2.8 | 2.2 | 0.6 |
江苏 | 32 | 845964 | 862626 | -1.9 | 1243962 | 1231505 | 1 | 53044 | 21580 | 145.8 | 3834 | 23432 | -83.6 | 9.4 | 13.3 | -4 | 13.8 | 0.9 | 12.9 | 1277.9 | 5857.9 | -78.2 | 91.4 | 94.2 | -2.8 | 4.3 | 1.8 | 2.5 | 4.4 | 1.8 | 2.7 | 62.4 | 66.3 | -3.9 | 0.9 | 0.9 | -0.1 |
浙江 | 60 | 9206943 | 10378233 | -11.3 | 9794143 | 11065623 | -11.5 | 338987 | 460807 | -26.4 | 73451 | 106628 | -31.1 | 23.3 | 11.7 | 11.7 | 4.6 | 4.3 | 0.3 | 5246.5 | 15232.6 | -65.6 | 91.3 | 91.9 | -0.6 | 3.5 | 4.2 | -0.7 | 3.6 | 4.3 | -0.7 | 63.8 | 68 | -4.2 | 0.7 | 0.6 | 0.1 |
安徽 | 5 | 41751 | 115518 | -63.9 | 61921 | 112127 | -44.8 | 1397 | -2080 | — | 28 | 4799 | -99.4 | 20 | 40 | -20 | 50.2 | — | — | 27.8 | 2399.6 | -98.8 | 89.6 | 95.6 | -6 | 2.3 | — | — | 2.4 | — | — | 71.3 | 108.6 | -37.3 | 2.1 | 0.9 | 1.1 |
福建 | 6 | 2366351 | 2406469 | -1.7 | 1110514 | 1663257 | -33.2 | -24338 | -101858 | — | 81367 | 111599 | -27.1 | 66.7 | 50 | 16.7 | — | — | — | 20341.7 | 37199.6 | -45.3 | 95.3 | 103.9 | -8.6 | — | — | — | — | — | — | 67.7 | 68.5 | -0.8 | 1.5 | 1 | 0.5 |
江西 | 1 | 10703 | 7244 | 47.8 | 14147 | 11059 | 27.9 | 328 | 260 | 26.4 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 93.2 | 92.2 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 40.4 | 59.6 | -19.3 | 1.5 | 1.8 | -0.3 |
山东 | 17 | 1360358 | 1421774 | -4.3 | 1254947 | 1126628 | 11.4 | -1474 | -32525 | — | 33384 | 57622 | -42.1 | 23.5 | 22.2 | 1.3 | — | — | — | 8346.1 | 14405.5 | -42.1 | 94.3 | 95.9 | -1.6 | — | — | — | — | — | — | 76.3 | 76 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 0.2 |
河南 | 11 | 769974 | 659939 | 16.7 | 527261 | 767113 | -31.3 | 12459 | 19129 | -34.9 | 27 | 735 | -96.3 | 9.1 | 12.5 | -3.4 | 461.5 | 26 | 435.4 | 27 | 734.9 | -96.3 | 93.5 | 94.4 | -1 | 2.4 | 2.5 | -0.1 | 2.4 | 2.5 | -0.1 | 56.1 | 51.4 | 4.8 | 1.1 | 0.8 | 0.4 |
湖北 | 4 | 12884 | 14734 | -12.6 | 61603 | 100506 | -38.7 | 1371 | 2928 | -53.2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 93.7 | 83.7 | 10 | 2.2 | 2.9 | -0.7 | 2.3 | 3.3 | -1 | 55.8 | 46.8 | 9 | 0.5 | 1.3 | -0.8 |
湖南 | 7 | 808645 | 854481 | -5.4 | 763009 | 893443 | -14.6 | -88086 | -86407 | — | 98832 | 96272 | 2.7 | 28.6 | 25 | 3.6 | — | — | — | 49416.1 | 48135.8 | 2.7 | 99.1 | 99.7 | -0.6 | — | — | — | — | — | — | 83.1 | 80.1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 |
广东 | 17 | 1147573 | 1281658 | -10.5 | 1296395 | 1534235 | -15.5 | -50783 | -68057 | — | 61832 | 70671 | -12.5 | 17.6 | 25 | -7.4 | — | — | — | 20610.7 | 17667.7 | 16.7 | 98.1 | 100.7 | -2.7 | — | — | — | — | — | — | 81.3 | 69.5 | 11.8 | 1.9 | 1.3 | 0.6 |
广西 | 1 | 1609 | 1239 | 29.8 | 9884 | 7883 | 25.4 | 576 | 267 | 116 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 86.3 | 90.9 | -4.6 | 5.8 | 3.4 | 2.4 | 6.2 | 3.5 | 2.7 | 46.2 | 48.5 | -2.4 | 4 | 2.3 | 1.7 |
海南 | 1 | 955157 | 1052775 | -9.3 | 900303 | 808265 | 11.4 | -12562 | -6351 | — | 12562 | 6351 | 97.8 | 100 | 33.3 | 66.7 | — | — | — | 12562.1 | 6350.6 | 97.8 | 95 | 94.9 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | 84.8 | 82.9 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 1.1 |
重庆 | 2 | 205335 | 210063 | -2.3 | 6540 | 19167 | -65.9 | -7355 | -19088 | — | 7684 | 19088 | -59.7 | 50 | 100 | -50 | — | — | — | 7684.1 | 19087.9 | -59.7 | 100.3 | 139 | -38.7 | — | — | — | — | — | — | 91 | 88.5 | 2.5 | 5.1 | 1.1 | 4 |
四川 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
贵州 | 1 | 2460 | 2372 | 3.7 | 9974 | 5354 | 86.3 | 305 | 183 | 66.8 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 77.4 | 83.5 | -6.1 | 3.1 | 3.4 | -0.4 | 3.2 | 3.5 | -0.4 | 77.3 | 88.2 | -10.9 | 8.5 | 4.8 | 3.6 |
云南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
陕西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
甘肃 | 5 | 249081 | 245319 | 1.5 | 195731 | 184065 | 6.3 | 10732 | 5012 | 114.1 | 5 | 8 | -40.2 | 20 | 25 | -5 | 2190.2 | 611.3 | 1578.9 | 4.9 | 8.2 | -40.2 | 90.2 | 91.8 | -1.7 | 5.5 | 2.7 | 2.8 | 5.8 | 2.8 | 3 | 58.7 | 62.4 | -3.7 | 0.3 | 1.6 | -1.3 |
青海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
新疆 | 2 | 765735 | 653710 | 17.1 | 108436 | 113665 | -4.6 | 4719 | 227 | 1979 | 0 | 216 | — | — | 50 | — | — | 1.1 | — | — | 215.6 | — | 86.1 | 91.7 | -5.5 | 4.4 | 0.2 | 4.2 | 4.5 | 0.2 | 4.3 | 77.7 | 72.9 | 4.8 | 8.2 | 7 | 1.2 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。