|
单位:辆 |
||||||
|
指标名称 |
本月完成 |
本期止累计 |
同期止累计 |
比上月增长% |
比同期增长% |
比同期累计增长% |
| 非完整车辆总计 | 48069 | 307731 | 307139 | -11.16 | -20.61 | 0.19 |
| (一)国内制造 | 48062 | 307702 | 307004 | -11.17 | -20.62 | 0.23 |
| 其中:客车 | 6911 | 35934 | 40335 | 0.99 | -8.43 | -10.91 |
| 货车 | 41151 | 271768 | 266669 | -12.93 | -22.36 | 1.91 |
| 其中:车长≤6米 | 2724 | 13555 | 14703 | -9.89 | 8.79 | -7.81 |
| 6米<车长≤7米 | 2213 | 12415 | 14019 | -3.24 | -2.3 | -11.44 |
| 7米<车长≤8米 | 567 | 3197 | 6015 | -19.69 | -58 | -46.85 |
| 8米<车长≤9米 | 811 | 3394 | 2388 | 46.92 | 19.09 | 42.13 |
| 9米<车长≤10米 | 231 | 1867 | 1213 | 162.5 | -24.51 | 53.92 |
| 10米<车长≤12米 | 365 | 1482 | 1971 | 95.19 | -12.47 | -24.81 |
| 12米<车长 | 0 | 24 | 26 | 0 | -100 | -7.69 |
| 总质量<1.8吨货车 | 143 | 988 | 82 | -75.09 | 472 | |
| 1.8吨<总质量≤3.5吨货车 | 1581 | 10876 | 15185 | 8.36 | -49.97 | -28.38 |
| 3.5吨<总质量≤4.5吨货车 | 6127 | 39631 | 28115 | -8.35 | -22.53 | 40.96 |
| 4.5吨<总质量≤6吨货车 | 2185 | 8067 | 7375 | 30.06 | 55.52 | 9.38 |
| 6吨<总质量≤8吨货车 | 1426 | 8027 | 8551 | 25.53 | -25.77 | -6.13 |
| 8吨<总质量≤10吨货车 | 1111 | 5336 | 7236 | 23.58 | -11.05 | -26.26 |
| 10吨<总质量≤12吨货车 | 553 | 3606 | 8753 | -7.83 | -49.73 | -58.8 |
| 12吨<总质量≤14吨货车 | 4902 | 36172 | 38282 | -13.27 | -40.13 | -5.51 |
| 14吨<总质量≤19吨货车 | 3747 | 19771 | 20159 | 9.43 | 2.63 | -1.92 |
| 19吨<总质量≤26吨货车 | 12094 | 82751 | 79826 | -18.61 | -13.73 | 3.66 |
| 26吨<总质量≤32吨货车 | 7216 | 55963 | 52359 | -28.59 | -29.7 | 6.88 |
| 32吨<总质量货车 | 66 | 580 | 746 | -64.89 | -39.45 | -22.25 |
| (二)CKD | 7 | 29 | 135 | 40 | -78.52 | |
| 其中:客车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货车 | 7 | 29 | 135 | 40 | -78.52 | |
| 其中:车长≤6米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6米<车长≤7米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7米<车长≤8米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8米<车长≤9米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9米<车长≤10米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10米<车长≤12米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12米<车长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总质量<1.8吨货车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8吨<总质量≤3.5吨货车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5吨<总质量≤4.5吨货车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5吨<总质量≤6吨货车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6吨<总质量≤8吨货车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8吨<总质量≤10吨货车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10吨<总质量≤12吨货车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12吨<总质量≤14吨货车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14吨<总质量≤19吨货车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19吨<总质量≤26吨货车 | 7 | 29 | 135 | 40 | -78.52 | |
| 26吨<总质量≤32吨货车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32吨<总质量货车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。