|
单位:1000吨 |
|||||||||
|
类别 |
2013年11月 |
2013年10月产量 |
2013年1-11月 |
2013年4月-2013年11月 |
|||||
|
产量 |
环比 |
同比 |
产量 |
同比% |
产量 |
同比% |
|||
| 普通热轧钢材 | 6537.6 | 101.5 | 106.7 | 6442.6 | 70527.7 | 102.3 | 51356.9 | 102.7 | |
| 钢轨 | 重轨 | 59.9 | 101.6 | 115.1 | 59 | 514.4 | 116.4 | 388.4 | 122.4 |
| 轻轨 | 4.9 | 160.3 | 181 | 3.1 | 36.6 | 104.2 | 25.2 | 98.1 | |
| 钢板桩 | 97.4 | 132.2 | 108.4 | 73.7 | 675.5 | 97.1 | 494.4 | 99.2 | |
| 型钢 | H型钢 | 348 | 96.8 | 123.4 | 359.5 | 3797.8 | 116.9 | 2806.9 | 120.1 |
| 大型型钢 | 78.2 | 101.4 | 97.4 | 77.1 | 851.8 | 90.2 | 632.1 | 94.3 | |
| 中、小型型钢 | 91.5 | 95.3 | 104 | 96 | 1017.1 | 103.8 | 735.4 | 105.6 | |
| 棒材 | 大型棒材 | 33.2 | 109.6 | 114.7 | 30.3 | 318.3 | 96.9 | 233.5 | 97.2 |
| 中型棒材 | 42.7 | 95.5 | 120.8 | 44.7 | 437.3 | 106.3 | 310.2 | 106.2 | |
| 小型棒材 | 846.4 | 100.9 | 109.3 | 839.2 | 8686.6 | 104.4 | 6407 | 106.2 | |
| 管材 | 56.7 | 118.2 | 114.4 | 48 | 520.8 | 91.9 | 387 | 94.5 | |
| 线材 | 盘条 | 38.5 | 103.9 | 114.6 | 37.1 | 409.1 | 98 | 291.7 | 102.9 |
| 普通线材 | 54.7 | 90 | 88.2 | 60.7 | 745.6 | 126.2 | 504.7 | 116.8 | |
| 低碳线材 | 7.1 | 96 | 115.4 | 7.4 | 75 | 92.9 | 55.7 | 96 | |
| 高碳线材 | 57.7 | 97.5 | 140.9 | 59.1 | 673.6 | 128.6 | 499 | 130.7 | |
| 钢板 | 厚板 | 925.7 | 99.4 | 99 | 931.6 | 9756.6 | 93.3 | 7130.7 | 95.1 |
| 中板、薄板 | 11.8 | 90.3 | 87.3 | 13.1 | 141 | 70 | 98.1 | 72.3 | |
| 宽幅带钢 | 3735.1 | 102.3 | 107.1 | 3650.1 | 41229.6 | 103 | 29890.8 | 102.3 | |
| 带钢 | 42.4 | 88.5 | 73.3 | 47.9 | 589 | 100.5 | 426.2 | 99.8 | |
| 轮箍 | 5.7 | 109.5 | 108.9 | 5.2 | 52 | 94.8 | 39.9 | 97.9 | |
| 特殊热轧钢材 | 1712.8 | 100.6 | 124 | 1703.1 | 18296.5 | 99 | 13592 | 102.4 | |
| 普通冷轧宽幅带钢 | 1701.4 | 97.2 | 105.9 | 1750.5 | 18839 | 98.4 | 13687.7 | 98.8 | |
| 普通冷轧钢板 | 1.3 | 105.9 | 72.3 | 1.3 | 18.8 | 98.1 | 13.6 | 99.7 | |
| 冷轧电工钢板 | 129.5 | 96.4 | 103.1 | 134.4 | 1471.5 | 100 | 1063.8 | 101.7 | |
| 镀锡板 | 80.6 | 99.9 | 111.7 | 80.6 | 877.4 | 101.1 | 640.4 | 101 | |
| 镀锌板 | 1028.6 | 96 | 106.3 | 1071 | 11221 | 99 | 8167.8 | 99.5 | |
| 普通钢管 | 无缝管 | 42.8 | 89.8 | 96.9 | 47.7 | 529.2 | 101.1 | 390.7 | 105.5 |
| 焊接管 | 346 | 92.4 | 102.8 | 374.4 | 3771.8 | 107.6 | 2707.4 | 105.8 | |
| 小计 | 388.8 | 92.1 | 102.1 | 422.1 | 4301.1 | 106.8 | 3098.1 | 105.8 | |
| 铸铁管 | 33 | 107.9 | 93.3 | 30.6 | 313.3 | 103.6 | 227.1 | 101.5 | |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。