单位:1000吨 | |||||||||
类别 | 2018年3月 | 2018年2月 | 18年1-3月 | 17年4月-18年3月 | |||||
产量 | 环比 | 同比(%) | 产量 | 同比(%) | 产量 | 同比(%) | |||
普通热轧钢材 | 6309.0 | 110.7 | 101.9 | 5697.8 | 18208.0 | 99.3 | 71969.8 | 98.1 | |
钢轨 | 84.3 | 169.7 | 134.2 | 49.7 | 204.5 | 103.8 | 654.5 | 85.5 | |
钢板桩 | 58.5 | 114.1 | 99.1 | 51.2 | 169.2 | 93.6 | 698.6 | 92.5 | |
型钢 | H型钢 | 362.0 | 110.5 | 111.4 | 327.6 | 1028.7 | 105.9 | 3920.0 | 103.3 |
大型型钢 | 86.7 | 146.5 | 109.2 | 59.2 | 212.1 | 95.7 | 832.7 | 98.2 | |
中、小型型钢 | 87.6 | 90.1 | 94.5 | 97.3 | 268.3 | 101.9 | 1062.7 | 103.9 | |
棒材 | 大型棒材 | 29.0 | 121.1 | 85.1 | 23.9 | 84.9 | 83.7 | 354.3 | 93.2 |
中型棒材 | 37.4 | 117.4 | 105.2 | 31.8 | 98.4 | 91.7 | 413.0 | 99.5 | |
小型棒材 | 749.5 | 114.0 | 105.1 | 657.3 | 2063.9 | 100.1 | 8507.6 | 100.9 | |
管材 | 39.0 | 83.7 | 92.2 | 46.6 | 124.4 | 102.0 | 450.1 | 99.3 | |
线材 | 盘条 | 35.3 | 107.4 | 104.4 | 32.8 | 105.3 | 104.5 | 409.0 | 107.7 |
普通线材 | 58.5 | 115.4 | 106.0 | 50.7 | 169.4 | 103.3 | 615.1 | 101.0 | |
低碳线材 | 6.2 | 86.8 | 96.4 | 7.1 | 21.3 | 108.8 | 86.5 | 111.2 | |
高碳线材 | 49.3 | 95.4 | 78.2 | 51.7 | 155.0 | 92.3 | 627.0 | 89.4 | |
钢板 | 厚板 | 827.8 | 103.7 | 114.6 | 798.0 | 2442.4 | 109.3 | 9377.6 | 94.5 |
中板、薄板 | 11.2 | 78.0 | 107.2 | 14.4 | 37.5 | 103.0 | 151.0 | 106.8 | |
宽幅带钢 | 3745.7 | 111.8 | 98.3 | 3349.2 | 10880.3 | 96.8 | 43228.8 | 98.0 | |
带钢 | 41.1 | 83.4 | 87.5 | 49.3 | 142.2 | 101.7 | 581.4 | 100.1 | |
特殊热轧钢材 | 1841.4 | 108.8 | 104.3 | 1691.9 | 5255.3 | 105.0 | 20595.7 | 104.8 | |
普通冷轧钢板 | 1629.4 | 114.9 | 95.6 | 1417.6 | 4648.0 | 96.9 | 18509.5 | 99.4 | |
冷轧电工钢板 | 120.9 | 113.3 | 95.9 | 106.7 | 337.4 | 95.3 | 1391.6 | 101.9 | |
镀锡板 | 82.2 | 127.0 | 99.8 | 64.7 | 225.0 | 103.3 | 867.9 | 94.7 | |
镀锌板 | 994.2 | 118.4 | 98.7 | 839.4 | 2770.9 | 96.6 | 10931.8 | 100.9 | |
普通钢管 | 无缝管 | 31.0 | 108.1 | 95.3 | 28.7 | 88.4 | 97.5 | 327.2 | 92.6 |
焊接管 | 352.7 | 107.9 | 105.5 | 326.7 | 1000.9 | 102.9 | 4064.0 | 105.5 | |
小计 | 383.7 | 108.0 | 104.6 | 355.4 | 1089.4 | 102.4 | 4391.2 | 104.4 | |
铸铁管 | 25.2 | 123.3 | 133.3 | 20.5 | 67.1 | 117.4 | 258.9 | 88.0 | |
数据来源:日本钢铁联盟 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。