单位:1000吨 | |||||||
国家/地区 | 2017年11月 | 2017年10月 | 2016年11月 | 10月-17/16年 | 1-11月 | 变化率% | |
2017年 | 2016年 | ||||||
奥地利 | 658 | 724 | 637 | 3.2 | 7458 | 6792 | 9.8 |
比利时 | 615e | 635e | 616 | -0.2 | 7067 | 7046 | 0.3 |
保加利亚 | 55e | 55e | 50 | 10.0 | 603 | 475 | 26.8 |
克罗地亚 | 0e | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 14.8 |
捷克 | 340 | 382 | 437 | -22.3 | 4170 | 4874 | -14.4 |
芬兰 | 254 | 341 | 296 | -14.1 | 3700 | 3754 | -1.4 |
法国 | 1315e | 1358 | 1314 | 0.1 | 14408 | 13270 | 8.6 |
德国 | 3485e | 3600e | 3334 | 4.5 | 39961 | 38852 | 2.9 |
希腊 | 130 | 135 | 116 | 12.1 | 1260 | 1074 | 17.3 |
匈牙利 | 169 | 163 | 114 | 48.2 | 1735 | 1143 | 51.8 |
意大利 | 2184 | 2275 | 2114 | 3.3 | 22259 | 21595 | 3.1 |
卢森堡 | 205e | 212e | 201 | 2.1 | 2052 | 2050 | 0.1 |
荷兰 | 610e | 628e | 578 | 5.6 | 6289 | 6392 | -1.6 |
波兰 | 845e | 871 | 785 | 7.7 | 9466 | 8167 | 15.9 |
斯洛伐克 | 418 | 443 | 414 | 1.0 | 4558 | 4448 | 2.5 |
斯洛文尼亚 | 60 | 61 | 50 | 18.4 | 602 | 575 | 4.6 |
西班牙 | 1265e | 1305 | 1089 | 16.2 | 13085 | 12673 | 3.3 |
瑞典 | 417 | 444 | 370 | 12.7 | 4316 | 4221 | 2.3 |
英国 | 594 | 700r | 535 | 11.0 | 6906 | 7031 | -1.8 |
欧盟其他国家 | 460e | 478e | 500e | -7.9 | 5117 | 4821 | 6.1 |
欧盟(28)合计 | 14078 | 14810 | 13550 | 3.9 | 155012 | 149253 | 3.9 |
波黑 | 45e | 45 | 66 | -32.2 | 656 | 736 | -10.9 |
马其顿 | 35e | 35e | 14 | 154.2 | 264 | 150 | 76.0 |
挪威 | 55e | 56 | 57 | -3.9 | 553 | 566 | -2.4 |
塞黑 | 138 | 87 | 117 | 17.5 | 1315 | 1032 | 27.3 |
土耳其 | 3115 | 3306 | 2912 | 7.0 | 34163 | 30325 | 12.7 |
欧洲其他国家合计 | 3388 | 3529 | 3167 | 7.0 | 36951 | 32809 | 12.6 |
白俄罗斯 | 225e | 235e | 193 | 16.6 | 2298 | 2028 | 13.3 |
哈萨克斯坦 | 380e | 395e | 360 | 5.6 | 4179 | 3877 | 7.8 |
摩尔多瓦 | 45e | 45e | 30 | 50.0 | 378 | 113 | 234.5 |
俄罗斯 | 6025e | 6225e | 5943 | 1.4 | 66453 | 64586 | 2.9 |
乌克兰 | 1850e | 1910e | 1945 | -4.9 | 19898 | 22206 | -10.4 |
乌兹别克斯坦 | 60e | 60e | 44 | 36.4 | 622 | 609 | 2.1 |
独联体合计 | 8585 | 8870 | 8515 | 0.8 | 93828 | 93419 | 0.4 |
加拿大 | 1050e | 1085e | 996 | 5.4 | 11984 | 11642 | 2.9 |
古巴 | 20e | 20e | 21 | -3.0 | 199 | 223 | -10.8 |
萨尔瓦多 | 10e | 10e | 8 | 21.3 | 92 | 92 | 0.2 |
危地马拉 | 25e | 25e | 26 | -2.4 | 267 | 288 | -7.5 |
墨西哥 | 1600e | 1650e | 1651 | -3.1 | 18257 | 17299 | 5.5 |
特利尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | -100.0 | |
美国 | 6709 | 6851r | 6185 | 8.5 | 74949 | 72000 | 4.1 |
北美合计 | 9414 | 9641 | 8886 | 5.9 | 105748 | 101580 | 4.1 |
阿根廷 | 424 | 437 | 359 | 18.1 | 4213 | 3814 | 10.5 |
巴西 | 2945e | 3045 | 2628 | 12.1 | 31458 | 28907 | 8.8 |
智利 | 95e | 100e | 93 | 2.7 | 1065 | 1061 | 0.3 |
哥伦比亚 | 105e | 110e | 104 | 1.2 | 1180 | 1174 | 0.5 |
厄瓜多尔 | 45e | 45e | 48 | -5.3 | 512 | 528 | -3.1 |
巴拉圭 | 5e | 5e | 3 | 64.4 | 28 | 32 | -13.4 |
秘鲁 | 100e | 105e | 103 | -3.1 | 1119 | 1066 | 4.9 |
乌拉圭 | 5e | 5e | 6 | -16.7 | 51 | 56 | -8.5 |
委内瑞拉 | 15e | 15e | 58 | -74.0 | 319 | 475 | -32.8 |
南美合计 | 3739 | 3867 | 3401 | 10.0 | 39945 | 37114 | 7.6 |
埃及 | 565e | 585e | 428 | 32.0 | 6081 | 4500 | 35.1 |
利比亚 | 35e | 37 | 45 | -21.9 | 354 | 441 | -19.7 |
南非 | 551e | 566e | 500 | 10.1 | 5798 | 5725 | 1.3 |
非洲合计 | 1151 | 1188 | 973 | 18.2 | 12233 | 10666 | 14.7 |
伊朗 | 1810e | 1872 | 1570 | 15.3 | 19603 | 16374 | 19.7 |
卡塔尔 | 190 | 239 | 171 | 11.1 | 2428 | 2305 | 5.3 |
沙特(1) | 269 | 396 | 496 | -45.8 | 4485 | 5016 | -10.6 |
阿联酋 | 287 | 284 | 303 | -5.2 | 3024 | 2824 | 7.1 |
中东合计 | 2556 | 2791 | 2540 | 0.6 | 29540 | 26519 | 11.4 |
中国 | 66151 | 72362 | 64723 | 2.2 | 764802 | 723290 | 5.7 |
印度 | 8350e | 8629 | 8017 | 4.2 | 92473 | 87090 | 6.2 |
日本 | 8680e | 8971 | 8619 | 0.7 | 95919 | 96062 | -0.1 |
韩国 | 5650e | 5837 | 5701 | -0.9 | 64478 | 62716 | 2.8 |
巴基斯坦 | 460e | 475e | 335 | 37.3 | 4606 | 3211 | 43.4 |
中国台湾 | 1900e | 1965e | 1750 | 8.6 | 21283 | 19819 | 7.4 |
泰国 | 380e | 395e | 302 | 25.9 | 4083 | 3495 | 16.8 |
越南 | 795e | 820e | 467 | 70.2 | 8719 | 4664 | 86.9 |
亚洲合计 | 92366 | 99454 | 89913 | 2.7 | 1056363 | 1000347 | 5.6 |
澳大利亚 | 482 | 476 | 458 | 5.2 | 4856 | 4811 | 0.9 |
新西兰 | 55 | 57 | 55 | 1.2 | 597 | 513 | 16.3 |
大洋洲合计 | 538 | 532 | 513 | 4.8 | 5453 | 5324 | 2.4 |
全球66国/地区总 | 135815 | 144684 | 131458 | 3.3 | 1535072 | 1457032 | 5.4 |
e:估计值;r:调整值;(1):仅为Hadeed一家钢厂 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。