单位:1000吨 | |||||||
国家/地区 | 2017年12月 | 2017年11月 | 2016年12月 | 12月-17/16年 | 1-12月 | 变化率% | |
2017年 | 2016年 | ||||||
奥地利 | 676 | 658 | 645 | 4.8 | 8134 | 7438 | 9.4 |
比利时 | 635e | 615e | 641 | -0.9 | 7700 | 7687 | 0.2 |
保加利亚 | 55 | 52 | 52 | 5.0 | 652 | 527 | 23.7 |
克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 150.0 | 0 | 0 | 40.0 |
捷克 | 383 | 340 | 432 | -11.2 | 4553 | 5305 | -14.2 |
芬兰 | 303 | 254 | 347 | -12.8 | 4003 | 4101 | -2.4 |
法国 | 1213 | 1199 | 1143 | 6.2 | 15506 | 14413 | 7.6 |
德国 | 3600e | 3485e | 3228 | 11.5 | 43560 | 42080 | 3.5 |
希腊 | 110e | 140 | 84 | 31.0 | 1380 | 1158 | 19.2 |
匈牙利 | 165 | 169 | 131 | 26.0 | 1900 | 1274 | 49.1 |
意大利 | 1783 | 2184 | 1778 | 0.3 | 24041 | 23373 | 2.9 |
卢森堡 | 200e | 193 | 126 | 59.2 | 2240 | 2175 | 2.9 |
荷兰 | 574 | 591 | 524 | 9.4 | 6781 | 6917 | -2.0 |
波兰 | 887 | 821 | 834 | 6.3 | 10330 | 9001 | 14.8 |
斯洛伐克 | 422 | 418 | 361 | 17.1 | 4980 | 4808 | 3.6 |
斯洛文尼亚 | 47 | 60 | 38 | 23.0 | 648 | 613 | 5.7 |
西班牙 | 1052 | 1310r | 943 | 11.5 | 14461 | 13616 | 6.2 |
瑞典 | 397 | 417 | 396 | 0.4 | 4713 | 4617 | 2.1 |
英国 | 657 | 592 | 728 | -9.8 | 7508 | 7635 | -1.7 |
欧盟其他国家 | 475e | 460e | 453e | 5.0 | 5590 | 5286 | 5.8 |
欧盟(28)合计 | 13633 | 13958 | 12883 | 5.8 | 168682 | 162024 | 4.1 |
波黑 | 76 | 70 | 70 | 7.3 | 756 | 806 | -6.2 |
马其顿 | 34 | 23 | 19 | 76.2 | 273 | 169 | 61.3 |
挪威 | 55e | 55e | 42 | 30.8 | 610 | 620 | -1.6 |
塞黑 | 146 | 138 | 140 | 4.1 | 1461 | 1173 | 24.6 |
土耳其 | 3268 | 3208r | 2838 | 15.1 | 37524 | 33163 | 13.1 |
欧洲其他国家合计 | 3578 | 3493 | 3110 | 15.1 | 40623 | 35931 | 13.1 |
白俄罗斯 | 230e | 225 | 160 | 43.8 | 2375 | 2188 | 8.5 |
哈萨克斯坦 | 360e | 350 | 373 | -3.5 | 4450 | 4289 | 3.8 |
摩尔多瓦 | 55e | 50 | 13 | 323.1 | 455 | 126 | 261.1 |
俄罗斯 | 5930e | 5740 | 6190 | -4.2 | 71340 | 70453 | 1.3 |
乌克兰 | 2060e | 2000 | 2012 | 2.4 | 22660 | 24218 | -6.4 |
乌兹别克斯坦 | 60e | 60 | 45 | 33.3 | 680 | 654 | 4.0 |
独联体合计 | 8695 | 8425 | 8793 | -1.1 | 101960 | 101928 | 0.0 |
加拿大 | 1220e | 1173 | 1004 | 21.5 | 13700 | 12646 | 8.3 |
古巴 | 25e | 22 | 21 | 20.8 | 225 | 244 | -7.7 |
萨尔瓦多 | 10e | 9 | 8 | 22.1 | 100 | 100 | -0.3 |
危地马拉 | 25e | 26 | 25 | -1.4 | 295 | 314 | -6.0 |
墨西哥 | 1690e | 1633 | 1510 | 11.9 | 20000 | 18809 | 6.3 |
特利尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | -100.0 | |
美国 | 6760 | 6640r | 6475 | 4.4 | 81640 | 78475 | 4.0 |
北美合计 | 9730 | 9504 | 9044 | 7.6 | 115960 | 110624 | 4.8 |
阿根廷 | 381 | 435 | 313 | 21.8 | 4624 | 4126 | 12.1 |
巴西 | 2822 | 3030 | 2368 | 19.2 | 34365 | 31275 | 9.9 |
智利 | 105e | 100 | 91 | 15.2 | 1165 | 1153 | 1.1 |
哥伦比亚 | 105e | 102 | 97 | 7.8 | 1265 | 1272 | -0.5 |
厄瓜多尔 | 50e | 47 | 48 | 4.1 | 565 | 576 | -1.9 |
巴拉圭 | 4e | 3 | 3 | 40.4 | 25 | 35 | -27.8 |
秘鲁 | 105e | 101 | 102 | 2.8 | 1190 | 1168 | 1.9 |
乌拉圭 | 5e | 6 | 5 | -4.3 | 60 | 61 | -2.2 |
委内瑞拉 | 40 | 41 | 78 | -48.5 | 470 | 553 | -15.0 |
南美合计 | 3617 | 3865 | 3105 | 16.5 | 43729 | 40220 | 8.7 |
埃及 | 605e | 586 | 536 | 12.9 | 6800 | 5036 | 35.0 |
利比亚 | 52 | 51 | 50 | 2.6 | 422 | 492 | -14.2 |
南非 | 503e | 551e | 416 | 20.9 | 6301 | 6141 | 2.6 |
非洲合计 | 1160 | 1187 | 1003 | 15.7 | 13523 | 11669 | 15.9 |
伊朗 | 1980 | 1952 | 1521 | 30.2 | 21726 | 17895 | 21.4 |
卡塔尔 | 216 | 190 | 216 | 0.0 | 2644 | 2521 | 4.9 |
沙特(1) | 285e | 269 | 445 | -35.9 | 4770 | 5461 | -12.6 |
阿联酋 | 286 | 287 | 325 | -12.1 | 3309 | 3149 | 5.1 |
中东合计 | 2767 | 2698 | 2507 | 10.4 | 32449 | 29025 | 11.8 |
中国 | 67047 | 66151 | 65860 | 1.8 | 831730 | 786880 | 5.7 |
印度 | 8796 | 8429 | 8385 | 4.9 | 101371 | 95475 | 6.2 |
日本 | 8719 | 8703r | 8714 | 0.1 | 104661 | 104775 | -0.1 |
韩国 | 6124e | 5863r | 5860 | 4.5 | 71081 | 68581 | 3.6 |
巴基斯坦 | 430e | 420e | 342 | 25.7 | 4950 | 3553 | 39.3 |
中国台湾 | 1960e | 1900e | 1932 | 1.5 | 23240 | 21751 | 6.8 |
泰国 | 395e | 380e | 329 | 20.1 | 4480 | 3824 | 17.2 |
越南 | 875e | 1030e | 491 | 78.4 | 10300 | 5154 | 99.8 |
亚洲合计 | 94346 | 92875 | 91912 | 2.6 | 1151813 | 1089994 | 5.7 |
澳大利亚 | 472 | 482 | 448 | 5.3 | 5328 | 5259 | 1.3 |
新西兰 | 61 | 55 | 64 | -5.4 | 657 | 577 | 13.9 |
大洋洲合计 | 532 | 538 | 512 | 4.0 | 5985 | 5837 | 2.5 |
全球66国/地区总 | 138059 | 136543 | 132869 | 3.9 | 1674724 | 1587251 | 5.5 |
e:估计值;r:调整值;(1):仅为Hadeed 一家钢厂 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。