2014年11月份公路货物运输量表

Ray雷电竞iOS官网 www.getcxbot.com2019-01-14 21:40:30
内容摘要:2014年11月份公路货物运输量表
相关参考报告:
<

计量单位:万吨、万吨公里

 

货运量

货物周转量

自年初累计

 

为去年同期(%

自年初累计

 

为去年同期(%

本月

本月

总计 3,036,432 306806 108.8 554479460 58,330,410 109.8
北京 23378 2047 102.8 1517256 136314 105.5
天津 28652 2651 110 3212915 296612 111.2
河北 170371 17285 107.2 64405611 6734753 106.4
山西 80355 8637 106.9 12291000 1402934 106.5
内蒙古 116869 8100 130.7 19516460 1696319 112.4
辽宁 173667 17651 109.5 28169304 2838318 110.2
吉林 38541 3211 110.3 10936698 924,658 108.7
黑龙江 43787 3991 104.3 9189272 783601 103.4
上海 39358 3530 98.1 2752543 255833 85
江苏 103376 11028 110.3 17897444 1879121 110.4
浙江 106453 11258 110.2 12858416 1381157 107.6
安徽 285295 26410 111 66596598 7052679 112.9
福建 74340 8825 117.9 8773169 1041670 118.7
江西 123883 13639 113.7 27890024 3091617 110
山东 208708 21289 100.7 51854240 5577713 104.1
河南 161601 17307 110.6 43341973 4753128 107.4
湖北 105360 11886 116.5 21261399 2398554 116.1
湖南 155072 16951 110.4 23118495 2545012 111
广东 244527 23671 103.7 29002277 2954460 107.4
广西 120255 12419 107.5 18444050 2029363 111
海南 9972 1032 107.3 739108 75880 108
重庆 74698 7071 113.4 7353633 712757 115.2
四川 127850 13400 93.4 13629584 1398492 118.6
贵州 66275 8265 113.7 6731559 951764 127.2
云南 95225 9982 106.7 9234326 1026494 111.3
西藏 1789 114 105.2 783898 75922 105.4
陕西 108848 10375 113.1 17438868 1717124 113.8
甘肃 46460 4744 112.6 9050272 1006899 121.9
青海 10330 921 122.2 2091761 151920 117.7
宁夏 31419 3451 104.7 4825865 541424 103.2
新疆 59720 5665 108.9 9571443 897918 111.9
[!--empirenews.page--]
本文链接: //www.getcxbot.com/scsj/2019-01-14/129914.html

版权声明

Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。

  • QQ:1048707735
  • QQ:1092050554
  • 手机:16619987910(微信同号)
  • 邮件:hjbaogao@163.com

1、选择研究报告

按行业导航查找 在站内搜索报告

2、订购研究报告

邮件订购:hjbaogao@163.com

电话订购:16619987910(微信同号)

QQ订购:1048707735

3、签订订购协议

报告确定后,双方签定合同。

4、付款方式

公司账号:1100 1053 0000 5301 7596

账户名:北京诺拓信息咨询有限公司

开户行:中国建设银行北京燕莎东支行

温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们

5、发货时间

款到后3-5个工作日内(定制报告另定)

6、送货方式

电子版研究报告:Email 光盘邮寄

印刷版研究报告:快递 EMS

7、款到快递发票

我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。


Baidu
map