| 单位:1000吨 | |||||||
| 国家/地区 | 2018年3月 | 2018年2月 | 2017年3月 | 3月-18/17年 | 1-3月 | 变化率% | |
| 2018年 | 2017年 | ||||||
| 奥地利 | 713 | 631 | 701 | 1.7 | 2003 | 2040 | -1.8 |
| 比利时 | 650e | 590e | 721 | -9.9 | 1890 | 2000 | -5.5 |
| 保加利亚 | 55 | 55 | 59 | -6.3 | 165 | 167 | -1.1 |
| 克罗地亚 | 5e | 4 | 0 | 14 | 0 | ||
| 捷克 | 421 | 399 | 447 | -5.9 | 1254 | 1294 | -3.0 |
| 芬兰 | 361 | 322 | 348 | 3.6 | 1059 | 1031 | 2.7 |
| 法国 | 1353 | 1251 | 1332 | 1.5 | 3975 | 3903 | 1.9 |
| 德国 | 3900e | 3640e | 3878 | 0.6 | 11010 | 10975 | 0.3 |
| 希腊 | 140e | 127 | 127 | 10.2 | 394 | 319 | 23.5 |
| 匈牙利 | 176 | 161 | 158 | 11.1 | 492 | 432 | 13.8 |
| 意大利 | 2280 | 2093 | 2257 | 1.0 | 6405 | 6176 | 3.7 |
| 卢森堡 | 205e | 185e | 200 | 2.7 | 580 | 568 | 2.1 |
| 荷兰 | 611 | 554 | 559 | 9.2 | 1752 | 1671 | 4.9 |
| 波兰 | 880e | 858 | 855 | 3.0 | 2648 | 2503 | 5.8 |
| 斯洛伐克 | 455 | 407 | 402 | 13.3 | 1281 | 1226 | 4.5 |
| 斯洛文尼亚 | 67 | 55 | 57 | 16.6 | 180 | 158 | 14.3 |
| 西班牙 | 1310 | 1118 | 1366 | -4.1 | 3595 | 3658 | -1.7 |
| 瑞典 | 415 | 338 | 432 | -3.9 | 1197 | 1235 | -3.1 |
| 英国 | 630e | 567r | 636 | -0.9 | 1782 | 1908 | -6.6 |
| 欧盟其他国家(28)e | 485e | 449e | 503e | -3.6 | 1396 | 1419 | -1.7 |
| 欧盟(28)合计 | 15111 | 13805 | 15038 | 0.5 | 43073 | 42683 | 0.9 |
| 波黑 | 70e | 65e | 60 | 16.8 | 208 | 168 | 23.9 |
| 马其顿 | 20 | 23 | 27 | -25.8 | 68 | 48 | 42.5 |
| 挪威 | 50e | 45e | 59 | -14.8 | 149 | 167 | -11.2 |
| 塞黑 | 137 | 153 | 149 | -7.7 | 467 | 322 | 45.0 |
| 土耳其 | 3368 | 2998 | 3131 | 7.6 | 9540 | 8840 | 7.9 |
| 欧洲其他国家合计 | 3645 | 3283 | 3425 | 6.4 | 10432 | 9546 | 9.3 |
| 白俄罗斯 | 230e | 210 | 180 | 27.8 | 670 | 515 | 30.1 |
| 哈萨克斯坦 | 350e | 315e | 380 | -7.9 | 1015 | 1059 | -4.2 |
| 摩尔多瓦 | 50e | 45e | 38 | 31.6 | 145 | 38 | 281.6 |
| 俄罗斯 | 5700e | 5150e | 6336 | -10.0 | 16550 | 17730 | -6.7 |
| 乌克兰 | 1711 | 1608 | 1634 | 4.7 | 5225 | 5374 | -2.8 |
| 乌兹别克斯坦 | 60e | 55e | 53 | 13.2 | 175 | 154 | 13.6 |
| 独联体合计 | 8101 | 7383 | 8621 | -6.0 | 23780 | 24870 | -4.4 |
| 加拿大 | 1230e | 1114 | 1175 | 4.7 | 3484 | 3464 | 0.6 |
| 古巴 | 20e | 17 | 16 | 25.0 | 56 | 51 | 9.2 |
| 萨尔瓦多 | 10e | 8 | 8 | 33.3 | 26 | 24 | 12.7 |
| 危地马拉 | 25e | 24 | 22 | 12.6 | 75 | 71 | 5.3 |
| 墨西哥 | 1750e | 1642 | 1701 | 2.9 | 5107 | 5031 | 1.5 |
| 美国 | 7261 | 6592r | 6894 | 5.3 | 20744 | 20292 | 2.2 |
| 北美合计 | 10296 | 9398 | 9816 | 4.9 | 29492 | 28934 | 1.9 |
| 阿根廷 | 474 | 417 | 392 | 20.8 | 1235 | 989 | 24.9 |
| 巴西 | 3065 | 2714 | 2848 | 7.6 | 8645 | 8248 | 4.8 |
| 智利 | 110e | 99 | 109 | 0.7 | 302 | 299 | 1.0 |
| 哥伦比亚 | 125e | 114 | 117 | 7.0 | 337 | 319 | 5.7 |
| 厄瓜多尔 | 55e | 50 | 46 | 19.6 | 154 | 141 | 9.1 |
| 巴拉圭 | 1e | 1 | 1 | 66.7 | 4 | 4 | 14.4 |
| 秘鲁 | 115e | 105 | 104 | 10.4 | 332 | 296 | 12.0 |
| 乌拉圭 | 5e | 3 | 4 | 25.0 | 14 | 13 | 10.3 |
| 委内瑞拉 | 40e | 37 | 49 | -17.9 | 104 | 112 | -7.7 |
| 南美合计 | 3990 | 3541 | 3669 | 8.7 | 11126 | 10420 | 6.8 |
| 埃及 | 650e | 583 | 528 | 23.1 | 1898 | 1642 | 15.6 |
| 利比亚 | 30 | 48 | 49 | -39.3 | 126 | 100 | 25.4 |
| 南非 | 527e | 491e | 545 | -3.1 | 1596 | 1574 | 1.4 |
| 非洲合计 | 1207 | 1122 | 1122 | 7.6 | 3619 | 3316 | 9.1 |
| 伊朗 | 2350e | 2120e | 1635 | 43.7 | 6814 | 4634 | 47.0 |
| 卡塔尔 | 239 | 152 | 240 | -0.4 | 624 | 710 | -12.1 |
| 沙特(1) | 425e | 385 | 376 | 13.0 | 1233 | 1339 | -7.9 |
| 阿联酋 | 248 | 202 | 282 | -12.1 | 732 | 874 | -16.2 |
| 中东合计 | 3262 | 2859 | 2534 | 28.7 | 9403 | 7557 | 24.4 |
| 中国 | 73980 | 64930e | 70800 | 4.5 | 212152 | 201245 | 5.4 |
| 印度 | 9227 | 8434 | 8764 | 5.3 | 26689 | 25728 | 3.7 |
| 日本 | 9082 | 8295r | 8888 | 2.2 | 26403 | 26230 | 0.7 |
| 韩国 | 6095 | 5413r | 5823 | 4.7 | 17802 | 17314 | 2.8 |
| 巴基斯坦 | 480e | 436 | 424 | 13.2 | 1346 | 1212 | 11.1 |
| 中国台湾 | 2000e | 1840e | 2000 | 0.0 | 5670 | 5746 | -1.3 |
| 泰国 | 415e | 375e | 392 | 5.8 | 1204 | 1131 | 6.5 |
| 越南 | 910e | 825 | 888 | 2.4 | 2800 | 2415 | 15.9 |
| 亚洲合计 | 102190 | 90518 | 97979 | 4.3 | 294066 | 281021 | 4.6 |
| 澳大利亚 | 482 | 425 | 429 | 12.3 | 1400 | 1258 | 11.3 |
| 新西兰 | 47 | 52 | 47 | 0.5 | 158 | 155 | 1.9 |
| 大洋洲合计 | 529 | 477 | 476 | 11.1 | 1558 | 1414 | 10.2 |
| 全球64国/地区总计 | 148330 | 132386 | 142681 | 4.0 | 426551 | 409761 | 4.1 |
| e:估计值;r:调整值;(1):仅为Hadeed一家钢厂 | |||||||
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。