重量:公吨 | ||||||||||||
项目 | 生产量 | 进口量 | 出口量 | 表面消费量 | 自给率% | 表面消费量同比% | ||||||
钢品别 | 去年同期 | 本月 | 去年同期 | 本月 | 去年同期 | 本月 | 去年同期 | 本月 | 本月 | |||
不锈钢 | 钢板卷 | 热轧 | 68880 | 63417 | 53787 | 85626 | 16339 | 20739 | 106328 | 128304 | 49.43 | 120.67 |
冷轧 | 96255 | 113427 | 11414 | 7742 | 67566 | 73144 | 40103 | 48025 | 236.18 | 119.75 | ||
小计 | 165135 | 176844 | 65201 | 93368 | 83905 | 93883 | 146431 | 176329 | 100.29 | 120.42 | ||
钢管 | 焊接 | 26564 | 25213 | 508 | 1328 | 13890 | 15648 | 13182 | 10893 | 231.46 | 82.64 | |
无缝 | 0 | 0 | 1201 | 858 | 29 | 72 | 1172 | 786 | 0.00 | 67.06 | ||
小计 | 26564 | 25213 | 1709 | 2186 | 13919 | 15720 | 14354 | 11679 | 215.88 | 81.36 | ||
直棒 | 6184 | 7232 | 713 | 951 | 938 | 1409 | 5959 | 6774 | 106.76 | 113.68 | ||
型钢 | 279 | 302 | 74 | 111 | 299 | 263 | 54 | 150 | 201.33 | 277.78 | ||
盘元 | 29018 | 22789 | 2555 | 1247 | 12984 | 12815 | 18589 | 11221 | 203.09 | 60.36 | ||
合计 | 227180 | 232380 | 70252 | 97863 | 112045 | 124090 | 185387 | 206153 | 112.72 | 111.20 | ||
合金钢材 | 4330 | 3481 | 51639 | 51128 | 32490 | 32900 | 23479 | 21709 | 16.03 | 92.46 | ||
其他特殊钢 | 139 | 108 | 6293 | 5677 | 3842 | 3861 | 2590 | 1924 | 5.61 | 74.29 | ||
合计 | 231649 | 235969 | 128184 | 154668 | 148377 | 160851 | 211456 | 229786 | 102.69 | 108.67 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。