重量:公吨 | ||||||||||||
项目 | 生产量 | 进口量 | 出口量 | 表面消费量 | 自给率% | 表面消费量同比% | ||||||
钢品别 | 去年同期 | 累计 | 去年同期 | 累计 | 去年同期 | 累计 | 去年同期 | 累计 | 累计 | |||
不锈钢 | 钢板卷 | 热轧 | 428761 | 391370 | 395882 | 519302 | 117304 | 119185 | 707339 | 791487 | 49.45 | 111.9 |
冷轧 | 655011 | 668427 | 62954 | 66972 | 405013 | 436383 | 312952 | 299016 | 223.54 | 95.55 | ||
小计 | 1083772 | 1059797 | 458836 | 586274 | 522317 | 555568 | 1020291 | 1090503 | 97.18 | 106.88 | ||
钢管 | 焊接 | 159921 | 159293 | 3129 | 4302 | 83950 | 83967 | 79100 | 79628 | 200.05 | 100.67 | |
无缝 | 2 | 0 | 5743 | 6878 | 675 | 857 | 5070 | 6021 | 0 | 118.76 | ||
小计 | 159923 | 159293 | 8872 | 11180 | 84625 | 84824 | 84170 | 85649 | 185.98 | 101.76 | ||
直棒 | 39723 | 42681 | 5169 | 6485 | 6727 | 8330 | 38165 | 40836 | 104.52 | 107 | ||
型钢 | 1330 | 2045 | 404 | 614 | 1507 | 1670 | 227 | 989 | 206.77 | 435.68 | ||
盘元 | 166466 | 139903 | 13696 | 10904 | 82697 | 77770 | 97465 | 73037 | 191.55 | 74.94 | ||
不锈钢合计 | 1451214 | 1403719 | 486977 | 615457 | 697873 | 728162 | 1240318 | 1291014 | 108.73 | 104.09 | ||
合金钢材 | 20923 | 21326 | 300047 | 314597 | 194113 | 207561 | 126857 | 128362 | 16.61 | 101.19 | ||
其它特殊钢 | 699 | 658 | 27935 | 28078 | 21309 | 24149 | 7325 | 4587 | 14.34 | 62.62 | ||
合计 | 1472836 | 1425703 | 814959 | 958132 | 913295 | 959872 | 1374500 | 1423963 | 100.12 | 103.6 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。