重量:公吨 | |||||||||||||||||||||||
项目 | 生产炉别 | 钢种别 | 高炉生铁 | 合金铁 | 合计 | ||||||||||||||||||
高炉 | 电炉 | 其他炉 | 合计 | 普通钢 | 特殊钢 | 钢坯锭合计 | 铸钢品 | 合计 | |||||||||||||||
年月 | 钢锭 | 钢坯 | 扁钢坯 | 小计 | 不锈钢坯锭 | 合金钢坯锭 | 锻造坯料 | 其他坯料 | 小计 | 锰铁 | 硅铁 | 硅锰铁 | 其他 | 小计 | |||||||||
2018年4月 | 1194026 | 829772 | 0 | 2023798 | 0 | 858626 | 1046747 | 1905373 | 115735 | 2690 | 0 | 0 | 118425 | 2023798 | 0 | 2023798 | 2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2319 |
2018年5月 | 1225139 | 863865 | 0 | 2089004 | 0 | 870202 | 1093882 | 1964084 | 119487 | 5433 | 0 | 0 | 124920 | 2089004 | 0 | 2089004 | 1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206 |
2018年6月 | 1198455 | 775519 | 0 | 1973974 | 0 | 809599 | 1048387 | 1857986 | 110555 | 5433 | 0 | 0 | 115988 | 1973974 | 0 | 1973974 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 |
2017年至本月累计 | 7173101 | 4336067 | 0 | 11509168 | 0 | 4497536 | 6258825 | 10756361 | 704939 | 47868 | 0 | 0 | 752807 | 11509168 | 0 | 11509168 | 5968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5968 |
2018年至本月累计 | 6681844 | 4738834 | 0 | 11420678 | 0 | 4777315 | 5932578 | 10709893 | 674596 | 36189 | 0 | 0 | 710785 | 11420678 | 0 | 11420678 | 6629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6629 |
前月比(%) | 97.82 | 89.77 | 0 | 94.49 | 0 | 93.04 | 95.84 | 94.6 | 92.52 | 100 | 0 | 0 | 92.85 | 94.49 | 0 | 94.49 | 83.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.08 |
前年同月比(%) | 103.9 | 116.87 | 0 | 108.64 | 0 | 114.72 | 106.12 | 109.7 | 95.7 | 69.54 | 0 | 0 | 94.05 | 108.64 | 0 | 108.64 | 83.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.22 |
前年累计比(%) | 93.15 | 109.29 | 0 | 99.23 | 0 | 106.22 | 94.79 | 99.57 | 95.7 | 75.6 | 0 | 0 | 94.42 | 99.23 | 0 | 99.23 | 111.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.08 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。