| 计量单位:万TEU、万吨 | ||||||
|
箱量 |
货重 |
|||||
|
|
自年初 |
|
为去年 同期% |
自年初 |
|
为去年 同期% |
|
|
累计 |
本月 |
累计 |
本月 |
||
| 2.内河合计 | 2,340.03 | 241.73 | 105.10 | 25,733.79 | 2,745.58 | 111.10 |
| 黑龙江省合计 | - | - | - | - | - | - |
| 哈尔滨 | - | - | - | - | - | - |
| 佳木斯 | - | - | - | - | - | - |
| 上海 | - | - | - | - | - | - |
| 江苏省合计 | 1,083.90 | 110.84 | 106.40 | 11,866.02 | 1,232.75 | 110.40 |
| 南京 | 268.82 | 26.20 | 101.70 | 1,876.99 | 185.00 | 104.10 |
| 镇江 | 36.47 | 3.80 | 107.70 | 478.94 | 47.00 | 107.00 |
| 苏州 | 532.43 | 53.64 | 109.00 | 6,434.33 | 669.20 | 111.40 |
| 南通 | 73.60 | 9.50 | 90.80 | 835.17 | 100.00 | 111.70 |
| 常州 | 25.91 | 2.41 | 126.80 | 309.94 | 26.56 | 128.60 |
| 江阴 | 47.53 | 4.80 | 108.50 | 783.87 | 74.50 | 98.50 |
| 扬州 | 41.44 | 4.26 | 103.10 | 352.04 | 35.36 | 102.20 |
| 泰州 | 29.77 | 3.10 | 108.90 | 311.54 | 40.00 | 113.60 |
| 徐州 | 2.49 | 0.45 | 222.00 | 43.04 | 8.35 | 276.00 |
| 连云港 | 0.99 | 0.12 | / | 23.85 | 2.40 | / |
| 无锡 | 3.47 | 0.25 | 149.90 | 35.28 | 3.01 | 155.20 |
| 宿迁 | 4.15 | 0.50 | 268.60 | 74.34 | 9.50 | 349.00 |
| 淮安 | 16.24 | 1.73 | 116.30 | 299.82 | 30.95 | 119.80 |
| 扬州内河 | 0.59 | 0.08 | 94.40 | 6.88 | 0.92 | 89.20 |
| 镇江内河 | - | - | - | - | - | - |
| 浙江省合计 | 58.07 | 7.08 | 123.50 | 547.26 | 59.14 | 128.00 |
| 杭州 | 4.57 | 0.60 | 125.10 | 50.12 | 6.76 | 169.50 |
| 嘉兴内河 | 16.31 | 1.83 | 104.90 | 189.85 | 18.33 | 110.30 |
| 湖州 | 37.19 | 4.65 | 133.70 | 307.30 | 34.04 | 136.10 |
| 安徽省合计 | 120.50 | 10.81 | 107.00 | 826.84 | 76.00 | 121.30 |
| 合肥 | 25.97 | 2.30 | 124.20 | 244.96 | 26.70 | 139.00 |
| 亳州 | - | - | - | - | - | - |
| 阜阳 | 0.01 | - | 10.70 | 0.16 | - | 16.30 |
| 淮南 | - | - | - | - | - | - |
| 滁州 | - | - | - | - | - | - |
| 马鞍山 | 14.95 | 1.40 | 69.00 | 102.60 | 11.00 | 67.80 |
| 芜湖 | 65.82 | 5.90 | 113.10 | 301.60 | 28.00 | 130.80 |
| 铜陵 | 2.25 | 0.15 | 60.60 | 25.75 | 1.20 | 83.00 |
| 池州 | 1.46 | 0.18 | 109.10 | 19.27 | 2.10 | 119.90 |
| 安庆 | 10.04 | 0.88 | 148.80 | 132.50 | 7.00 | 175.90 |
| 江西省合计 | 49.22 | 5.91 | 128.50 | 563.22 | 72.20 | 116.30 |
| 南昌 | 15.15 | 1.80 | 142.70 | 224.46 | 28.00 | 145.40 |
| 九江 | 34.08 | 4.11 | 123.10 | 338.77 | 44.20 | 102.70 |
| 湖北省合计 | 154.03 | 15.79 | 114.60 | 1,991.68 | 212.03 | 117.50 |
| 武汉 | 127.19 | 13.17 | 115.90 | 1,645.27 | 178.76 | 122.00 |
| 黄石 | 4.15 | 0.46 | 212.60 | 68.22 | 7.38 | 221.90 |
| 荆州 | 10.61 | 1.01 | 123.50 | 129.45 | 11.79 | 115.90 |
| 宜昌 | 12.08 | 1.15 | 85.50 | 148.74 | 14.10 | 73.20 |
| 湖南省合计 | 54.31 | 6.53 | 111.60 | 598.98 | 70.87 | 125.90 |
| 长沙 | 13.61 | 1.58 | 105.90 | 114.14 | 12.14 | 120.50 |
| 湘潭 | - | - | - | - | - | - |
| 株洲 | - | - | - | - | - | - |
| 岳阳 | 40.70 | 4.95 | 113.60 | 484.84 | 58.73 | 127.30 |
| 广东省合计 | 565.53 | 56.47 | 98.60 | 5,933.59 | 635.80 | 107.10 |
| 番禹 | 3.81 | 0.60 | 178.30 | 32.84 | 3.60 | 183.90 |
| 新塘 | 0.50 | 0.05 | 63.90 | 2.95 | 0.15 | 62.70 |
| 五和 | 19.10 | 2.14 | 138.50 | 290.77 | 35.10 | 184.00 |
| 中山 | 48.63 | 4.52 | 102.40 | 278.76 | 26.02 | 106.70 |
| 佛山 | 321.65 | 33.25 | 99.90 | 3,414.29 | 379.07 | 110.60 |
| 江门 | 65.47 | 5.90 | 100.80 | 483.12 | 42.30 | 93.80 |
| 虎门 | 30.04 | 2.12 | 67.40 | 343.74 | 30.40 | 84.70 |
| 肇庆 | 61.89 | 6.48 | 93.40 | 879.67 | 99.56 | 96.30 |
| 惠州 | 14.44 | 1.40 | 123.90 | 207.46 | 19.60 | 116.30 |
| 广西合计 | 82.88 | 9.56 | 117.60 | 1,469.71 | 159.01 | 124.00 |
| 南宁 | 0.73 | 0.18 | 202.10 | 13.33 | 3.52 | 229.60 |
| 柳州 | - | - | - | - | - | - |
| 贵港 | 23.24 | 2.30 | 128.40 | 405.65 | 42.00 | 141.20 |
| 梧州 | 55.16 | 6.60 | 111.40 | 989.26 | 105.23 | 116.10 |
| 来宾 | 3.75 | 0.49 | 149.50 | 61.47 | 8.26 | 155.30 |
| 重庆 | 91.22 | 10.04 | 82.90 | 1,023.40 | 123.72 | 87.20 |
| 四川省合计 | 80.36 | 8.69 | 110.90 | 913.09 | 104.06 | 121.60 |
| 泸州 | 48.73 | 5.81 | 118.50 | 419.51 | 50.90 | 121.70 |
| 宜宾 | 31.63 | 2.88 | 101.00 | 493.58 | 53.16 | 121.50 |
| 乐山 | - | - | - | - | - | - |
| 南充 | - | - | - | - | - | - |
| 广安 | - | - | - | - | - | - |
| 达州 | ||||||
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。