|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:吨、万美元、% |
||
|
国别(地区) |
贸易总计 |
贸易顺(逆)差 |
||||||||||||||
|
02月 |
同比±% |
1-02月累计 |
同比±% |
02月 |
同比±% |
1-02月累计 |
同比±% |
|||||||||
|
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
| 世界 | 184750.3 | 72855 | 31.4 | 22 | 421020.5 | 163603 | 8.7 | 3.7 | 100995.5 | 26340.2 | 111.2 | 349.8 | 213816.3 | 49896.7 | 32.5 | 56.3 |
| 中国香港 | 3373.5 | 1177.6 | -6.9 | -11.1 | 9203.6 | 2900.4 | -7.1 | -22.7 | 3092.6 | 1073.4 | -5.3 | -11.3 | 8691.5 | 2647.7 | -5 | -23.6 |
| 中国澳门 | 447.2 | 99.8 | 37.4 | 134.6 | 1435.4 | 344.8 | 42.2 | 180 | 447.2 | 99.8 | 37.4 | 134.6 | 1435.4 | 344.8 | 42.2 | 180 |
| 台湾省 | 9563.5 | 3923.1 | -13.8 | -6.2 | 25464.2 | 10793.4 | -3.4 | 1.8 | -1933.2 | -339.6 | -60.7 | -75.7 | -5577 | -964.2 | -36.5 | -57.1 |
| 东盟 | 37240.8 | 12173.9 | 42 | 48.2 | 91395.5 | 27304 | 15.3 | 17.5 | 31064.5 | 9336.9 | 68.5 | 116.4 | 75343.8 | 19731.8 | 24.7 | 33.9 |
| 日本 | 7350.1 | 6683.7 | -21.3 | -12.2 | 17094.7 | 14659.3 | -19.9 | -13.4 | 62.7 | -2912.5 | -104.5 | -32.7 | 30.2 | -6414.7 | -103.3 | -18.3 |
| 韩国 | 10943.5 | 6122.2 | 16.7 | 26.9 | 24730.3 | 13496.3 | 3.2 | 11.1 | 2585.3 | -515.2 | 243.6 | -47.6 | 4846.7 | -1511.2 | 17.1 | 44.1 |
| 印度 | 8825.8 | 3244.2 | 43.3 | 36.3 | 18694.2 | 7041.2 | 4.4 | -6.6 | 6057 | 2007.6 | 144.4 | 451.5 | 10130.2 | 3672.4 | 19.8 | 29.1 |
| 巴基斯坦 | 3950.6 | 1200.3 | 71.3 | 98.8 | 8400 | 2365.7 | 10.9 | 17 | 3945.9 | 1193.3 | 71.1 | 97.6 | 8394.8 | 2357.5 | 10.9 | 16.7 |
| 中东 | 13856.6 | 4223.1 | 50.5 | 45 | 29891.1 | 9046.6 | 8 | -4.1 | 9248.8 | 3649.4 | 44.7 | 46 | 19455.9 | 7716.2 | 3.1 | -5.3 |
| 欧盟 | 21584.6 | 12176.6 | 8.6 | 5.2 | 55410.3 | 30286.4 | 7.2 | 2 | 5856.7 | 1715.3 | 330.8 | -281.6 | 4524.4 | -740 | 236.5 | -71.9 |
| 俄罗斯 | 1935.9 | 596.5 | 113 | 124.3 | 3500.4 | 1111.6 | 3.4 | 9.1 | 1930.7 | 583.8 | 113.3 | 151.4 | 3494.9 | 1097.5 | 3.7 | 17.6 |
| 乌克兰 | 176 | 75.2 | 515.3 | 612.5 | 240.7 | 104 | -48.5 | -26.9 | 174.5 | 75 | 510 | 610.6 | 199.2 | 95.4 | -57.4 | -32.9 |
| 美国 | 16397.4 | 7905 | 19.9 | 11.6 | 33356.6 | 16491.7 | -6.1 | -6 | 2469.5 | 1217.3 | -2076.3 | -371.7 | 5877.8 | 2633.8 | -416.5 | -496.6 |
| 加拿大 | 1166.7 | 456.9 | 149.4 | 113.9 | 2088.1 | 903 | 74.3 | 52.4 | 971.3 | 379.6 | 190.9 | 153.9 | 1624.4 | 677.5 | 133.1 | 91 |
| 拉丁美洲 | 18653.9 | 6278.2 | 89 | 73.7 | 36031 | 12414.3 | 32 | 26.1 | 9671.3 | 3982.8 | 14 | 31 | 24546.1 | 9407.2 | 19.2 | 21.6 |
| 非洲 | 18244.7 | 3041.9 | 148.5 | 91.9 | 35930.2 | 6065.9 | 34 | 20.9 | 17135.2 | 2864.5 | 182.2 | 103.8 | 33591.9 | 5736.3 | 40.1 | 24.9 |
| 澳大利亚 | 2033.4 | 633.4 | -51.2 | -46.6 | 6582 | 1959.5 | -12.5 | -10.2 | 279.7 | 119.2 | -115.5 | -124.9 | -279.6 | -120.6 | -82.5 | -71.7 |
| 新西兰 | 237.4 | 91.2 | 187 | 223.2 | 445 | 165.4 | -3.7 | 14.2 | 219.2 | 82 | 308.6 | 459.6 | 400.1 | 141.4 | 13.3 | 25.7 |
| 其他国家和地区 | 8768.7 | 2752.3 | 33.1 | 34.8 | 21127.2 | 6149.3 | 16.9 | 5 | 7716.7 | 1727.7 | 58.6 | 213.6 | 17085.7 | 3387.9 | 21.3 | 113.5 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。