|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
单位:万美元 |
||||||||||
|
产品代码 |
产品名称 |
单位 |
05月进口 |
1-05月累计进口 |
||||||
|
05月进口 |
同比±% |
1-05月累计进口 |
同比±% |
|||||||
|
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|||
| 32011000 | 坚木浸膏 | 吨 | 252 | 40 | -54 | -46.2 | 1340 | 208 | -35.9 | -33.5 |
| 32012000 | 荆树皮浸膏 | 吨 | 957 | 150 | -27.5 | -25.9 | 3818 | 591 | -27.5 | -28.8 |
| 32019010 | 其他植物鞣料浸膏鞣酸及其盐、醚、酯和其他 | 吨 | 415 | 60 | 10.1 | -17 | 1392 | 234 | -5.6 | -14.7 |
| 32019090 | 衍生物 | 吨 | 135 | 29 | -50.8 | -32.7 | 1047 | 202 | -12.4 | 3.3 |
| 32021000 | 有机合成鞣料 | 吨 | 5334 | 882 | -18.6 | -21.6 | 27981 | 4689 | 1.7 | -3.2 |
| 32029000 | 无机鞣料;鞣料制剂;预鞣用酶制剂 | 吨 | 3468 | 385 | -12.5 | -19.4 | 16871 | 1934 | -6.9 | -9.3 |
| 32030011 | 天然靛蓝及以其为基本成分的制品 | 吨 | 0 | 0 | -84.6 | -93 | 0 | 1 | 309.6 | 245.6 |
| 32030019 | 其他植物质着色料及以其为基本成分的制品 | 吨 | 851 | 938 | 627.3 | 222.9 | 1509 | 1942 | 144.6 | 65.6 |
| 32030020 | 动物质着色料及以其为基本成分的制品 | 吨 | 6 | 22 | 2.8 | -30.2 | 35 | 103 | -30.9 | -38 |
| 32041100 | 分散染料及以其为基本成分的制品 | 吨 | 168 | 276 | -16.1 | -10.5 | 1027 | 1605 | 15.3 | 19.2 |
| 32041200 | 酸性染料和媒染染料及以其为基本成分的制品 | 吨 | 963 | 997 | 10.3 | 8.8 | 4126 | 4559 | 0.7 | 4.3 |
| 32041300 | 碱性染料及以其为基本成分的制品 | 吨 | 83 | 112 | 5.1 | 50.8 | 317 | 421 | 7 | 2.9 |
| 32041400 | 直接染料及以其为基本成分的制品 | 吨 | 184 | 124 | 31.3 | 2 | 940 | 663 | -7.3 | -6.3 |
| 32041510 | 合成靛蓝(还原靛蓝) | 吨 | 0 | 1 | 130.7 | 43.1 | 3 | 6 | 95.7 | 71.4 |
| 32041590 | 其他瓮染染料及以其为基本成分的制品 | 吨 | 40 | 88 | -43.8 | -25.2 | 190 | 388 | -6.4 | -10.4 |
| 32041600 | 活性染料及以其为基本成分的制品 | 吨 | 1223 | 1333 | -17.9 | 1 | 5271 | 5438 | -20.4 | -6.9 |
| 32041911 | 硫化黑(硫化青)及以其为基本成分的制品 | 吨 | 27 | 14 | -6.6 | -24.2 | 187 | 75 | 61.1 | -6.3 |
| 32041919 | 其他硫化染料及以其为基本成分的制品 | 吨 | 66 | 24 | 177.1 | 94.6 | 256 | 134 | 28.2 | 9.6 |
| 32041990 | 未列名有机合成着色料及以其为基本成分制品 | 吨 | 207 | 376 | -18.4 | -17.3 | 967 | 1862 | 5.3 | -1.4 |
| 32042000 | 用作荧光增白剂的有机合成产品 | 吨 | 263 | 167 | -30.6 | -31.4 | 2600 | 1164 | 30 | -10.5 |
| 32049010 | 生物染色剂及染料指示剂 | 吨 | 11 | 477 | 3 | 10.9 | 63 | 2105 | 49.7 | 17.9 |
| 32049090 | 其他用作发光体的有机合成产品 | 吨 | 36 | 82 | -27.9 | -40.8 | 210 | 910 | 2.3 | 8.4 |
| 32050000 | 色淀;本章注释3所述的以色淀为基本成分的制品 | 吨 | 18 | 42 | -56.3 | -53.5 | 159 | 321 | -15 | -10.5 |
| 32041700 | 颜料及以其为基本成分的制品 | 吨 | 1618 | 2253 | 10.9 | -5.8 | 6917 | 10834 | 3.4 | 7 |
| 32061110 | 钛白粉 | 吨 | 19375 | 4827 | 18 | 3.9 | 81023 | 21006 | 0.9 | -6.3 |
| 32061190 | 其他干物质计二氧化钛含量≥80%颜料及制品 | 吨 | 309 | 190 | 7.3 | -0.5 | 1956 | 1257 | 10 | 9.2 |
| 32061900 | 其他以二氧化钛为基本成分的颜料及制品 | 吨 | 1193 | 625 | 0 | -9.9 | 5717 | 3135 | -1.1 | -3.2 |
| 32062000 | 以铬化合物为基本成分的颜料及制品 | 吨 | 80 | 78 | -16.4 | -17.9 | 460 | 398 | -32.2 | -29 |
| 32064100 | 群青及以其为基本成分的制品 | 吨 | 155 | 69 | -42 | -51.5 | 1243 | 592 | -8.9 | -19.2 |
| 32064210 | 锌钡白(立德粉) | 吨 | 42 | 15 | 1188.4 | 500.4 | 78 | 31 | 70.3 | 49.6 |
| 32064290 | 其他以硫化锌为基本成分的颜料及制品 | 吨 | 22 | 13 | 64.6 | 47.7 | 77 | 46 | -14.9 | -25.9 |
| 32064911 | 以钒酸铋为基本成分的颜料及制品 | 吨 | 19 | 24 | 41.3 | -41.7 | 51 | 109 | 52.4 | 13.1 |
| 32064919 | 其他以铋化合物为基本成分的颜料及制品 | 吨 | 3 | 3 | 814.2 | 97.7 | 9 | 15 | -32.4 | -23.5 |
| 32064990 | 其他着色料及其他制品 | 吨 | 2080 | 1281 | -14.8 | -17.5 | 10349 | 6955 | -9.3 | -7.3 |
| 32065000 | 用作发光体的无机产品 | 吨 | 8 | 759 | -66.1 | -23.7 | 86 | 3211 | -26.4 | -29.3 |
| 32071000 | 陶瓷、搪瓷及玻璃工业用调制颜料、遮光剂等 | 吨 | 889 | 796 | -13.9 | -37.6 | 3388 | 2974 | -17.4 | -43.5 |
| 32072000 | 珐琅和釉料、釉底料(泥釉)及类似制品 | 吨 | 2050 | 749 | 6.7 | 9 | 8485 | 3139 | 12.7 | 7.3 |
| 32073000 | 光瓷釉及类似制品 | 吨 | 1 | 28 | -98.9 | -75.3 | 76 | 176 | -81.7 | -59.4 |
| 32074000 | 搪瓷玻璃料及其他玻璃,呈粉、粒或粉片状的 | 吨 | 2002 | 433 | 51.6 | -2.7 | 8069 | 1879 | 18.6 | -9.4 |
| 32129000 | 制造油漆(含瓷漆)用的颜料;零售形状及零售包装染料或其他着色料 | 吨 | 998 | 1059 | -0.3 | -10.4 | 5255 | 5786 | -11.8 | -12.8 |
| 32131000 | 成套的颜料 | 吨 | 37 | 26 | 141.3 | 63.8 | 278 | 146 | 158.6 | 80.6 |
| 32139000 | 其他颜料、调色料、文娱颜料及类似品 | 吨 | 55 | 38 | 4.2 | -13.2 | 182 | 185 | -12.4 | 8.4 |
| 32141010 | 封装半导体器件用树脂胶及类似胶粘剂 | 吨 | 1555 | 1642 | -12 | -18.3 | 7851 | 8664 | -5.4 | -9.5 |
| 32141090 | 其他安装玻璃用油灰、接缝用油灰、树脂胶泥、嵌缝胶及类似胶粘剂;漆工用填料 | 吨 | 3362 | 1642 | -5 | -11.5 | 17295 | 8789 | 2.1 | 1.9 |
| 32149000 | 非耐火涂面制剂,涂门面、内墙、地板、天花板等用 | 吨 | 725 | 83 | 92.4 | -37.6 | 1695 | 394 | 10.3 | -33.1 |
| 32081000 | 以聚酯为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆),分散于或溶于非水介质 | 吨 | 2345 | 1151 | 11.8 | 6.4 | 10649 | 5515 | 5.5 | 4.7 |
| 32082010 | 以丙烯酸聚合物为基本成分油漆及清漆(包括瓷漆及大漆),分散于或溶于非水介质 | 吨 | 1923 | 1412 | 5.6 | -7.2 | 10483 | 7803 | 10.3 | 8.9 |
| 32082020 | 以乙烯聚合物为基本成分油漆及清漆(包括瓷漆及大漆),分散于或溶于非水介质 | 吨 | 64 | 45 | 37.4 | 22 | 272 | 188 | 44.5 | 27.4 |
| 32089010 | 聚氨酯化合物油漆及清漆等;章注4所述溶液 | 吨 | 1404 | 507 | -11.7 | -16.6 | 7879 | 3008 | -12.1 | -9.3 |
| 32089090 | 未列名溶于非水介质聚合物漆;章注4的溶液 | 吨 | 2905 | 1793 | -9.9 | -7.9 | 15012 | 9488 | 7.7 | 7.5 |
| 32091000 | 丙烯酸或乙烯聚合物油漆及清漆溶于水介质 | 吨 | 2521 | 742 | 59.3 | 13.1 | 6494 | 2355 | -5.3 | -6.2 |
| 32099010 | 以环氧树脂为基本成分的油漆及清漆 | 吨 | 1650 | 373 | 15 | -6.1 | 5833 | 1495 | -31 | -22.5 |
| 32099020 | 以氟树脂为基本成分的油漆及清漆 | 吨 | 86 | 137 | -13.3 | -17.2 | 262 | 452 | -30.7 | -28 |
| 32099090 | 以未列名聚合物为基本成分的油漆及清漆 | 吨 | 603 | 542 | -50.3 | -29.9 | 3407 | 2553 | -23.2 | -13.3 |
| 32100000 | 其他油漆及清漆;加工皮革用的水性颜料 | 吨 | 976 | 780 | -33.2 | -19.3 | 4959 | 3827 | -9 | -12.4 |
| 32110000 | 配制的催干剂 | 吨 | 329 | 231 | 24.6 | 12.5 | 1907 | 1513 | 42.9 | 36.6 |
| 32121000 | 压印箔 | 吨 | 129 | 645 | 5.5 | 71.9 | 640 | 2919 | 21.1 | 69.3 |
| 32151100 | 黑色印刷油墨 | 吨 | 142 | 277 | -28.1 | -33.2 | 839 | 1773 | -10.9 | -2.4 |
| 32151900 | 其他印刷油墨 | 吨 | 1284 | 1836 | -19.8 | -28.3 | 6534 | 9403 | -10.6 | -22 |
| 32159010 | 书写墨水 | 吨 | 306 | 174 | -1.6 | -3.6 | 1314 | 708 | -3.1 | -13 |
| 32159020 | 水性喷墨墨水 | 吨 | 198 | 406 | 4.1 | -17.9 | 952 | 2245 | 193.2 | 166.8 |
| 32159090 | 绘图墨水及其他墨类 | 吨 | 540 | 780 | -15.1 | -10.4 | 2768 | 3615 | -16.6 | -28 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。