|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万美元 |
|
产品代码 |
产品名称 |
单位 |
05月出口 |
1-05月累计出口 |
||||||
05月出口 |
同比±% |
1-05月累计出口 |
同比±% |
|||||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|||
27101210 | 车用及航空汽油,不含生物柴油 | 吨 | 379138 | 23462 | 44.6 | -10.7 | 2051037 | 131677 | 14 | -27.3 |
27101911 | 航空煤油,不含生物柴油 | 吨 | 949876 | 57009 | 6 | -36 | 4419487 | 301184 | 10.2 | -25.2 |
27101912 | 灯用煤油,不含生物柴油 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
27101919 | 其他煤油馏分,不含生物柴油 | 吨 | 0 | 0 | -99.6 | -99.6 | 15821 | 1256 | 11322 | 7214.1 |
27101923 | 柴油,不含生物柴油 | 吨 | 365211 | 18763 | — | — | 1302652 | 76210 | — | — |
27101220 | 石脑油,不含生物柴油 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | -100 |
27101922 | 5?7号燃料油,不含生物柴油 | 吨 | 726269 | 27439 | 0.8 | -38.8 | 3818957 | 155748 | 4.5 | -32.7 |
27101929 | 其他燃料油,不含生物柴油 | 吨 | 5956 | 413 | -5.4 | -37 | 33207 | 2486 | -7.7 | -34.2 |
27101991 | 润滑油,不含生物柴油 | 吨 | 9711 | 2174 | 10 | 15.1 | 51017 | 11906 | 19.5 | 33 |
27101992 | 润滑脂,不含生物柴油 | 吨 | 712 | 162 | 11.1 | -0.2 | 2663 | 595 | -18.4 | -13.8 |
27101993 | 润滑油基础油,不含生物柴油 | 吨 | 1256 | 109 | 37.1 | -11.2 | 11477 | 1063 | 129.3 | 66.4 |
27111200 | 液化丙烷 | 吨 | 49328 | 2675 | 1.3 | -40.6 | 166431 | 9175 | -21.8 | -56.2 |
27111310 | 打火机用液化丁烷>300 | 吨 | 23 | 6 | 33 | 53.9 | 59 | 16 | -6.9 | 39.9 |
27111390 | 其他液化丁烷 | 吨 | 72926 | 4027 | 10.3 | -35.1 | 267558 | 15415 | -25.3 | -58.2 |
27111400 | 液化乙、丙、丁烯及丁二烯 | 吨 | 11 | 2 | — | — | 40 | 6 | -99.3 | -98.8 |
27111910 | 打火机用液化燃料>300cucm | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
27111990 | 其他液化石油气及烃类气 | 吨 | 544 | 39 | 422.2 | 212.4 | 19902 | 1124 | 3070 | 1089.8 |
27112900 | 其他气态石油气及烃类气 | 吨 | 1 | 1 | -77.2 | -71.4 | 10 | 9 | 16.3 | -12.9 |
36061000 | 打火机液体燃料≤300 | 吨 | 129 | 41 | -13.5 | -24.8 | 725 | 225 | 6.1 | -0.9 |
27101994 | 液体石蜡和重质液体石蜡 | 吨 | 128 | 9 | 16867 | 1425.9 | 432 | 37 | -63.3 | -74.7 |
27121000 | 凡士林 | 吨 | 169 | 27 | 188.6 | 223.2 | 373 | 59 | 10.9 | 1.9 |
27122000 | 石蜡,含油<0.75% | 吨 | 49544 | 5293 | 54.9 | 22.2 | 260557 | 29296 | 40.1 | 20.2 |
27129010 | 微晶石蜡 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 6 | 1 | -88.7 | -89.1 |
27129090 | 其他石蜡等类似产品 | 吨 | 736 | 89 | -20.7 | -33.4 | 2368 | 321 | -35.1 | -41.7 |
27131110 | 未煅烧石油焦含硫<3% | 吨 | 36098 | 680 | 93.7 | 48.1 | 151458 | 3084 | -28.1 | -34.7 |
27131190 | 其他未煅烧石油焦 | 吨 | 104070 | 1307 | 50.5 | 31.7 | 281231 | 3438 | 16 | -7.3 |
27131210 | 已煅烧石油焦含硫<0.8% | 吨 | 7036 | 284 | -74.5 | -78.3 | 56206 | 2817 | -29.7 | -14.3 |
27131290 | 其他已煅烧石油焦 | 吨 | 165480 | 5039 | 3.3 | -4.2 | 581324 | 17476 | 59.8 | 47.2 |
27132000 | 石油沥青 | 吨 | 34868 | 1963 | 2.4 | -22.1 | 102822 | 5859 | 29.5 | -6.2 |
27150000 | 天然沥青为基分的沥青混合物 | 吨 | 284 | 24 | 35.5 | 12.7 | 1278 | 113 | -68.9 | -66.4 |
27101230 | 橡胶,油漆,抽提溶剂油 | 吨 | 243 | 23 | -53.7 | -66.4 | 1880 | 208 | -25.5 | -39.1 |
27101291 | 壬烯 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
27101299 | 未列明轻油及其制品 | 吨 | 20 | 4 | — | — | 20 | 4 | -39.6 | -31 |
27101999 | 其他重油 | 吨 | 398 | 74 | -20.3 | -47.9 | 2941 | 633 | 45 | 12.5 |
27102000 | 除原油外油类,含有生物柴油,但废油 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 22259 | 1725 | -46.2 | -36.6 |
27109100 | 含多氯溴联苯等的废油 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
27109900 | 其他废油 | 吨 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | -72.3 | -80.9 |
27139000 | 其他石油或沥青残渣 | 吨 | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | -19.8 | -74.3 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。