|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:吨、万美元、% |
||
国别(地区) |
贸易总计 |
贸易顺(逆)差 |
||||||||||||||
05月 |
同比±% |
1-05月累计 |
同比±% |
05月 |
同比±% |
1-05月累计 |
同比±% |
|||||||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
世界 | 252439.3 | 93633 | -3.4 | -7.1 | 1130198.8 | 437153 | -1.4 | -3.8 | 115059.9 | 23462 | -8.2 | -2.7 | 508087.1 | 100874.6 | -0.8 | 0 |
中国香港 | 7340 | 2252.2 | 26.7 | 8.8 | 28086.8 | 8632.5 | 2.3 | -14 | 7014.6 | 2047.3 | 29.9 | 7.9 | 26447 | 7873.5 | 3.9 | -14.2 |
中国澳门 | 914.9 | 247.6 | 60.2 | 248 | 4117.6 | 1031.3 | 39.1 | 177.3 | 914.9 | 247.6 | 61.6 | 291.8 | 4115.3 | 1027.8 | 39.3 | 182.4 |
台湾省 | 22411 | 8124.9 | 8 | -2.2 | 80283.6 | 31813.3 | -4.1 | -4.8 | -9643.5 | -1502.8 | 81.2 | 49.3 | -24824.7 | -4663 | 4.4 | -5.9 |
东盟 | 51734.5 | 14167.1 | -3.9 | -0.8 | 240246.5 | 70713.8 | 1.7 | 5.1 | 41405 | 8634.9 | -5.3 | -6.2 | 190762.8 | 45182 | 1.8 | 3.1 |
日本 | 8907.3 | 7969.7 | -12.8 | -16.1 | 46948.6 | 40899.1 | -9.3 | -9.1 | -1021 | -3608.1 | 219.6 | -20 | -5184.8 | -20081.3 | 18.2 | -8.6 |
韩国 | 16892.8 | 8171.5 | -3.5 | -4.7 | 71988 | 37455.8 | -1.3 | 2.5 | 4694.5 | 166.2 | -13 | -45 | 15544 | -2838.7 | 2.8 | 88.6 |
印度 | 14683.4 | 5460 | 22.7 | 18.7 | 57067.1 | 20999.8 | 7.7 | -0.5 | 6677.2 | 1477.9 | 1.9 | -37.6 | 26893.1 | 7858.8 | -0.9 | -18.7 |
巴基斯坦 | 4492.4 | 1248.6 | 3.2 | 1.7 | 20420.2 | 5671.8 | -3.6 | -4.6 | 4480.9 | 1242.9 | 3 | 1.3 | 20397.3 | 5655.3 | -3.6 | -4.7 |
中东 | 15271.1 | 4772.6 | -25.7 | -28 | 70835.9 | 21118.6 | -14.4 | -23 | 9466.2 | 3933 | -39.2 | -34.3 | 44140.4 | 17489 | -23 | -27.3 |
欧盟 | 30273 | 16420.8 | -8.5 | -12.6 | 149728.8 | 81723.6 | -3.5 | -6.7 | -128.7 | -844.4 | -91.2 | -67.4 | -4265.2 | -8265.8 | -191.8 | -16.1 |
俄罗斯 | 2700.3 | 706 | -27 | -26.3 | 9458.2 | 2778.8 | -23.4 | -21.8 | 2700.3 | 706 | -27 | -26.3 | 9431.9 | 2694.9 | -23 | -21.2 |
乌克兰 | 215.2 | 75.2 | 32 | 28.5 | 918.1 | 307.5 | -4.7 | -3.9 | 215.2 | 75.2 | 32 | 28.5 | 836.6 | 291.2 | -13.2 | -9 |
美国 | 17476.4 | 8989.4 | -10.1 | -9.6 | 85674.4 | 42996.5 | -5.8 | -7 | 1671.1 | 339.9 | -46.7 | -41.7 | 15460.6 | 3688 | 186.9 | 599.4 |
加拿大 | 1283.3 | 567.8 | 32.5 | 16.9 | 5606.9 | 2373.2 | 34.1 | 19 | 735.2 | 345.1 | -2.6 | -7.2 | 3795.1 | 1565.7 | 28.9 | 15 |
拉丁美洲 | 18348.2 | 6611.5 | 0.9 | 0.4 | 90309 | 31401.7 | 13.4 | 8.2 | 16167.8 | 5826.7 | 15.4 | 9.4 | 66063.2 | 24640.3 | 4.8 | 2.3 |
非洲 | 17561.3 | 2960 | -12.1 | -8.4 | 81831.8 | 14313.3 | 4.6 | 2 | 16215.7 | 2750.4 | -7.2 | -3.9 | 74684.3 | 13096.9 | 10.2 | 5.4 |
澳大利亚 | 4563.2 | 1296.5 | -5.9 | -14.5 | 24211.1 | 6773.1 | -4.2 | -5.4 | -1375.5 | -323.7 | 10 | -37.9 | -7350.1 | -1978.6 | -17.7 | -20.5 |
新西兰 | 235 | 73.5 | -19.1 | -9.9 | 1195.5 | 387.5 | -3.7 | -1.1 | 68.8 | 46.9 | -63.2 | -32.6 | 726 | 295.9 | -15 | -0.1 |
其他国家和地区 | 17135.8 | 3518.7 | 12.9 | -9.9 | 61270.7 | 15761.5 | -6.9 | -6.4 | 14801.1 | 1900.9 | 16 | 29 | 50414.2 | 7342.6 | -8.3 | 18.9 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。