单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 |
企业数(个) |
资产总计 |
主营业务收入 |
利润总额 |
亏损企业亏损额 |
亏损面 |
盈亏比 |
亏损企业平均亏损额 |
主营业务成本比率 |
销售利润率 |
成本费用利润率 |
资产负债率 |
销售费用投入产出比 |
||||||||||||||||||||||||
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
||
中国 | 237 | 2580904 | 2285776 | 12.9 | 3335277 | 3033102 | 10 | 324951 | 305604 | 6.3 | 3955 | 2267 | 74.5 | 9.7 | 7.6 | 2.1 | 82.2 | 134.8 | -52.6 | 172 | 141.7 | 21.4 | 80.6 | 79.8 | 0.8 | 9.7 | 10.1 | -0.3 | 10.8 | 11.2 | -0.5 | 34.9 | 39.8 | -5 | 3.6 | 3.6 | 0 |
北京 | 5 | 72752 | 69228 | 5.1 | 17667 | 19146 | -7.7 | 2044 | 554 | 268.9 | 45 | 13 | 253.5 | 20 | 33.3 | -13.3 | 45.5 | 43.6 | 1.9 | 44.9 | 12.7 | 253.5 | 60.6 | 74.7 | -14.1 | 11.6 | 2.9 | 8.7 | 12.8 | 2.9 | 9.9 | 26 | 36.4 | -10.4 | 7.9 | 6.9 | 1 |
天津 | 3 | 25709 | 21241 | 21 | 16052 | 16710 | -3.9 | 642 | 1409 | -54.4 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 69.5 | 68.8 | 0.6 | 4 | 8.4 | -4.4 | 4.2 | 9.2 | -5 | 55.7 | 52.8 | 3 | 6 | 3.9 | 2 |
河北 | 18 | 111106 | 103168 | 7.7 | 179465 | 197822 | -9.3 | 5705 | 7836 | -27.2 | 1234 | 77 | 1494.3 | 16.7 | 11.1 | 5.6 | 4.6 | 101.2 | -96.6 | 411.3 | 38.7 | 962.9 | 87.9 | 88 | -0.1 | 3.2 | 4 | -0.8 | 3.3 | 4.1 | -0.9 | 51.5 | 51.3 | 0.2 | 4.4 | 3.9 | 0.5 |
山西 | 1 | 6374 | 5782 | 10.2 | 3820 | 3753 | 1.8 | 15 | 9 | 72.7 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 92.3 | 91.1 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 52.1 | 47.1 | 5 | 6.3 | 6.4 | -0.1 |
内蒙古 | 1 | 6266 | 8043 | -22.1 | 35586 | 42999 | -17.2 | 22 | -368 | — | 0 | 368 | — | — | 100 | — | — | — | — | — | 367.6 | — | 99.2 | 98.2 | 1 | 0.1 | — | — | 0.1 | — | — | 78.3 | 74.5 | 3.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
辽宁 | 15 | 40202 | 77773 | -48.3 | 82687 | 96114 | -14 | 3994 | 10082 | -60.4 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90.1 | 83.9 | 6.2 | 4.8 | 10.5 | -5.7 | 5.1 | 11.7 | -6.6 | 36.9 | 47.9 | -11 | 1.1 | 1.2 | -0.1 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
上海 | 7 | 42774 | 37442 | 14.2 | 27890 | 31626 | -11.8 | 5138 | 5550 | -7.4 | 138 | 300 | -53.9 | 28.6 | 20 | 8.6 | 37.2 | 18.5 | 18.7 | 69.1 | 299.5 | -76.9 | 60.7 | 59.4 | 1.3 | 18.4 | 17.5 | 0.9 | 22.3 | 21.2 | 1.1 | 38.6 | 42.3 | -3.6 | 4 | 5.1 | -1.1 |
江苏 | 24 | 313252 | 301956 | 3.7 | 398657 | 375702 | 6.1 | 27227 | 25036 | 8.8 | 129 | 289 | -55.3 | 4.2 | 8.7 | -4.5 | 210.7 | 86.7 | 124.1 | 129.2 | 144.5 | -10.6 | 83.6 | 83.1 | 0.5 | 6.8 | 6.7 | 0.2 | 7.3 | 7.2 | 0.1 | 31.8 | 38 | -6.2 | 3.9 | 3.6 | 0.3 |
浙江 | 19 | 267146 | 210639 | 26.8 | 158691 | 175711 | -9.7 | 17839 | 17099 | 4.3 | 402 | 0 | — | 10.5 | — | — | 44.4 | — | — | 200.9 | — | — | 77.4 | 71.5 | 5.9 | 11.2 | 9.7 | 1.5 | 12.6 | 11.7 | 0.9 | 32.1 | 46.7 | -14.6 | 3 | 3.4 | -0.5 |
安徽 | 11 | 96007 | 77083 | 24.6 | 116495 | 100591 | 15.8 | 9350 | 7187 | 30.1 | 21 | 8 | 164.6 | 9.1 | 8.3 | 0.8 | 447.4 | 909.8 | -462.4 | 20.9 | 7.9 | 164.6 | 83.7 | 84.6 | -0.9 | 8 | 7.1 | 0.9 | 8.7 | 7.7 | 1 | 41.9 | 44.2 | -2.3 | 4.2 | 3.9 | 0.3 |
福建 | 4 | 19873 | 15975 | 24.4 | 26649 | 18217 | 46.3 | 1663 | 1009 | 64.7 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80.3 | 82.5 | -2.1 | 6.2 | 5.5 | 0.7 | 6.7 | 5.9 | 0.8 | 38.9 | 35.9 | 3 | 4.9 | 3.6 | 1.3 |
江西 | 6 | 137573 | 87497 | 57.2 | 206434 | 180275 | 14.5 | 32012 | 24305 | 31.7 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 81.8 | -1.8 | 15.5 | 13.5 | 2 | 18.3 | 15.7 | 2.6 | 26.9 | 17.8 | 9.1 | 2.1 | 1.7 | 0.4 |
山东 | 42 | 369015 | 314074 | 17.5 | 583697 | 511018 | 14.2 | 38875 | 36427 | 6.7 | 274 | 287 | -4.5 | 4.8 | 2.6 | 2.1 | 141.9 | 127 | 14.9 | 137 | 286.8 | -52.2 | 87.7 | 88.2 | -0.6 | 6.7 | 7.1 | -0.5 | 7.1 | 7.6 | -0.5 | 47.8 | 46.2 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 0.2 |
河南 | 27 | 227203 | 213977 | 6.2 | 480718 | 484851 | -0.9 | 54857 | 58571 | -6.3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 85.7 | 82.8 | 2.9 | 11.4 | 12.1 | -0.7 | 12.9 | 13.8 | -1 | 14.5 | 15.8 | -1.3 | 1.3 | 2.7 | -1.5 |
湖北 | 7 | 40200 | 28770 | 39.7 | 139098 | 127939 | 8.7 | 6789 | 5342 | 27.1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | 86.1 | -11.1 | 4.9 | 4.2 | 0.7 | 5.1 | 4.4 | 0.8 | 30.8 | 36.3 | -5.5 | 9.4 | 4.4 | 5 |
湖南 | 9 | 136227 | 89649 | 52 | 259157 | 146271 | 77.2 | 15733 | 13125 | 19.9 | 151 | 35 | 330.1 | 22.2 | 16.7 | 5.6 | 103.9 | 372.9 | -268.9 | 75.7 | 35.2 | 115.1 | 81.5 | 76.2 | 5.3 | 6.1 | 9 | -2.9 | 6.5 | 9.4 | -2.9 | 46 | 54.4 | -8.4 | 5.2 | 7.3 | -2.1 |
广东 | 17 | 455715 | 415024 | 9.8 | 378969 | 351411 | 7.8 | 83817 | 75484 | 11 | 210 | 127 | 65.5 | 5.9 | 13.3 | -7.5 | 398.4 | 593.9 | -195.5 | 210.4 | 63.6 | 231.1 | 59.4 | 58.3 | 1.1 | 22.1 | 21.5 | 0.6 | 28.4 | 27.6 | 0.9 | 28.1 | 39.2 | -11 | 6.7 | 7 | -0.3 |
广西 | 4 | 22689 | 24693 | -8.1 | 22724 | 17692 | 28.4 | 212 | 1485 | -85.7 | 698 | 125 | 456.3 | 75 | 33.3 | 41.7 | 0.3 | 11.8 | -11.5 | 232.5 | 62.7 | 270.9 | 90.1 | 85 | 5.1 | 0.9 | 8.4 | -7.5 | 0.9 | 8.9 | -8 | 47.5 | 49.3 | -1.8 | 2.7 | 1.6 | 1.1 |
海南 | 1 | 16937 | 13136 | 28.9 | 7348 | 7851 | -6.4 | 354 | 490 | -27.8 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 64.4 | 70.6 | -6.1 | 4.8 | 6.2 | -1.4 | 5.1 | 6.6 | -1.6 | 49.9 | 29.4 | 20.5 | 10.5 | 9.2 | 1.3 |
重庆 | 3 | 20183 | 15748 | 28.2 | 60354 | 39697 | 52 | 5845 | 2405 | 143.1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 73.9 | 73.8 | 0 | 9.7 | 6.1 | 3.6 | 10.7 | 6.6 | 4.2 | 15 | 4.9 | 10.1 | 3.4 | 2.4 | 0.9 |
四川 | 7 | 58116 | 68704 | -15.4 | 40260 | 35978 | 11.9 | 2503 | 3456 | -27.6 | 27 | 0 | — | 28.6 | — | — | 92 | — | — | 13.6 | — | — | 85 | 76.2 | 8.8 | 6.2 | 9.6 | -3.4 | 6.6 | 10.6 | -4 | 37.1 | 49.9 | -12.8 | 2.3 | 3.1 | -0.7 |
贵州 | 4 | 77826 | 66449 | 17.1 | 75541 | 38591 | 95.7 | 10218 | 8888 | 15 | 398 | 562 | -29.3 | 50 | 50 | 0 | 25.7 | 15.8 | 9.9 | 198.8 | 562.3 | -64.7 | 69.6 | 53.8 | 15.9 | 13.5 | 23 | -9.5 | 15.7 | 29.6 | -13.9 | 45.3 | 45.9 | -0.6 | 4.3 | 6.1 | -1.8 |
云南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
陕西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
青海 | 1 | 5960 | 6486 | -8.1 | 15650 | 10973 | 42.6 | -228 | -76 | — | 228 | 76 | 199.3 | 100 | 100 | 0 | — | — | — | 228.4 | 76.3 | 199.3 | 100.5 | 97.5 | 3.1 | — | — | — | — | — | — | 95.2 | 93.1 | 2.2 | 0 | 1.6 | -1.5 |
宁夏 | 1 | 11800 | 13240 | -10.9 | 1668 | 2163 | -22.9 | 327 | 300 | 9 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 81.5 | 75.8 | 5.7 | 19.6 | 13.9 | 5.7 | 19.5 | 14.7 | 4.8 | 20.1 | 22.5 | -2.4 | 0.1 | 5.6 | -5.5 |
新疆 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。