单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 |
企业数(个) |
资产总计 |
主营业务收入 |
利润总额 |
亏损企业亏损额 |
亏损面 |
盈亏比 |
亏损企业平均亏损额 |
主营业务成本比率 |
销售利润率 |
成本费用利润率 |
资产负债率 |
销售费用投入产出比 |
||||||||||||||||||||||||
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-11月累计 |
去年同期 |
同比±% |
||
中国 | 210 | 2526256 | 2355466 | 7.3 | 3263715 | 2905644 | 12.3 | 313991 | 262166 | 19.8 | 13167 | 28259 | -53.4 | 7.6 | 7.8 | -0.2 | 23.8 | 9.3 | 14.6 | 822.9 | 2018.5 | -59.2 | 81.1 | 81.7 | -0.6 | 9.6 | 9 | 0.6 | 10.6 | 9.9 | 0.7 | 49.5 | 59.4 | -9.8 | 3.4 | 3.2 | 0.2 |
北京 | 3 | 59415 | 53033 | 12 | 15184 | 11529 | 31.7 | 327 | 582 | -43.8 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 74.3 | 71.4 | 2.9 | 2.2 | 5.1 | -2.9 | 2.1 | 4.9 | -2.8 | 35.5 | 35.2 | 0.4 | 4.3 | 5.5 | -1.2 |
天津 | 3 | 21348 | 20159 | 5.9 | 19293 | 19379 | -0.4 | 1633 | 1707 | -4.3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 68.7 | 68.3 | 0.4 | 8.5 | 8.8 | -0.3 | 9 | 9.6 | -0.6 | 51.9 | 57.3 | -5.5 | 4.5 | 5 | -0.5 |
河北 | 18 | 61710 | 75928 | -18.7 | 127895 | 101301 | 26.3 | 8275 | 6944 | 19.2 | 6 | 0 | — | 5.6 | — | — | 1451.8 | — | — | 5.7 | — | — | 86.2 | 86.3 | -0.1 | 6.5 | 6.9 | -0.4 | 7 | 7.3 | -0.4 | 34.1 | 61.8 | -27.7 | 2.2 | 2.8 | -0.6 |
山西 | 1 | 5803 | 5346 | 8.6 | 4075 | 3853 | 5.8 | 18 | 14 | 28.1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90.8 | 92.3 | -1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 47.2 | 42.5 | 4.7 | 6.5 | 4.8 | 1.7 |
内蒙古 | 1 | 7772 | 11821 | -34.3 | 49822 | 32958 | 51.2 | -1076 | -183 | — | 1076 | 183 | 489 | 100 | 100 | 0 | — | — | — | 1075.6 | 182.6 | 489 | 97 | 99.3 | -2.3 | — | — | — | — | — | — | 76.9 | 80.1 | -3.2 | 0.2 | 1.1 | -0.9 |
辽宁 | 12 | 68626 | 24781 | 176.9 | 96146 | 100254 | -4.1 | 9917 | 7866 | 26.1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 85.1 | 87.2 | -2.1 | 10.3 | 7.8 | 2.5 | 11.5 | 8.6 | 2.9 | 48 | 39.7 | 8.4 | 1.1 | 1.1 | 0 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
黑龙江 | 2 | 10981 | 9719 | 13 | 4605 | 10993 | -58.1 | 239 | 781 | -69.4 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90.6 | 83.7 | 6.9 | 5.2 | 7.1 | -1.9 | 5.5 | 7.7 | -2.2 | 74.6 | 64 | 10.6 | — | — | — |
上海 | 5 | 26647 | 23275 | 14.5 | 22829 | 22417 | 1.8 | 2679 | 2542 | 5.4 | 240 | 169 | 42.7 | 20 | 20 | 0 | 11.1 | 15.1 | -3.9 | 240.4 | 168.5 | 42.7 | 62.6 | 67.6 | -5 | 11.7 | 11.3 | 0.4 | 13.3 | 12.7 | 0.6 | 55.5 | 53.7 | 1.8 | 6.8 | 5.5 | 1.3 |
江苏 | 23 | 233400 | 218502 | 6.8 | 375325 | 352403 | 6.5 | 26682 | 24422 | 9.3 | 238 | 77 | 211.1 | 8.7 | 11.1 | -2.4 | 112.1 | 319.2 | -207.1 | 119 | 38.3 | 211.1 | 83.9 | 85.3 | -1.4 | 7.1 | 6.9 | 0.2 | 7.7 | 7.4 | 0.3 | 34.9 | 36.7 | -1.8 | 3.1 | 2.9 | 0.2 |
浙江 | 12 | 158671 | 125863 | 26.1 | 146141 | 118256 | 23.6 | 15894 | 12131 | 31 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 74.9 | 78.7 | -3.7 | 10.9 | 10.3 | 0.6 | 12.1 | 11.3 | 0.8 | 42.7 | 53.8 | -11.2 | 4.6 | 3.6 | 1.1 |
安徽 | 12 | 82832 | 69803 | 18.7 | 118517 | 93815 | 26.3 | 7876 | 5512 | 42.9 | 19 | 37 | -48.3 | 16.7 | 18.2 | -1.5 | 408.1 | 147.8 | 260.3 | 9.7 | 18.7 | -48.3 | 85.3 | 87 | -1.7 | 6.6 | 5.9 | 0.8 | 7.1 | 6.2 | 0.9 | 45.7 | 50.2 | -4.5 | 3.7 | 2.3 | 1.4 |
福建 | 2 | 12574 | 8827 | 42.5 | 17480 | 17055 | 2.5 | 972 | 948 | 2.5 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 83 | 84.3 | -1.3 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.9 | 5.9 | 0 | 30.6 | 27.7 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 0.4 |
江西 | 6 | 502876 | 689537 | -27.1 | 396906 | 392441 | 1.1 | 19955 | -5054 | — | 9215 | 27003 | -65.9 | 16.7 | 20 | -3.3 | 2.2 | — | — | 9215.4 | 27003.1 | -65.9 | 88.8 | 95.5 | -6.7 | 5 | — | — | 5.3 | — | — | 88.3 | 93.7 | -5.4 | 1.9 | 1.4 | 0.5 |
山东 | 38 | 297002 | 175918 | 68.8 | 497994 | 398204 | 25.1 | 31938 | 26600 | 20.1 | 304 | 275 | 10.8 | 2.6 | 8 | -5.4 | 105 | 96.9 | 8.1 | 304.3 | 137.3 | 121.6 | 88.6 | 88 | 0.6 | 6.4 | 6.7 | -0.3 | 6.9 | 7.2 | -0.3 | 50.4 | 46.3 | 4.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 |
河南 | 23 | 202265 | 161488 | 25.3 | 509367 | 445304 | 14.4 | 62345 | 56362 | 10.6 | 81 | 0 | — | 4.3 | — | — | 774.5 | — | — | 80.5 | — | — | 83.4 | 83.1 | 0.4 | 12.2 | 12.7 | -0.4 | 14 | 14.5 | -0.5 | 14.8 | 15.4 | -0.6 | 2.6 | 2.6 | 0 |
湖北 | 6 | 39711 | 36330 | 9.3 | 141191 | 136366 | 3.5 | 4512 | 7170 | -37.1 | 1134 | 0 | — | 16.7 | — | — | 4 | — | — | 1133.6 | — | — | 86.6 | 85.3 | 1.3 | 3.2 | 5.3 | -2.1 | 3.3 | 5.7 | -2.4 | 36.5 | 36.7 | -0.1 | 4.5 | 2.8 | 1.7 |
湖南 | 6 | 74415 | 60314 | 23.4 | 140618 | 170601 | -17.6 | 13455 | 13261 | 1.5 | 12 | 0 | — | 16.7 | — | — | 1102.8 | — | — | 12.2 | — | — | 79.8 | 73.9 | 5.8 | 9.6 | 7.8 | 1.8 | 9.5 | 8.8 | 0.7 | 54.5 | 42.9 | 11.6 | 8.2 | 6 | 2.1 |
广东 | 15 | 421365 | 400875 | 5.1 | 389707 | 313049 | 24.5 | 85338 | 82782 | 3.1 | 0 | 248 | — | — | 23.1 | — | — | 333.4 | — | — | 82.8 | — | 58.5 | 52.9 | 5.5 | 21.9 | 26.4 | -4.5 | 28.1 | 35.9 | -7.8 | 39.8 | 53.5 | -13.7 | 7 | 7.9 | -0.9 |
广西 | 6 | 28126 | 24080 | 16.8 | 22073 | 17692 | 24.8 | 2062 | 856 | 140.8 | 159 | 74 | 113.8 | 33.3 | 25 | 8.3 | 13 | 11.5 | 1.5 | 79.6 | 74.4 | 6.9 | 84.6 | 88.6 | -3.9 | 9.3 | 4.8 | 4.5 | 9.9 | 4.7 | 5.2 | 52 | 55.8 | -3.9 | 1.9 | 2.8 | -1 |
海南 | 1 | 13394 | 12489 | 7.3 | 8788 | 7502 | 17.1 | 726 | 750 | -3.1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 69.9 | 70.5 | -0.6 | 8.3 | 10 | -1.7 | 9 | 10.9 | -1.9 | 25.6 | 27.6 | -2 | 8.7 | 9.4 | -0.7 |
重庆 | 3 | 37614 | 8183 | 359.6 | 60550 | 39763 | 52.3 | 6436 | 2159 | 198.1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 73.6 | 78.1 | -4.4 | 10.6 | 5.4 | 5.2 | 11.7 | 5.7 | 6 | 2.1 | 8.2 | -6.2 | 3.4 | 2.6 | 0.8 |
四川 | 8 | 73758 | 71654 | 2.9 | 43839 | 51916 | -15.6 | 4240 | 6013 | -29.5 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 76.9 | 79.1 | -2.2 | 9.7 | 11.6 | -1.9 | 10.7 | 13.1 | -2.4 | 51.7 | 57.3 | -5.6 | 2.8 | 1.9 | 0.9 |
贵州 | 2 | 66378 | 48282 | 37.5 | 41840 | 36576 | 14.4 | 9314 | 7789 | 19.6 | 642 | 194 | 231.5 | 50 | 100 | -50 | 14.5 | 40.2 | -25.7 | 642.4 | 193.8 | 231.5 | 53.9 | 58.9 | -5 | 22.3 | 21.3 | 1 | 28.4 | 26.5 | 1.9 | 45.3 | 41.5 | 3.8 | 6 | 6.1 | 0 |
云南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
陕西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
青海 | 1 | 6730 | 7218 | -6.8 | 11213 | 9148 | 22.6 | -40 | 22 | — | 40 | 0 | — | 100 | — | — | — | — | — | 40.1 | — | — | 97.1 | 87.2 | 9.9 | — | 0.2 | — | — | 0.2 | — | 92.8 | 92.7 | 0.1 | 1.5 | 11.2 | -9.7 |
宁夏 | 1 | 12845 | 12045 | 6.6 | 2317 | 2871 | -19.3 | 276 | 190 | 45.3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | 66.6 | 8.4 | 11.9 | 6.6 | 5.3 | 12.7 | 7.1 | 5.6 | 19.8 | 27.8 | -8 | 5.6 | 4.9 | 0.6 |
新疆 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。