|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万吨、万美元、% |
||
|
国别(地区) |
贸易总计 |
贸易顺(逆)差 |
||||||||||||||
|
07月 |
同比±% |
1-07月累计 |
同比±% |
07月 |
同比±% |
1-07月累计 |
同比±% |
|||||||||
|
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
| 世界 | 392.8 | 131027 | 19.7 | 36.2 | 2522.1 | 799901 | 39 | 42 | 185.1 | 56950.1 | 9.4 | 37.4 | 1383.1 | 391099.6 | 96 | 135.4 |
| 中国香港 | 0 | 9.2 | -29.7 | -35.7 | 0.9 | 145.7 | 514.7 | 168.4 | 0 | 9.2 | -29.7 | -35.7 | 0.9 | 145.7 | 514.7 | 168.4 |
| 中国澳门 | 0 | 0.8 | — | — | 0 | 2.7 | 23122.9 | 3711.6 | 0 | 0.8 | — | — | 0 | 2.7 | 23122.9 | 3711.6 |
| 台湾省 | 0.7 | 240.2 | -78.6 | -75.9 | 11.7 | 3348.2 | -19.2 | -26.9 | 0.7 | 235.5 | -78.7 | -76 | 11.7 | 3328.7 | -18.8 | -26.2 |
| 东盟 | 81.9 | 21344.7 | 8.8 | 23.5 | 505 | 127493.7 | 33.9 | 41.7 | 74.5 | 19038.2 | 4.1 | 17.7 | 474.7 | 118029.7 | 28.7 | 35.3 |
| 日本 | 4 | 1411.1 | 42.9 | 32.8 | 33.9 | 13314.3 | 43.6 | 41.7 | 3.9 | 1295.9 | 44.3 | 34.8 | 33.1 | 12418.9 | 44.5 | 46 |
| 韩国 | 8.3 | 2590.9 | 18.3 | 31.3 | 57.3 | 17933.2 | 14.5 | 15.2 | 8.3 | 2561.1 | 18.4 | 31.8 | 57.2 | 17868.9 | 14.4 | 15.1 |
| 印度 | 89.6 | 35734.4 | 166.9 | 243.8 | 505.2 | 174958.9 | 140.6 | 163.2 | 89.6 | 35734.4 | 166.9 | 243.8 | 505.2 | 174958.9 | 140.6 | 163.2 |
| 巴基斯坦 | 4.9 | 1405.5 | -48.2 | -56 | 28.8 | 9098.3 | -35.8 | -39.2 | 4.9 | 1405.5 | -48.2 | -56 | 28.8 | 9098.3 | -35.8 | -39.2 |
| 中东 | 19.5 | 6396.7 | 44.2 | 40.5 | 101.5 | 27898.9 | -40.1 | -50.5 | -16.6 | -5179.3 | 322.8 | 279.7 | -15.8 | -11131.3 | -84.5 | -66.5 |
| 欧盟 | 8.3 | 4342.5 | -23.6 | -23.9 | 49.3 | 24424.9 | 10.9 | 8.8 | -7.3 | -4003.1 | -23.1 | -18.7 | -36.6 | -18751.2 | -5.1 | -4.3 |
| 俄罗斯 | 6.5 | 2385 | -76.2 | -72.2 | 127.1 | 41638 | -13.2 | -11.2 | -6.5 | -2380 | -76.2 | -72.2 | -126.8 | -41490.3 | -13.4 | -11.5 |
| 乌克兰 | 0 | 1.6 | -57.6 | 12 | 0 | 8.7 | -58.3 | -35.2 | 0 | 1.6 | -57.6 | 12 | 0 | 8.7 | -58.3 | -35.2 |
| 美国 | 13.3 | 3829 | -30.5 | -30.8 | 164.9 | 50988.5 | 77 | 60.2 | 13.2 | 3550.9 | -30.5 | -32.5 | 159.6 | 47529.4 | 215.8 | 257.5 |
| 加拿大 | 17.8 | 5741.6 | 69.2 | 75.7 | 138.5 | 44127 | 66.6 | 65.3 | -17.8 | -5727.5 | 72.3 | 79.4 | -135.4 | -43450.2 | 67.8 | 67.7 |
| 拉丁美洲 | 70 | 23422.8 | -15.3 | -2.1 | 392 | 122593.3 | 58.9 | 70.6 | 63.4 | 21343.7 | -16.7 | -2.6 | 377.7 | 117170.3 | 62.9 | 75.8 |
| 非洲 | 9.6 | 2949.5 | 48.2 | 61.2 | 80.5 | 26629.5 | 76.5 | 77.8 | 9.6 | 2909.1 | 48.2 | 61.7 | 64.9 | 17846.3 | 87.5 | 101.7 |
| 澳大利亚 | 6.8 | 1474.5 | 517.2 | 312.4 | 70.4 | 24731.6 | 5.9 | 19.2 | 6.8 | 1409.8 | 514.9 | 294.3 | 70.4 | 24661.9 | 5.8 | 18.8 |
| 新西兰 | 0.8 | 165.8 | -80.3 | -84.7 | 14.1 | 4864.9 | -17.4 | -19.9 | 0.8 | 165.8 | -80.3 | -84.7 | 14.1 | 4864.9 | -17.4 | -19.9 |
| 其他国家和地区 | 50.5 | 17580.8 | 144.4 | 171.7 | 241.3 | 85700.3 | 32.7 | 33.4 | -42.4 | -15421.3 | 203 | 236.8 | -100.7 | -42010.6 | 160.8 | 98.7 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。