|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万美元、% |
||
|
国别(地区) |
贸易总计 |
贸易顺(逆)差 |
||||||||||||||
|
07月 |
同比±% |
1-07月累计 |
同比±% |
07月 |
同比±% |
1-07月累计 |
同比±% |
|||||||||
|
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
|
| 世界 | — | 205515 | — | -2.8 | — | 1354232 | — | -4.9 | — | 29945.3 | — | -52.9 | — | 258199.3 | — | -7.1 |
| 中国香港 | — | 2348.7 | — | -47.4 | — | 15437.2 | — | -54.2 | — | 760.8 | — | -78.5 | — | 8244.3 | — | -70 |
| 中国澳门 | — | 59.5 | — | 22.5 | — | 362.4 | — | 54.8 | — | 59.5 | — | 22.5 | — | 362.4 | — | 54.8 |
| 台湾省 | — | 9579.1 | — | -10.1 | — | 63217 | — | -11.8 | — | 622.4 | — | -17 | — | 3440.9 | — | -56.8 |
| 东盟 | — | 24844.5 | — | 6.6 | — | 162772.1 | — | 11.7 | — | 14268.6 | — | -19.7 | — | 102243.8 | — | -4.4 |
| 日本 | — | 20763.2 | — | -12.3 | — | 138048.9 | — | -1.5 | — | 12148 | — | -9.1 | — | 80848 | — | 5.4 |
| 韩国 | — | 27891.8 | — | -1 | — | 188453.5 | — | 10.7 | — | 4339.3 | — | -38.3 | — | 29082.4 | — | -31.4 |
| 印度 | — | 8642.8 | — | 14.7 | — | 53678.5 | — | 8.9 | — | 1862.3 | — | -74 | — | 20840.6 | — | -22 |
| 巴基斯坦 | — | 1043.2 | — | 19.1 | — | 7480.9 | — | 9.1 | — | 1043.1 | — | 19.1 | — | 7472.8 | — | 9.2 |
| 中东 | — | 12719.1 | — | 8.6 | — | 73194.3 | — | -7 | — | -843.4 | — | -124.4 | — | 11762.1 | — | 13.3 |
| 欧盟 | — | 24138.8 | — | -18.9 | — | 172303.1 | — | -6.1 | — | 4716.6 | — | 10.7 | — | 23932.6 | — | -30.4 |
| 俄罗斯 | — | 2732.5 | — | -17.1 | — | 19975.4 | — | -6.6 | — | 1998.3 | — | -12.8 | — | 9082.5 | — | -42 |
| 乌克兰 | — | 179.5 | — | -71.7 | — | 1640 | — | -27.4 | — | 178.5 | — | -14 | — | 1529.6 | — | 16.9 |
| 美国 | — | 15811.1 | — | -20.1 | — | 135857.5 | — | -3.5 | — | 2637.2 | — | -41.4 | — | 2857.8 | — | -84.8 |
| 加拿大 | — | 1388.5 | — | -33.7 | — | 13046.6 | — | -50.7 | — | 168.2 | — | -78.4 | — | -1708.4 | — | -86 |
| 拉丁美洲 | — | 9097.5 | — | -48.3 | — | 68166.8 | — | -22.2 | — | 4773.4 | — | -351.3 | — | 23351.8 | — | 100.6 |
| 非洲 | — | 4880.3 | — | -12.7 | — | 44103.8 | — | 13.2 | — | 4722.1 | — | -5.5 | — | 30908.4 | — | 0.7 |
| 澳大利亚 | — | 17642.9 | — | 47.2 | — | 81661 | — | -21.6 | — | -9626.1 | — | 221.6 | — | -34595.7 | — | -36.8 |
| 新西兰 | — | 636.6 | — | 31.6 | — | 2872.2 | — | -10.1 | — | 636.4 | — | 31.7 | — | 2812.5 | — | -9.4 |
| 其他国家和地区 | — | 21115.2 | — | 118.2 | — | 111961.2 | — | -5.4 | — | -14520.1 | — | 374.1 | — | -64269.2 | — | -15.8 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。