2015年1-11月中国分省市化学工业主要经济指标完成情况

Ray雷电竞iOS官网 www.getcxbot.com2019-04-10 10:21:45
内容摘要:2015年1-11月中国分省市化学工业主要经济指标完成情况
相关参考报告:

单位:万元

省市

企业数(个)

资产总计

主营业务收入

利润总额

亏损企业亏损额

亏损面

盈亏比

亏损企业平均亏损额

主营业务成本比率

销售利润率

成本费用利润率

资产负债率

销售费用投入产出比

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

1-11月累计

去年同期

同比±%

中国 26522 762549909 721546248 5.7 801622310 783670013 2.3 40289253 37714782 6.8 8192680 7918709 3.5 14.5 13 1.5 4.9 4.8 0.2 2125.8 2347 -9.4 87.3 87.7 -0.5 5 4.8 0.2 5.3 5 0.2 56.9 58.1 -1.2 2.3 2.2 0.1
北京 202 4921949 4670359 5.4 2847845 2994904 -4.9 63041 2634 2293.7 89745 131336 -31.7 29.2 27.1 2.1 0.7 0 0.7 1521.1 2387.9 -36.3 84 87 -3 2.2 0.1 2.1 2.2 0.1 2.2 43.6 60.7 -17.1 4.4 4 0.5
天津 398 15579274 15872759 -1.8 13441486 14248760 -5.7 830860 457102 81.8 158366 119528 32.5 22.4 17.7 4.6 5.2 3.8 1.4 1779.4 1707.5 4.2 85.8 89.2 -3.3 6.2 3.2 3 6.6 3.3 3.3 59.4 63.2 -3.8 2.2 2.1 0.1
河北 1264 23112205 21941097 5.3 25325209 25328514 0 1614170 1650712 -2.2 223213 180232 23.8 14.6 12.1 2.4 7.2 9.2 -1.9 1213.1 1243 -2.4 86.6 86.6 0 6.4 6.5 -0.1 6.8 6.9 -0.2 53.3 56.6 -3.2 2.5 2.3 0.1
山西 225 13210597 12713122 3.9 6456356 7249695 -10.9 -77290 -77996 342796 333961 2.6 46.2 38.8 7.4 3296.1 3928.9 -16.1 90.2 90.4 -0.1 77.3 75.6 1.7 2.4 2.7 -0.3
内蒙古 341 29876483 27633484 8.1 12531011 12852881 -2.5 215727 393570 -45.2 563397 617901 -8.8 29.9 28.9 1 0.4 0.6 -0.3 5523.5 6305.1 -12.4 83.1 81.7 1.4 1.7 3.1 -1.3 1.8 3.2 -1.4 70.8 70.4 0.4 3.8 3.7 0.1
辽宁 989 27331119 25888534 5.6 23167874 26782332 -13.5 331349 543319 -39 541332 528418 2.4 15.2 11.3 3.8 0.6 1 -0.4 3608.9 4160.8 -13.3 91.1 90.6 0.4 1.4 2 -0.6 1.4 2.1 -0.6 66.6 64 2.6 2.1 2 0.1
吉林 350 8390991 8510120 -1.4 13198863 14848063 -11.1 153958 50390 205.5 306583 446998 -31.4 8.9 7.1 1.8 0.5 0.1 0.4 9889.8 17879.9 -44.7 84.3 87.6 -3.3 1.2 0.3 0.8 1.2 0.3 0.8 48.6 47.4 1.2 2.1 1.8 0.3
黑龙江 224 4063115 3914194 3.8 4242829 4758122 -10.8 132304 243576 -45.7 91643 72722 26 21.4 17.9 3.5 1.4 3.3 -1.9 1909.2 1731.5 10.3 90.1 87.8 2.3 3.1 5.1 -2 3.2 5.4 -2.2 59.2 57.8 1.4 1.8 1.5 0.3
上海 819 26457937 25701514 2.9 22782876 24859059 -8.4 1183555 1037694 14.1 399347 343154 16.4 22.8 18.3 4.5 3 3 -0.1 2135.5 2334.4 -8.5 83.4 85.9 -2.5 5.2 4.2 1 5.4 4.3 1.1 44.4 49.3 -4.9 5.2 4.6 0.6
江苏 4069 113509293 109122857 4 160280962 151482739 5.8 9708639 8306924 16.9 835537 1051391 -20.5 12.7 12.1 0.6 11.6 7.9 3.7 1619.3 2141.3 -24.4 86.9 88 -1.1 6.1 5.5 0.6 6.4 5.8 0.6 50.6 53.5 -2.9 2 1.9 0.1
浙江 1944 57364345 55760228 2.9 49401277 51094793 -3.3 2343470 2527201 -7.3 542851 363733 49.2 16.3 13 3.3 4.3 6.9 -2.6 1712.5 1460.8 17.2 87.4 88.1 -0.7 4.7 4.9 -0.2 4.9 5.2 -0.2 56 59.9 -3.9 2.1 1.9 0.2
安徽 1093 19001765 17657825 7.6 20027799 18741348 6.9 1118759 1002519 11.6 120767 119468 1.1 10.1 10.4 -0.3 9.3 8.4 0.9 1097.9 1137.8 -3.5 86 86.3 -0.3 5.6 5.3 0.2 5.9 5.6 0.3 54 56.6 -2.6 2.9 2.6 0.3
福建 825 16945579 17337753 -2.3 16399676 15869889 3.3 548854 567488 -3.3 295300 238437 23.8 11.5 11.9 -0.4 1.9 2.4 -0.5 3108.4 2509.9 23.8 88.5 89.1 -0.6 3.3 3.6 -0.2 3.4 3.7 -0.2 57.1 57.3 -0.2 2.7 2.7 0.1
江西 740 14684943 13269585 10.7 18637438 17411004 7 1232080 1182654 4.2 83641 47599 75.7 5.5 5.7 -0.2 14.7 24.8 -10.1 2040 1190 71.4 88 88 0 6.6 6.8 -0.2 7.1 7.3 -0.2 51.2 53.1 -1.9 1.6 1.5 0.1
山东 4214 131768154 120039987 9.8 193021885 184463970 4.6 11718898 11596490 1.1 509396 469454 8.5 8.6 7.1 1.5 23 24.7 -1.7 1411.1 1602.2 -11.9 88.5 88.2 0.3 6.1 6.3 -0.2 6.5 6.7 -0.3 54.9 54.5 0.4 1.6 1.6 0
河南 1406 37408043 34607775 8.1 39877962 37535159 6.2 2476953 2371628 4.4 260296 260508 -0.1 6.8 6.2 0.6 9.5 9.1 0.4 2711.4 3216.2 -15.7 87.9 87.8 0.1 6.2 6.3 -0.1 6.6 6.7 -0.1 49.7 50 -0.3 1.8 1.8 0
湖北 1258 30617556 29720035 3 37613940 35397868 6.3 1574982 1359718 15.8 146564 149316 -1.8 9.6 9.5 0.1 10.7 9.1 1.6 1211.3 1333.2 -9.1 88.1 88.3 -0.2 4.2 3.8 0.3 4.4 4 0.4 59.7 62.4 -2.6 2.6 2.5 0.2
湖南 835 10330222 9640982 7.1 16549715 15979719 3.6 574664 572902 0.3 186998 149519 25.1 8.9 6.1 2.7 3.1 3.8 -0.8 2527 2768.9 -8.7 86 85.6 0.4 3.5 3.6 -0.1 3.6 3.8 -0.2 49.3 49.4 0 3.2 2.9 0.3
广东 2208 35240893 33824283 4.2 42320078 43652185 -3.1 2494514 1929397 29.3 264326 336209 -21.4 14.4 12.2 2.2 9.4 5.7 3.7 831.2 1254.5 -33.7 85.9 87.7 -1.8 5.9 4.4 1.5 6.2 4.6 1.6 48 50.2 -2.2 3.1 2.8 0.2
广西 390 7023300 6683473 5.1 8689542 7827838 11 371867 410561 -9.4 146745 74769 96.3 22.8 21.9 1 2.5 5.5 -3 1648.8 859.4 91.9 87.5 86.6 0.8 4.3 5.2 -1 4.5 5.5 -1 65.7 66.6 -0.9 2.6 2.8 -0.2
海南 22 3111825 3134635 -0.7 1785077 1743900 2.4 119896 173401 -30.9 17556 19581 -10.3 36.4 30.4 5.9 6.8 8.9 -2 2194.5 2797.2 -21.5 88.5 83 5.4 6.7 9.9 -3.2 7 11 -4 39.6 39.9 -0.3 2.1 1.5 0.7
重庆 306 12540651 11282359 11.2 9777567 8952973 9.2 163966 151021 8.6 349831 279974 25 19.3 21.4 -2.1 0.5 0.5 -0.1 5929.3 4745.3 25 87.4 87.5 -0.1 1.7 1.7 0 1.7 1.7 0 64.3 64.1 0.2 3 3.2 -0.2
四川 901 24466343 25134706 -2.7 21940858 21032154 4.3 743809 668791 11.2 328001 378503 -13.3 16.8 16.5 0.3 2.3 1.8 0.5 2172.2 2665.5 -18.5 87.5 87.3 0.2 3.4 3.2 0.2 3.5 3.3 0.2 59 56.4 2.6 3 2.9 0.1
贵州 256 14600424 13828349 5.6 10188790 8886112 14.7 347296 94155 268.9 136933 193287 -29.2 22.3 24.7 -2.4 2.5 0.5 2 2402.3 3221.4 -25.4 88.3 89.7 -1.4 3.4 1.1 2.3 3.5 1.1 2.4 73.3 66.3 6.9 2.2 2.3 -0.1
云南 367 14002762 13498924 3.7 7756688 7453162 4.1 -106895 -126368 372837 345793 7.8 47.1 46.2 0.9 2155.1 2260.1 -4.6 88.3 89.4 -1.1 72.8 71.2 1.5 4.8 4.2 0.6
西藏 3 43879 47466 -7.6 14572 16715 -12.8 3592 6627 -45.8 280 0 66.7 12.8 140.2 55.9 51.6 4.3 24.6 39.6 -15 32.3 55.5 -23.1 22.3 36.7 -14.3 4.3 4.6 -0.3
陕西 360 21948649 18887816 16.2 9436167 7587838 24.4 393532 275011 43.1 178680 140414 27.3 22.2 21.4 0.8 2.2 2 0.2 2233.5 2035 9.8 83.2 83.9 -0.7 4.2 3.6 0.5 4.3 3.8 0.5 62.6 72.4 -9.8 3.8 3.7 0.2
甘肃 135 3768222 3949227 -4.6 2360539 2858380 -17.4 -92089 -55399 129029 96043 34.3 40 40.9 -0.9 2389.4 1847 29.4 93.2 93 0.2 59.7 55.6 4.2 2.7 2.4 0.4
青海 63 13828548 12188161 13.5 2550616 2323662 9.8 119262 99382 20 102099 149255 -31.6 50.8 57.8 -7 1.2 0.7 0.5 3190.6 4033.9 -20.9 65.7 67.4 -1.7 4.7 4.3 0.4 4.9 4.4 0.5 75 72.1 2.9 11.9 11.3 0.5
宁夏 134 7667261 6923441 10.7 3247591 2958605 9.8 -39281 8501 122814 69593 76.5 52.2 50 2.2 0.1 1754.5 1070.7 63.9 92.7 91.5 1.2 0.3 0.3 65.6 66 -0.4 2 2.5 -0.5
新疆 181 19733583 18161199 8.7 5749224 6477671 -11.2 24817 291181 -91.5 345778 211612 63.4 42 38.4 3.6 0.1 1.4 -1.3 4549.7 3469.1 31.2 83.8 81.9 1.9 0.4 4.5 -4.1 0.4 4.6 -4.2 67.9 66.2 1.7 4.7 4.5 0.2
[!--empirenews.page--]
本文链接: //www.getcxbot.com/scsj/2019-04-09/146262.html
关键字:化学工业

版权声明

Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。

  • QQ:1048707735
  • QQ:1092050554
  • 手机:16619987910(微信同号)
  • 邮件:hjbaogao@163.com

1、选择研究报告

按行业导航查找 在站内搜索报告

2、订购研究报告

邮件订购:hjbaogao@163.com

电话订购:16619987910(微信同号)

QQ订购:1048707735

3、签订订购协议

报告确定后,双方签定合同。

4、付款方式

公司账号:1100 1053 0000 5301 7596

账户名:北京诺拓信息咨询有限公司

开户行:中国建设银行北京燕莎东支行

温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们

5、发货时间

款到后3-5个工作日内(定制报告另定)

6、送货方式

电子版研究报告:Email 光盘邮寄

印刷版研究报告:快递 EMS

7、款到快递发票

我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。


Baidu
map