2014年1-10月中国分省市化学工业主要经济指标完成情况

Ray雷电竞iOS官网 www.getcxbot.com2019-04-22 17:09:04
内容摘要:2014年1-10月中国分省市化学工业主要经济指标完成情况
相关参考报告:
                           

单位:万元

省市

企业数()

资产总计

主营业务收入

利润总额

亏损企业亏损额

亏损面

盈亏比

亏损企业平均亏损额

主营业务成本比率

销售利润率

成本费用利润率

资产负债率

销售费用投入产出比

1-10月累计

去年同期

同比±%

1-10月累计

去年同期

同比±%

1-10月累计

去年同期

同比±%

1-10月累计

去年同期

同比±%

1-10月累计

去年同期

同比±%

1-10月累计

去年同期

同比±%

1-10月累计

去年同期

同比±%

1-10月累计

去年同期

同比±%

1-10月累计

去年同期

同比±%

1-10月累计

去年同期

同比±%

1-10月累计

去年同期

同比±%

1-10月累计

去年同期

同比±%

中国 25983 702196681 626214479 12.1 715139709 652526824 9.6 32229698 30637722 5.2 7729827 6620939 16.7 13.9 13.6 0.3 4.2 4.6 -0.5 2141.8 1924.7 11.3 88 87.8 0.2 4.5 4.7 -0.2 4.7 4.9 -0.2 58.2 58.2 0 2.2 2.1 0.1
北京 203 4713790 4459085 5.7 2756462 2734160 0.8 -14197 -25671 133417 142178 -6.2 30.5 22.6 8 2151.9 2901.6 -25.8 87.4 88.7 -1.3 61.1 57.4 3.7 4 3.9 0.1
天津 395 15814526 13458772 17.5 12935479 11988658 7.9 353009 309242 14.2 104536 72393 44.4 21.5 17.7 3.8 3.4 4.3 -0.9 1229.8 991.7 24 90.3 90.6 -0.2 2.7 2.6 0.1 2.8 2.6 0.2 63.8 61.8 2 2 1.8 0.2
河北 1195 21256223 19036929 11.7 22677664 20916855 8.4 1408537 1264184 11.4 171785 141581 21.3 12.1 13.1 -1 8.2 8.9 -0.7 1184.7 997 18.8 87 86.9 0.1 6.2 6 0.2 6.6 6.4 0.2 56.3 56.5 -0.2 2.3 2.2 0.1
山西 219 12777577 12191692 4.8 6548428 6633536 -1.3 -106159 -119445 320512 316227 1.4 40.2 37.2 2.9 3642.2 3553.1 2.5 90.7 92.2 -1.5 74.7 73 1.7 2.6 2.1 0.6
内蒙古 337 26020978 23017208 13.1 11857837 10844166 9.3 360219 375713 -4.1 519258 401062 29.5 28.5 27.6 0.9 0.7 0.9 -0.2 5408.9 4177.7 29.5 82.1 82.7 -0.7 3 3.5 -0.4 3.2 3.6 -0.5 69.2 64.8 4.4 3.6 3.5 0.1
辽宁 1120 27182315 24975128 8.8 28938612 28992932 -0.2 35706 176254 -79.7 953166 827329 15.2 13.9 11.7 2.3 0 0.2 -0.2 6110 5952 2.7 91.6 90.1 1.5 0.1 0.6 -0.5 0.1 0.6 -0.5 63.7 64 -0.3 1.8 1.6 0.1
吉林 354 8998478 8488561 6 13580539 13216147 2.8 47728 -72480 395920 512791 -22.8 7.3 7.6 -0.2 0.1 15227.7 18992.3 -19.8 87.6 88.5 -0.9 0.4 0.4 48.6 46.7 1.9 1.9 1.7 0.2
黑龙江 234 3850493 3490010 10.3 4206470 3882861 8.3 203274 185840 9.4 70665 61845 14.3 22.2 21.6 0.6 2.9 3 -0.1 1358.9 1374.3 -1.1 87.4 87.2 0.1 4.8 4.8 0 5.2 5.1 0 58.1 59.1 -0.9 1.5 1.5 0
上海 804 24530835 23515953 4.3 22295508 22003705 1.3 956832 1042367 -8.2 277079 212503 30.4 21.6 20.8 0.9 3.5 4.9 -1.5 1592.4 1280.1 24.4 85.9 86.2 -0.3 4.3 4.7 -0.4 4.4 4.9 -0.5 49.8 50.4 -0.5 4.5 4.2 0.4
江苏 4071 106203047 97942754 8.4 138206714 125327042 10.3 7208909 6325128 14 977815 825667 18.4 12.9 12.6 0.2 7.4 7.7 -0.3 1866.1 1597 16.8 88.3 88.6 -0.3 5.2 5 0.2 5.5 5.3 0.2 53.4 54.3 -0.8 1.9 1.9 0
浙江 1910 56506351 51774589 9.1 49949375 47496597 5.2 2430271 2435674 -0.2 326210 227929 43.1 14.8 15 -0.2 7.5 10.7 -3.2 1152.7 825.8 39.6 88.5 88.7 -0.1 4.9 5.1 -0.3 5.1 5.4 -0.3 59.1 59.8 -0.7 1.8 1.9 -0.1
安徽 1011 17235454 15866055 8.6 16666630 14993442 11.2 755985 738451 2.4 114958 71440 60.9 11.2 11.2 0 6.6 10.3 -3.8 1017.3 693.6 46.7 86.9 87 0 4.5 4.9 -0.4 4.7 5.2 -0.4 57 56.1 0.9 2.6 2.6 0
福建 800 17192886 12114858 41.9 15867727 13083521 21.3 395287 553518 -28.6 302803 147215 105.7 13.3 12.2 1.1 1.3 3.8 -2.5 2856.6 1549.6 84.3 90.3 88.6 1.7 2.5 4.2 -1.7 2.5 4.4 -1.9 58.1 52.2 5.8 2.6 2.5 0
江西 699 12801874 11739237 9.1 15826393 13835961 14.4 989634 833425 18.7 43722 80549 -45.7 5.4 6.5 -1 22.6 10.3 12.3 1150.6 1917.8 -40 88.6 87.9 0.8 6.3 6 0.2 6.7 6.5 0.2 56.6 59.3 -2.7 1.5 1.4 0.1
山东 4133 116584601 98339756 18.6 166219690 147505490 12.7 10392809 9805177 6 402153 377889 6.4 7.1 6.9 0.2 25.8 25.9 -0.1 1367.9 1359.3 0.6 88.1 87.5 0.7 6.3 6.6 -0.4 6.7 7.2 -0.5 54.9 57.8 -2.9 1.6 1.6 0
河南 1311 32391033 28195413 14.9 32605845 28744853 13.4 1979924 1745593 13.4 242628 266944 -9.1 6.1 7.6 -1.5 8.2 6.5 1.6 3032.9 2780.7 9.1 88.1 87.9 0.2 6.1 6.1 0 6.5 6.5 0 51.3 52.9 -1.5 1.8 1.8 0
湖北 1173 28791630 23372398 23.2 31632856 27580683 14.7 1143631 962022 18.9 144067 170236 -15.4 10.2 11.8 -1.6 7.9 5.7 2.3 1200.6 1361.9 -11.8 88.3 88.6 -0.3 3.6 3.5 0.1 3.7 3.6 0.1 63.2 60.5 2.7 2.5 2.5 0
湖南 881 9651181 8881749 8.7 14440427 14217491 1.6 460830 449162 2.6 138858 143661 -3.3 7.2 7.2 0 3.3 3.1 0.2 2204.1 2280.3 -3.3 85.1 83.2 1.9 3.2 3.2 0 3.4 3.4 -0.1 49.5 52 -2.4 2.8 2.7 0.1
广东 2196 33700735 31615016 6.6 38931030 35575467 9.4 1668053 1690319 -1.3 315638 194176 62.6 13.5 12.9 0.6 5.3 8.7 -3.4 1066.3 719.2 48.3 87.8 87.5 0.3 4.3 4.8 -0.5 4.5 5 -0.5 50.2 51.3 -1.1 2.8 2.7 0.1
广西 398 6989886 6503548 7.5 6902345 6285692 9.8 334611 285421 17.2 62881 99632 -36.9 23.4 21.9 1.4 5.3 2.9 2.5 676.1 1119.5 -39.6 87.1 86.1 1 4.8 4.5 0.3 5.1 4.8 0.3 66.3 63.8 2.5 2.8 3.1 -0.3
海南 23 3167508 2751555 15.1 1522255 860339 76.9 172142 240908 -28.5 16169 12268 31.8 30.4 25 5.4 10.6 19.6 -9 2309.8 2044.7 13 82 70.2 11.8 11.3 28 -16.7 12.6 36.2 -23.6 39.5 33.6 5.9 1.5 2.2 -0.6
重庆 276 11071360 9602588 15.3 7858943 7369405 6.6 85018 6232 1264.2 251608 221646 13.5 23.2 21.5 1.7 0.3 0 0.3 3931.4 3958 -0.7 87.9 89.6 -1.7 1.1 0.1 1 1.1 0.1 1 65.8 61.5 4.3 3.2 2.7 0.5
四川 862 24274413 23408379 3.7 19119815 18163693 5.3 583776 767618 -23.9 343413 254629 34.9 15.8 12.9 2.9 1.7 3 -1.3 2525.1 2214.2 14 87.5 86.7 0.9 3.1 4.2 -1.2 3.1 4.4 -1.3 55.8 56.6 -0.8 2.9 2.6 0.3
贵州 243 13594831 11967173 13.6 7840370 6678345 17.4 30048 183279 -83.6 191443 99765 91.9 28.4 36.1 -7.7 0.2 1.8 -1.7 2774.5 1445.9 91.9 89.8 87.7 2.1 0.4 2.7 -2.4 0.4 2.8 -2.4 70.3 68.1 2.2 2.4 2.4 0
云南 331 13049334 12458574 4.7 6477400 6595726 -1.8 -114552 -29868 308088 241246 27.7 44.7 44.8 0 2081.7 1711 21.7 89.8 88.5 1.3 70.8 69.2 1.6 4.2 3.5 0.7
西藏 2 40452 30027 34.7 15114 13355 13.2 6353 6381 -0.4 0 0 50.6 51.2 -0.6 42 47.8 -5.7 59.7 67.3 -7.6 26.3 60 -33.8 4.4 5.1 -0.7
陕西 322 16915047 14575040 16.1 6580016 5309388 23.9 231805 53893 330.1 130038 183121 -29 23.9 27.5 -3.6 1.8 0.3 1.5 1688.8 2104.8 -19.8 83.9 87.9 -4 3.5 1 2.5 3.7 1 2.7 71.6 71 0.6 3.7 3.7 0
甘肃 127 3759933 3509491 7.1 2437080 2263718 7.7 -47795 -9754 86341 69917 23.5 37.8 33.1 4.7 1798.8 1626 10.6 92.7 91.8 0.9 54.6 54.1 0.5 2.4 2.5 -0.1
青海 64 12222991 10457690 16.9 2090082 1738836 20.2 65421 98609 -33.7 148839 128682 15.7 67.2 57.4 9.8 0.4 0.8 -0.3 3461.4 3299.5 4.9 67.4 70.2 -2.8 3.1 5.7 -2.5 3.3 5.7 -2.4 72.5 67.6 4.9 11.2 10.1 1.1
宁夏 130 4482532 3683165 21.7 2565634 2456784 4.4 10846 -12123 55668 54753 1.7 48.5 55.7 -7.2 0.2 883.6 855.5 3.3 91.3 93.7 -2.4 0.4 0.4 63.4 68 -4.6 2.6 2.3 0.3
新疆 159 16424389 14792087 11 5586970 5217977 7.1 201744 372654 -45.9 180152 61665 192.1 37.7 28.6 9.2 1.1 6 -4.9 3002.5 1541.6 94.8 82.9 81.2 1.7 3.6 7.1 -3.5 3.7 7.6 -3.9 66 63.8 2.3 4.6 3.8 0.8
[!--empirenews.page--]
本文链接: //www.getcxbot.com/scsj/2019-04-22/178234.html
关键字:化学工业

版权声明

Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。

  • QQ:1048707735
  • QQ:1092050554
  • 手机:16619987910(微信同号)
  • 邮件:hjbaogao@163.com

1、选择研究报告

按行业导航查找 在站内搜索报告

2、订购研究报告

邮件订购:hjbaogao@163.com

电话订购:16619987910(微信同号)

QQ订购:1048707735

3、签订订购协议

报告确定后,双方签定合同。

4、付款方式

公司账号:1100 1053 0000 5301 7596

账户名:北京诺拓信息咨询有限公司

开户行:中国建设银行北京燕莎东支行

温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们

5、发货时间

款到后3-5个工作日内(定制报告另定)

6、送货方式

电子版研究报告:Email 光盘邮寄

印刷版研究报告:快递 EMS

7、款到快递发票

我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。


Baidu
map