单位:万吨 |
|||||||
序号 |
企业名称 |
产量 |
累计比去年同期 |
||||
本月 |
去年本月 |
累计 |
去年同期 |
增减量 |
增减量% |
||
合计 | 5072.26 | 5369.47 | 47487.55 | 47847.76 | -360.22 | -0.75 | |
1 | 首钢集团 | 222.47 | 259.31 | 2196.38 | 2371.65 | -175.27 | -7.39 |
1.1 | 其中:首钢总公司 | 152.17 | 164.35 | 1453.93 | 1479.07 | -25.14 | -1.7 |
1.2 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 27.87 | 30.39 | 247.76 | 347.23 | -99.47 | -28.65 |
1.3 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | ||||||
1.4 | 首钢长治钢铁有限公司 | 19.06 | 21.88 | 180.96 | 208.96 | -28 | -13.4 |
1.5 | 通化钢铁集团股份有限公司 | 23.37 | 42.69 | 313.74 | 336.39 | -22.65 | -6.73 |
2 | 渤海钢铁集团有限公司 | 128.6 | 165.35 | 1263.28 | 1383.68 | -120.41 | -8.7 |
2.1 | 其中:天津冶金集团有限公司 | 46.3 | 47.88 | 439.46 | 426.29 | 13.17 | 3.09 |
2.2 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 20.18 | 48.69 | 249.15 | 392.56 | -143.41 | -36.53 |
2.3 | 天津钢管集团股份有限公司 | 7.26 | 8.1 | 64.85 | 71.2 | -6.35 | -8.92 |
2.4 | 天津天钢集团有限公司 | 54.87 | 60.68 | 509.82 | 493.64 | 16.18 | 3.28 |
3 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 24.95 | 26.53 | 275.7 | 280.24 | -4.54 | -1.62 |
4 | 天津天丰钢铁有限公司 | 9.98 | 14.54 | 106.75 | 72.27 | 34.48 | 47.71 |
5 | 河北钢铁集团有限公司 | 363.84 | 376.32 | 3528.94 | 3368.04 | 160.9 | 4.78 |
5.1 | 其中:河北钢铁集团唐钢公司 | 127.46 | 130.16 | 1213.24 | 1165.83 | 47.41 | 4.07 |
5.2 | 河北钢铁集团邯钢公司 | 88.39 | 93.2 | 867.18 | 808.49 | 58.69 | 7.26 |
5.3 | 河北钢铁集团宣钢公司 | 57.47 | 56.73 | 542.22 | 546.55 | -4.33 | -0.79 |
5.4 | 河北钢铁集团承钢公司 | 60.37 | 76.36 | 645.7 | 682.01 | -36.31 | -5.32 |
5.5 | 舞阳钢铁有限责任公司 | 9.63 | 85.56 | 85.56 | |||
5.6 | 河北钢铁集团石钢公司 | 20.51 | 19.86 | 175.04 | 165.16 | 9.88 | 5.98 |
5.7 | 河北钢铁集团衡板公司 | ||||||
5.8 | 河北钢铁集团矿业公司 | ||||||
6 | 新兴铸管股份有限公司 | 35.5 | 43.14 | 350.62 | 369.26 | -18.64 | -5.05 |
7 | 邢台钢铁有限责任公司 | 17.67 | 20.9 | 190.61 | 192.1 | -1.48 | -0.77 |
8 | 北京建龙重工集团有限公司 | 136.24 | 130.53 | 1214.62 | 1186.97 | 27.66 | 2.33 |
8.1 | 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 27.93 | 24.92 | 248.86 | 244.98 | 3.88 | 1.58 |
9 | 河北津西钢铁集团 | 80.3 | 84.91 | 746.83 | 714.19 | 32.64 | 4.57 |
9.1 | 其中:河北津西钢铁股份有限公司 | 69.44 | 73.58 | 649.45 | 623.2 | 26.25 | 4.21 |
10 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 60.55 | 68.21 | 635.33 | 624.43 | 10.9 | 1.75 |
11 | 德龙钢铁集团 | 27.97 | 29.61 | 253.95 | 253.83 | 0.12 | 0.05 |
11.1 | 其中:德龙钢铁有限公司 | 20.22 | 20.79 | 175.8 | 173.16 | 2.65 | 1.53 |
12 | 河北纵横钢铁集团有限公司 | 90.54 | 88.75 | 801.13 | 761.24 | 39.89 | 5.24 |
13 | 河北新武安钢铁集团 | 107.7 | 114.2 | 1072.31 | 1101.27 | -28.96 | -2.63 |
13.1 | 其中:河北普阳钢铁有限公司 | 26.53 | 20.5 | 265.44 | 249.3 | 16.14 | 6.47 |
13.2 | 武安市文安钢铁有限公司 | 19.03 | 19.55 | 174 | 181.67 | -7.67 | -4.22 |
13.3 | 河北烘熔钢铁有限公司 | 12.38 | 13.48 | 136.28 | 160.64 | -24.36 | -15.16 |
13.4 | 河北新金钢铁公司 | 22.05 | 18.29 | 130.07 | 172.31 | -42.24 | -24.52 |
13.5 | 明芳钢铁有限公司 | 18.17 | 18.62 | 181.36 | 205.06 | -23.71 | -11.56 |
14 | 河北文丰钢铁有限公司 | 20.02 | 23.89 | 180.28 | 189.08 | -8.8 | -4.65 |
15 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 24.24 | 23.58 | 231.13 | 231.97 | -0.85 | -0.37 |
16 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 44.94 | 43.51 | 448.3 | 330.39 | 117.91 | 35.69 |
17 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 25.41 | 23.2 | 240.83 | 222.7 | 18.13 | 8.14 |
18 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 11.61 | 23.04 | 155.96 | 216.74 | -60.78 | -28.04 |
19 | 唐山东海钢铁集团特钢有限公司 | 31.88 | 38.61 | 247.59 | 335.46 | -87.87 | -26.19 |
20 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 18.92 | 30.94 | 244.24 | 265.29 | -21.05 | -7.93 |
21 | 河北敬业集团 | 96.9 | 105.31 | 862.01 | 769.11 | 92.9 | 12.08 |
22 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 33.99 | 12.02 | 225.15 | 100.28 | 124.87 | 124.52 |
23 | 荣信钢铁有限公司 | 12.22 | 22.25 | 117.55 | 221.3 | -103.75 | -46.88 |
24 | 金鼎重工股份有限公司 | 15.78 | 25.44 | 161.85 | 237.73 | -75.88 | -31.92 |
25 | 唐山国义特种钢铁有限公司 | 17.59 | 18.97 | 142.11 | 148.42 | -6.31 | -4.25 |
26 | 霸州市新利钢铁有限公司 | 6.54 | 18.56 | 141.29 | 177.2 | -35.91 | -20.27 |
27 | 霸州市宏升实业有限公司 | ||||||
28 | 滦县金马工业有限公司 | 22.62 | 20.33 | 211.87 | 126.43 | 85.44 | 67.58 |
29 | 唐山贝氏体钢铁(集团)福丰有限公司 | ||||||
30 | 唐山凯恒钢铁有限公司 | 16.26 | 17.5 | 161.76 | 157.52 | 4.24 | 2.69 |
31 | 唐山正丰钢铁有限公司 | ||||||
32 | 唐山文丰山川轮毂有限公司 | 14.18 | 15.95 | 149.19 | 144.19 | 4.99 | 3.46 |
33 | 唐山市玉田建邦实业有限公司 | 7.24 | 10.26 | 71.39 | 62.61 | 8.78 | 14.02 |
34 | 河北龙凤山铸业有限公司 | 11.24 | 8.22 | 96.04 | 47.91 | 48.14 | 100.48 |
35 | 邯郸市紫山特钢集团有限公司 | ||||||
36 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 61.14 | 78.43 | 590.77 | 689.68 | -98.92 | -14.34 |
36.1 | 其中:山西新临钢钢铁有限公司 | ||||||
37 | 山西中阳钢铁有限公司 | 24.01 | 30.32 | 230.81 | 273.6 | -42.79 | -15.64 |
38 | 介休市新泰钢铁有限公司 | 14.11 | 9.56 | 116.45 | 115.11 | 1.35 | 1.17 |
39 | 山西建邦集团有限公司 | 24.03 | 21.66 | 226.26 | 222.58 | 3.68 | 1.65 |
40 | 山西立恒钢铁股份有限公司 | 26.58 | 30.14 | 269.75 | 210.23 | 59.52 | 28.31 |
41 | 山西华丰冶炼集团有限公司 | 15.53 | 16.71 | 136.87 | 111.56 | 25.32 | 22.69 |
42 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 98.33 | 95.07 | 887.29 | 775.36 | 111.92 | 14.43 |
43 | 鞍钢集团公司 | 265.5 | 289.6 | 2496.34 | 2666.13 | -169.79 | -6.37 |
43.1 | 其中:鞍山钢铁集团公司 | 186.33 | 192.19 | 1770.51 | 1810.8 | -40.29 | -2.22 |
43.2 | 攀钢集团有限公司 | 79.17 | 97.42 | 725.83 | 855.33 | -129.51 | -15.14 |
44 | 本钢集团有限公司 | 109.84 | 139.3 | 1167.22 | 1247.02 | -79.81 | -6.4 |
45 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 9.78 | 5.51 | 106.51 | 102.64 | 3.87 | 3.77 |
46 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 42.85 | 44.55 | 368.75 | 367.48 | 1.27 | 0.35 |
47 | 五矿营口中板有限责任公司 | 44.37 | 43.32 | 436.51 | 366.3 | 70.2 | 19.17 |
48 | 四平现代钢铁有限公司 | ||||||
49 | 西林钢铁集团 | 9.65 | 8.96 | 122.64 | 133.02 | -10.38 | -7.8 |
50 | 宝钢集团有限公司 | 273.59 | 268.62 | 2552.37 | 2670.2 | -117.83 | -4.41 |
50.1 | 其中:宝山钢铁股份有限公司 | 121.23 | 93.71 | 1093.14 | 1068.67 | 24.46 | 2.29 |
50.2 | 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 33.46 | 65.76 | 373.6 | 596.45 | -222.84 | -37.36 |
50.3 | 广东钢铁韶钢集团 | 48.91 | 51.32 | 392.19 | 471.91 | -79.71 | -16.89 |
51 | 中信泰富特钢集团有限公司 | 60.16 | 60.47 | 511.81 | 528.34 | -16.53 | -3.13 |
51.1 | 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 39.95 | 40.17 | 343.06 | 353.9 | -10.84 | -3.06 |
51.2 | 湖北新冶钢有限公司 | 20.21 | 20.29 | 168.75 | 174.45 | -5.7 | -3.27 |
52 | 南京钢铁集团有限公司 | 69.91 | 72.8 | 632.57 | 594.92 | 37.65 | 6.33 |
53 | 江苏沙钢集团 | 254.44 | 275.8 | 2375.55 | 2414.33 | -38.78 | -1.61 |
53.1 | 其中:江苏沙钢集团有限公司 | 150.32 | 159.56 | 1433.84 | 1419.68 | 14.15 | 1 |
53.2 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | 24.55 | 23.68 | 219.52 | 209.84 | 9.68 | 4.61 |
53.3 | 江苏永钢集团有限公司 | 66.39 | 72.4 | 599.24 | 602.33 | -3.09 | -0.51 |
53.4 | 江苏沙钢集团锡兴特钢有限公司 | ||||||
54 | 江苏苏钢集团有限公司 | 4.59 | 5.3 | 44.07 | 46.51 | -2.44 | -5.26 |
55 | 中天钢铁集团有限公司 | 77.41 | 73.83 | 702.4 | 666.71 | 35.69 | 5.35 |
56 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 | 2.91 | 3.77 | 36.48 | 35.85 | 0.62 | 1.74 |
57 | 江苏申特钢铁有限公司 | 6.42 | 22.95 | 120.46 | 209.88 | -89.42 | -42.6 |
57.1 | 其中:上海申特型钢有限公司 | ||||||
58 | 江阴华西钢铁有限公司 | 11.91 | 6.74 | 97.21 | 74.33 | 22.88 | 30.78 |
59 | 江阴市西城钢铁有限公司 | ||||||
60 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 21.01 | 11.16 | 152.07 | 101.26 | 50.81 | 50.18 |
61 | 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 | 33.95 | 20.89 | 308.26 | 187.77 | 120.49 | 64.17 |
62 | 盐城市联鑫钢铁有限公司 | 19.3 | 17.45 | 167.02 | 151.14 | 15.88 | 10.51 |
63 | 杭州钢铁集团公司 | 52.65 | 60.62 | 517.77 | 558.9 | -41.13 | -7.36 |
63.1 | 其中:宁波钢铁有限公司 | 35.16 | 36.38 | 320.46 | 324.87 | -4.41 | -1.36 |
64 | 衢州元立金属制品有限公司 | 36.2 | 34.42 | 319.26 | 312.29 | 6.96 | 2.23 |
65 | 马钢(集团)控股有限公司 | 157.18 | 153.82 | 1348.91 | 1339.46 | 9.45 | 0.71 |
65.1 | 其中:马鞍山钢铁股份有限公司 | 157.18 | 153.82 | 1348.91 | 1339.46 | 9.45 | 0.71 |
66 | 铜陵市富鑫钢铁有限公司 | 14.05 | 12.68 | 108.82 | 103.87 | 4.95 | 4.76 |
67 | 新余钢铁集团有限公司 | 72.13 | 75.13 | 666.59 | 679.7 | -13.11 | -1.93 |
68 | 方大钢铁集团有限公司 | 103.39 | 105.81 | 882.26 | 829.53 | 52.73 | 6.36 |
68.1 | 其中:方大特钢科技股份有限公司 | 27.38 | 26.97 | 228.84 | 222.42 | 6.42 | 2.89 |
68.2 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 76.01 | 78.84 | 653.42 | 607.11 | 46.31 | 7.63 |
69 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 76.91 | 76.64 | 655.16 | 601.6 | 53.56 | 8.9 |
70 | 山东钢铁集团有限公司 | 181.45 | 207.53 | 1679.56 | 1788.46 | -108.9 | -6.09 |
70.1 | 其中:济钢集团有限公司 | 51.36 | 56.13 | 485.87 | 516.88 | -31.01 | -6 |
70.2 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 121.02 | 140.1 | 1104.82 | 1173.6 | -68.78 | -5.86 |
70.3 | 淄博张钢有限公司 | 9.08 | 11.3 | 88.87 | 97.98 | -9.11 | -9.3 |
71 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 12.33 | 18.01 | 124.52 | 164.65 | -40.13 | -24.37 |
72 | 山东石横特钢集团有限公司 | 25.73 | 24.65 | 228.97 | 218.34 | 10.62 | 4.87 |
73 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 26.36 | 27.24 | 239.68 | 240.86 | -1.18 | -0.49 |
74 | 济南庚辰钢铁有限公司 | 2.57 | 2.99 | 29.95 | 34.73 | -4.78 | -13.77 |
75 | 潍坊特钢集团有限公司 | 24.15 | 21.71 | 208.4 | 165.57 | 42.83 | 25.87 |
76 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 135.02 | 104.07 | 1162.57 | 984.75 | 177.82 | 18.06 |
77 | 山东临沂江鑫钢铁有限公司 | ||||||
78 | 安阳钢铁集团公司 | 94.17 | 86.99 | 834.4 | 827.87 | 6.52 | 0.79 |
78.1 | 其中:安钢股份公司 | 73.36 | 67.45 | 643.06 | 648.09 | -5.03 | -0.78 |
78.2 | 信阳钢铁公司 | 20.81 | 19.54 | 191.34 | 179.79 | 11.55 | 6.43 |
79 | 河南凤宝特钢公司 | 11.22 | 11.58 | 92.96 | 99.47 | -6.51 | -6.55 |
80 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 26.95 | 30.82 | 244.37 | 271.35 | -26.98 | -9.94 |
81 | 南阳汉冶特钢有限公司 | 14.63 | 15.91 | 132 | 147.15 | -15.15 | -10.29 |
82 | 武汉钢铁(集团)公司 | 201.02 | 225.27 | 1927.92 | 2077.07 | -149.15 | -7.18 |
82.1 | 其中:武汉钢铁股份有限公司 | 115 | 136.61 | 1142.99 | 1258.2 | -115.21 | -9.16 |
82.2 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 56.99 | 62.46 | 530.87 | 584.75 | -53.88 | -9.21 |
82.3 | 武钢集团鄂城钢铁有限责任公司 | 29.03 | 26.2 | 254.05 | 234.11 | 19.94 | 8.52 |
83 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 127.04 | 116.94 | 1093.37 | 1099.59 | -6.22 | -0.57 |
83.1 | 其中:华菱湘潭钢铁有限公司 | 61.41 | 54.46 | 522.2 | 508.72 | 13.48 | 2.65 |
83.2 | 华菱涟源钢铁有限公司 | 57.83 | 55.01 | 499.8 | 529.77 | -29.97 | -5.66 |
83.3 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 7.8 | 7.47 | 71.37 | 61.09 | 10.27 | 16.81 |
83.4 | 华菱锡钢特钢有限公司 | ||||||
84 | 冷水江钢铁有限责任公司 | 24.24 | 25.03 | 202.55 | 197.82 | 4.73 | 2.39 |
85 | 广东中粤马口铁工业有限公司 | ||||||
86 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 20.81 | 15.03 | 174.61 | 157.58 | 17.04 | 10.81 |
87 | 广西柳州钢铁(集团)公司 | 93 | 92.17 | 770.81 | 804.48 | -33.68 | -4.19 |
88 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 11.71 | 9.16 | 105.16 | 95.03 | 10.13 | 10.66 |
89 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 31.04 | 38.91 | 276.18 | 333.39 | -57.21 | -17.16 |
90 | 四川省川威钢铁集团有限公司 | 25.35 | 17.15 | 186.8 | 211.7 | -24.9 | -11.76 |
91 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 23.01 | 24.97 | 214.27 | 216.82 | -2.55 | -1.18 |
92 | 成都冶金实验厂有限公司 | ||||||
93 | 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 | 16.18 | 18.7 | 180.07 | 190.5 | -10.43 | -5.47 |
94 | 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 6.97 | 23.77 | 50.4 | -26.62 | -52.83 | |
95 | 陕西钢铁集团有限公司 | 45.11 | 60.67 | 594.03 | 573.84 | 20.19 | 3.52 |
96 | 陕西汉中钢铁集团有限公司 | 3.44 | 10.57 | 59.05 | 77.14 | -18.09 | -23.45 |
97 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 56.48 | 69.13 | 531.75 | 669.55 | -137.81 | -20.58 |
98 | 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 7.54 | 11.38 | 89.67 | 98.83 | -9.16 | -9.27 |
99 | 吉林炭素有限公司 | ||||||
100 | 浙江漓铁集团有限公司 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。