单位:吨/美元 |
当月数量 |
当月金额 |
累计数量 |
累计金额 |
比值(%) |
|||
当月数量同比 |
当月金额同比 |
累计数量同比 |
累计金额同比 |
|||||
合计 | 2496742.211 | 188140482 | 17118551.69 | 1414509504 | -30.28 | -39.1 | -18.7 | -25.79 |
青岛海关 | 704354.679 | 49816525 | 3684369.602 | 273740759 | 1.53 | -9.97 | -11.16 | -29.66 |
石家庄海关 | 451794 | 39039457 | 2930865.56 | 281031672 | -15.32 | -22.07 | -24.17 | -33.91 |
南京海关 | 337768.04 | 28614886 | 2010600.386 | 187335209 | -9.88 | -18.78 | 33.97 | 19.1 |
大连海关 | 241586.412 | 21642887 | 1291234.364 | 126290848 | -2.37 | 3.61 | -22.31 | -27.77 |
黄埔海关 | 215779.75 | 12325700 | 1499096.85 | 90973488 | -52.02 | -56.06 | -38.4 | -40.33 |
南宁海关 | 187063.5 | 11931854 | 2489341.372 | 181490588 | -66.61 | -73.71 | -35.49 | -35.72 |
汕头海关 | 120294 | 7905071 | 837125 | 58790152 | 82.42 | 70.77 | -26.68 | -23.9 |
海口海关 | 87174.15 | 5011556 | 298579.94 | 20859954 | -34.1 | -51.55 | -34.74 | -38.7 |
天津海关 | 41562 | 3326949 | 199017.43 | 16513153 | 200.8 | 127.82 | -1.74 | -37.61 |
拱北海关 | 35356 | 1974827 | 263350.02 | 23152398 | -67.76 | -82.13 | -29.3 | -38.46 |
福州海关 | 34620 | 3324460 | 330560.56 | 35000939 | -78.31 | -83.9 | 88.29 | 59.99 |
济南海关 | 16406 | 1153842 | 67142 | 5081987 | ||||
哈尔滨海关 | 12983.5 | 1141288 | 357747.3 | 33952202 | -74.95 | -79.78 | -9.16 | -23.84 |
宁波海关 | 10000 | 930306 | 107213.432 | 12454659 | -89.3 | -92.46 | -40.63 | -48.71 |
北京海关 | 0.18 | 874 | 0.18 | 874 | 80 | 64.6 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。