真空吸尘器参考研究报告:Ray雷电竞iOS官网 发布的《真空吸尘器报告_2012-2016年中国真空吸尘器行业发展前景分析与市场分析报告 》。
|
商品名称 |
计量单位 |
当月数量 |
当月金额 |
一至当月量 |
一至当月额 |
去年同期量 |
去年同期额 |
量同比增长 |
额同比增长 |
| 家用电器 | 万美元 | 0 | 19201.3 | 0 | 50486.6 | 0 | 50738.4 | 0 | -0.5 |
| 1.洗衣.干衣及类似机器及零件 | 万美元 | 0 | 1239.4 | 0 | 3476.2 | 0 | 3103.2 | 0 | 12.02 |
| #: 洗衣机 | 万台 | 1 | 487.2 | 3 | 1601.4 | 1.97 | 1242.7 | 52.28 | 28.86 |
| 2.冷藏冷冻箱 | 万台 | 1.83 | 1750.9 | 5.43 | 5010.8 | 5.21 | 4118.3 | 4.22 | 21.67 |
| 3.电风扇 | 万台 | 1193.96 | 5454.4 | 2643.97 | 12684.4 | 2933.09 | 13219.2 | -9.86 | -4.05 |
| 4.空气调节器 | 万台 | 0.06 | 410.9 | 0.13 | 1024.2 | 0.48 | 949.6 | -72.92 | 7.86 |
| 5.冷藏冷冻箱及空调用压缩机 | 万台 | 52 | 4087.3 | 125.5 | 9822.1 | 137.76 | 11206.8 | -8.9 | -12.36 |
| 6.家用厨房电器具及其零件 | 万美元 | 0 | 3492.1 | 0 | 11804.6 | 0 | 10540.1 | 0 | 12 |
| (1)家用电热烹调器具 | 万个 | 1.13 | 157.5 | 4.06 | 568.4 | 4.03 | 471.1 | 0.74 | 20.65 |
| (2)家用电热烘烤器具 | 万个 | 1.14 | 355.1 | 2.77 | 913.5 | 2.03 | 542.8 | 36.45 | 68.29 |
| (3)家用水及饮料的电加热器具 | 万个(台) | 0.44 | 130.1 | 1.71 | 379.1 | 4.11 | 530 | -58.39 | -28.47 |
| (4)家用电炉灶 | 万个 | 0.04 | 12.3 | 0.4 | 131 | 0.34 | 130.7 | 17.65 | 0.23 |
| (5)家用食品加工电动器具 | 万台 | 5.54 | 678.5 | 18.68 | 2531.4 | 25.66 | 2839.8 | -27.2 | -10.86 |
| (6)其他 | 万美元 | 0 | 2158.6 | 0 | 7281.2 | 0 | 6025.7 | 0 | 20.84 |
| 7.家用电热水器 | 万个 | 0.17 | 66.1 | 0.33 | 113 | 0.22 | 66.9 | 50 | 68.91 |
| 8.家用美容.保健电器具及零件 | 万美元 | 0 | 883.3 | 0 | 2134.9 | 0 | 2927.3 | 0 | -27.07 |
| 9.真空吸尘器及其零件 | 万美元 | 0 | 395.6 | 0 | 1133.3 | 0 | 1391.4 | 0 | -18.55 |
| #: 电动真空吸尘器 | 万台 | 1.03 | 155.4 | 3.29 | 517.2 | 4.38 | 639.1 | -24.89 | -19.07 |
| 10.电熨斗 | 万个 | 1.07 | 21.1 | 1.43 | 32.6 | 4.73 | 70.4 | -69.77 | -53.69 |
| 11.其他家用电器 | 万美元 | 0 | 1400 | 0 | 3250.5 | 0 | 3145.2 | 0 | 3.35 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。