电风扇参考研究报告:Ray雷电竞iOS官网 发布的《电风扇报告_2012-2016年中国电风扇行业市场深度调研与投资价值行业报告 》。
商品名称 |
计量单位 |
当月数量 |
当月金额 |
一至当月量 |
一至当月额 |
去年同期量 |
去年同期额 |
量同比增长 |
额同比增长 |
家用电器 | 万美元 | 0 | 27302.7 | 0 | 253465.3 | 0 | 275549.6 | 0 | -8.01 |
1.洗衣.干衣及类似机器及零件 | 万美元 | 0 | 1898.9 | 0 | 15057.5 | 0 | 17446 | 0 | -13.69 |
#: 洗衣机 | 万台 | 1.74 | 1002.8 | 11.8 | 6382.4 | 11.56 | 6466.8 | 2.08 | -1.31 |
2.冷藏冷冻箱 | 万台 | 3.16 | 3224.6 | 22.67 | 22425.1 | 24.61 | 22660.2 | -7.88 | -1.04 |
3.电风扇 | 万台 | 1309.77 | 6347.6 | 12489.06 | 64057.8 | 14239.15 | 73050.9 | -12.29 | -12.31 |
4.空气调节器 | 万台 | 0.09 | 697.8 | 0.87 | 6740.9 | 1.96 | 5877.5 | -55.61 | 14.69 |
5.冷藏冷冻箱及空调用压缩机 | 万台 | 41 | 3811.8 | 491.17 | 42854 | 641.98 | 54978 | -23.49 | -22.05 |
6.家用厨房电器具及其零件 | 万美元 | 0 | 6171.8 | 0 | 58008.2 | 0 | 59647 | 0 | -2.75 |
(1)家用电热烹调器具 | 万个 | 5.99 | 754 | 32.03 | 4453.8 | 17.32 | 2013.6 | 84.93 | 121.19 |
(2)家用电热烘烤器具 | 万个 | 1.65 | 616.1 | 16.73 | 5734.1 | 15.04 | 3646.6 | 11.24 | 57.25 |
(3)家用水及饮料的电加热器具 | 万个(台) | 1.98 | 249.6 | 10.67 | 2180.8 | 13.69 | 2440.7 | -22.06 | -10.65 |
(4)家用电炉灶 | 万个 | 0.19 | 72 | 1.61 | 795.9 | 2.02 | 738.2 | -20.3 | 7.82 |
(5)家用食品加工电动器具 | 万台 | 6.48 | 832.6 | 89.85 | 11167.6 | 116.64 | 13546.5 | -22.97 | -17.56 |
(6)其他 | 万美元 | 0 | 3647.6 | 0 | 33676 | 0 | 37261.4 | 0 | -9.62 |
7.家用电热水器 | 万个 | 0.15 | 60.2 | 2.09 | 901.1 | 1.17 | 740 | 78.63 | 21.77 |
8.家用美容.保健电器具及零件 | 万美元 | 0 | 1646.6 | 0 | 13506.3 | 0 | 13770.3 | 0 | -1.92 |
9.真空吸尘器及其零件 | 万美元 | 0 | 758.2 | 0 | 7605.3 | 0 | 7221.5 | 0 | 5.31 |
#: 电动真空吸尘器 | 万台 | 2.12 | 432.4 | 24.01 | 4819.9 | 29.06 | 4047.5 | -17.38 | 19.08 |
10.电熨斗 | 万个 | 0.82 | 24.9 | 7.52 | 234.5 | 33.21 | 500.3 | -77.36 | -53.13 |
11.其他家用电器 | 万美元 | 0 | 2660.2 | 0 | 22074.4 | 0 | 19658 | 0 | 12.29 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。