单位:吨/美元 |
当月数量 |
当月金额 |
累计数量 |
累计金额 |
比值(%) |
|||
当月数量同比 |
当月金额同比 |
累计数量同比 |
累计金额同比 |
|||||
合计 | 3392115 | 274701913 | 39665234 | 3461576547 | 3.54 | 5.96 | 15.35 | 4.47 |
朝鲜 | 1492149 | 118054630 | 16480986 | 1384427764 | 76.8 | 56.38 | 39.65 | 14.83 |
越南 | 1266659 | 84712520 | 13106324 | 843562018 | -38.83 | -40.12 | -24.68 | -36.52 |
俄罗斯联邦 | 318051 | 37249890 | 5512362 | 683599899 | 86.43 | 80.12 | 80.78 | 46.94 |
澳大利亚 | 206814 | 26471697 | 3758731 | 476577667 | 32.85 | 38.23 | 90.1 | 58.91 |
南非 | 77491 | 5459298 | 379349 | 28697441 | 0 | 0 | 3793489900 | 26088482.73 |
印度尼西亚 | 30950 | 2752880 | 87426 | 7037415 | 1.48 | 23.64 | 4.64 | 11.04 |
美国 | 0.386 | 998 | 5371 | 334000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德国 | 0 | 0 | 2 | 2435 | 0 | 0 | 376.19 | 102.24 |
韩国 | 0 | 0 | 16 | 36954 | 0 | 0 | -99.2 | -80.34 |
蒙古 | 0 | 0 | 6150 | 664152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乌克兰 | 0 | 0 | 295823 | 33968233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赞比亚 | 0 | 0 | 0.2 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 1 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 0.015 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
老挝 | 0 | 0 | 17261 | 846563 | -100 | -100 | -23.88 | -21.92 |
英国 | 0 | 0 | 13 | 18013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印度 | 0 | 0 | 3 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊朗 | 0 | 0 | 15413 | 1795389 | 0 | 0 | -57.2 | -55.94 |
日本 | 0 | 0 | 3 | 5136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。