商品名称 |
计量单位 |
当月数量 |
当月金额 |
一至当月量 |
一至当月额 |
去年同期量 |
去年同期额 |
量同比增长 |
额同比增长 |
照明器具 | 万美元 | 0 | 11194.5 | 0 | 126160.6 | 0 | 144418.5 | 0 | -12.64 |
1.电光源(灯泡) | 万美元 | 0 | 6870.7 | 0 | 76328.6 | 0 | 89376.3 | 0 | -14.6 |
(1)白炽灯泡 | 万只 | 19151.99 | 811.9 | 126231.1 | 7904.6 | 200251.4 | 9020.3 | -36.96 | -12.37 |
(2)荧光灯及放电灯管 | 万只 | 477.39 | 2125.8 | 5396.83 | 23420.8 | 6150.67 | 24072.6 | -12.26 | -2.71 |
(3)卤钨灯 | 万只 | 973.55 | 1179.1 | 10158.93 | 11052.2 | 11141.1 | 12019.9 | -8.82 | -8.05 |
(4)高强度气体放电灯(HID灯) | 万只 | 23.81 | 819.1 | 405.97 | 10059.8 | 699.83 | 13462.2 | -41.99 | -25.27 |
(5)其他电光源 | 万只 | 42.17 | 821.9 | 648.25 | 9718 | 552.87 | 9484.7 | 17.25 | 2.46 |
(6)电光源零件 | 吨 | 182.02 | 1112.9 | 2529.53 | 14173.2 | 2696.87 | 21316.6 | -6.2 | -33.51 |
2.照明灯具 | 万美元 | 0 | 3881.2 | 0 | 43668.8 | 0 | 44425.5 | 0 | -1.7 |
(1)灯具及照明装置 | 万美元 | 0 | 2356.9 | 0 | 29689.3 | 0 | 28260.2 | 0 | 5.06 |
(2)发光标志.铭牌及类似品 | 吨 | 16.71 | 173.7 | 164.66 | 1617.4 | 145.36 | 1210.8 | 13.28 | 33.58 |
(3)灯具及照明装置零件 | 吨 | 401.35 | 1350.6 | 4979.17 | 12362.1 | 5659.94 | 14954.5 | -12.03 | -17.34 |
3.放电灯或放电管用镇流器 | 万个 | 72.64 | 337.6 | 868.92 | 4439.8 | 1092.14 | 7225.6 | -20.44 | -38.55 |
4.自供能源的照明器具及其零件 | 万美元 | 0 | 105.1 | 0 | 1723.3 | 0 | 3391.2 | 0 | -49.18 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。