商品名称 |
计量单位 |
当月数量 |
当月金额 |
一至当月量 |
一至当月额 |
去年同期量 |
去年同期额 |
量同比增长 |
额同比增长 |
家用电器 | 万美元 | 0 | 24456.4 | 0 | 277922.5 | 0 | 304813.7 | 0 | -8.82 |
1.洗衣.干衣及类似机器及零件 | 万美元 | 0 | 1431.6 | 0 | 16489.1 | 0 | 19123.7 | 0 | -13.78 |
#: 洗衣机 | 万台 | 1.35 | 679.1 | 13.15 | 7061.5 | 12.85 | 7181.2 | 2.33 | -1.67 |
2.冷藏冷冻箱 | 万台 | 1.96 | 2056.3 | 24.63 | 24481.5 | 26.67 | 25017.5 | -7.65 | -2.14 |
3.电风扇 | 万台 | 1470.23 | 6778.9 | 13959.29 | 70836.5 | 15893.3 | 81798.5 | -12.17 | -13.4 |
4.空气调节器 | 万台 | 0.05 | 507.7 | 0.92 | 7248.6 | 2.22 | 6476.5 | -58.56 | 11.92 |
5.冷藏冷冻箱及空调用压缩机 | 万台 | 37.96 | 3075.6 | 529.13 | 45929.7 | 695.5 | 59522.6 | -23.92 | -22.84 |
6.家用厨房电器具及其零件 | 万美元 | 0 | 5433.5 | 0 | 63441.8 | 0 | 65607 | 0 | -3.3 |
(1)家用电热烹调器具 | 万个 | 3.8 | 417.7 | 35.83 | 4871.5 | 19.9 | 2381.5 | 80.05 | 104.56 |
(2)家用电热烘烤器具 | 万个 | 1.42 | 535.6 | 18.15 | 6269.8 | 16.41 | 3990.1 | 10.6 | 57.13 |
(3)家用水及饮料的电加热器具 | 万个(台) | 1.54 | 256.6 | 12.21 | 2437.4 | 14.89 | 2746.3 | -18 | -11.25 |
(4)家用电炉灶 | 万个 | 0.23 | 75.1 | 1.84 | 871 | 2.52 | 836.4 | -26.98 | 4.14 |
(5)家用食品加工电动器具 | 万台 | 11.12 | 1165.6 | 100.97 | 12333.2 | 127.37 | 15047.2 | -20.73 | -18.04 |
(6)其他 | 万美元 | 0 | 2982.9 | 0 | 36658.9 | 0 | 40605.5 | 0 | -9.72 |
7.家用电热水器 | 万个 | 0.16 | 59.2 | 2.26 | 960.2 | 1.26 | 881.3 | 79.37 | 8.95 |
8.家用美容.保健电器具及零件 | 万美元 | 0 | 1484.1 | 0 | 14990.4 | 0 | 15214.4 | 0 | -1.47 |
9.真空吸尘器及其零件 | 万美元 | 0 | 845 | 0 | 8451.3 | 0 | 8298.7 | 0 | 1.84 |
#: 电动真空吸尘器 | 万台 | 2.69 | 524.6 | 26.7 | 5345.3 | 33.34 | 4801.3 | -19.92 | 11.33 |
10.电熨斗 | 万个 | 0.37 | 15.6 | 7.88 | 250.1 | 37.16 | 561.6 | -78.79 | -55.47 |
11.其他家用电器 | 万美元 | 0 | 2768.9 | 0 | 24843.3 | 0 | 22311.9 | 0 | 11.35 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。