商品名称 |
计量单位 |
当月数量 |
当月金额 |
一至当月量 |
一至当月额 |
去年同期量 |
去年同期额 |
量同比增长 |
额同比增长 |
家用电器 | 万美元 | 0 | 392568.9 | 0 | 5068887.7 | 0 | 5247354.7 | 0 | -3.4 |
1.洗衣.干衣及类似机器及零件 | 万美元 | 0 | 32454 | 0 | 392101.5 | 0 | 420672.2 | 0 | -6.79 |
#: 洗衣机 | 万台 | 174.21 | 27567.4 | 1925.52 | 323755.2 | 2029.4 | 345855.5 | -5.12 | -6.39 |
2.冷藏冷冻箱 | 万台 | 270.08 | 36950.6 | 3655.5 | 503162.3 | 3610.81 | 517271.2 | 1.24 | -2.73 |
3.电风扇 | 万台 | 3831.5 | 26240.5 | 49667.74 | 375964.5 | 51375.44 | 376100.5 | -3.32 | -0.04 |
4.空气调节器 | 万台 | 176.7 | 43539.7 | 3740.85 | 846807.6 | 4014.95 | 911561 | -6.83 | -7.1 |
5.冷藏冷冻箱及空调用压缩机 | 万台 | 421.45 | 16790.4 | 5548.16 | 228662.3 | 5410.09 | 242846.1 | 2.55 | -5.84 |
6.家用厨房电器具及其零件 | 万美元 | 0 | 110644.2 | 0 | 1270579.1 | 0 | 1338152.4 | 0 | -5.05 |
(1)家用电热烹调器具 | 万个 | 439.65 | 6018.8 | 4484.93 | 62231.3 | 4549.09 | 64931 | -1.41 | -4.16 |
(2)家用电热烘烤器具 | 万个 | 863.87 | 12515.7 | 10447.8 | 156024.7 | 10602.79 | 158252.8 | -1.46 | -1.41 |
(3)家用水及饮料的电加热器具 | 万个(台) | 672.54 | 16871.8 | 8319.6 | 207310.5 | 9291.69 | 246585.9 | -10.46 | -15.93 |
(4)家用电炉灶 | 万个 | 551.59 | 24261.7 | 5885.87 | 270141.8 | 6443.92 | 286562.6 | -8.66 | -5.73 |
(5)家用食品加工电动器具 | 万台 | 1570.09 | 22120.3 | 17760.44 | 251833.8 | 18726.58 | 262531.3 | -5.16 | -4.07 |
(6)其他 | 万美元 | 0 | 28855.7 | 0 | 323037.1 | 0 | 319288.7 | 0 | 1.17 |
7.家用电热水器 | 万个 | 49.99 | 2270.1 | 657.61 | 28605.7 | 827.56 | 40186.8 | -20.54 | -28.82 |
8.家用美容.保健电器具及零件 | 万美元 | 0 | 22953.9 | 0 | 266949.9 | 0 | 241160.2 | 0 | 10.69 |
9.真空吸尘器及其零件 | 万美元 | 0 | 29188.3 | 0 | 337598.8 | 0 | 335442 | 0 | 0.64 |
#: 电动真空吸尘器 | 万台 | 750.33 | 26477.7 | 9431.5 | 307272.7 | 9396.56 | 304865.5 | 0.37 | 0.79 |
10.电熨斗 | 万个 | 808.99 | 7150.4 | 9109.74 | 81570.7 | 9560.31 | 84821.3 | -4.71 | -3.83 |
11.其他家用电器 | 万美元 | 0 | 64386.7 | 0 | 736885.3 | 0 | 739141.2 | 0 | -0.31 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。