国别 |
合 计 |
年 龄 |
性 别 |
|||||
(万人) |
14岁以下 |
15-24岁 |
25-44岁 |
45-64岁 |
65岁以上 |
男 |
女 |
|
总 计 |
2636.08 | 103.92 | 204.78 | 1210.24 | 961 | 156.13 | 1709.51 | 926.57 |
亚洲小计 | 1636.15 | 51.98 | 130.73 | 793.85 | 569.93 | 89.67 | 1086.19 | 549.97 |
日本 | 271.76 | 9.82 | 8.48 | 109.19 | 123.66 | 20.62 | 219.62 | 52.14 |
韩国 | 418.17 | 15.83 | 27.7 | 164.13 | 175.35 | 35.16 | 261.73 | 156.44 |
朝鲜 | 18.44 | 0.15 | 1.53 | 7.2 | 9.35 | 0.21 | 15.08 | 3.35 |
蒙古 | 108.27 | 3.98 | 9.53 | 65.72 | 28.05 | 0.99 | 63.85 | 44.42 |
菲律宾 | 96.79 | 1.41 | 7.44 | 61.32 | 25.05 | 1.57 | 74.59 | 22.2 |
泰国 | 61.31 | 1.34 | 5.06 | 30.73 | 20.06 | 4.11 | 30.04 | 31.27 |
新加坡 | 97.14 | 5.09 | 5.74 | 34.92 | 42.91 | 8.48 | 61.97 | 35.17 |
印尼 | 56.69 | 1.99 | 6.01 | 28.58 | 16.43 | 3.68 | 30.9 | 25.79 |
马来西亚 | 112.96 | 4.65 | 7.75 | 51.02 | 41.44 | 8.09 | 69.41 | 43.54 |
巴基斯坦 | 10.89 | 0.27 | 1.18 | 6.29 | 2.9 | 0.24 | 9.79 | 1.1 |
印度 | 70.99 | 2.03 | 5.9 | 43.98 | 17.13 | 1.95 | 60 | 10.99 |
尼泊尔 | 5.36 | 0.09 | 0.72 | 3.52 | 0.98 | 0.06 | 4.59 | 0.77 |
斯里兰卡 | 5 | 0.08 | 0.44 | 2.88 | 1.5 | 0.1 | 3.99 | 1.02 |
哈萨克 | 34.36 | 1.13 | 3.85 | 18.43 | 10.28 | 0.67 | 20.93 | 13.44 |
吉尔吉斯 | 5.04 | 0.09 | 0.67 | 2.72 | 1.49 | 0.07 | 3.63 | 1.42 |
其他 | 262.99 | 4.02 | 38.74 | 163.23 | 53.33 | 3.67 | 156.08 | 106.91 |
美洲小计 | 310.65 | 22.27 | 21.34 | 102.12 | 134.67 | 30.26 | 194.95 | 115.7 |
美国 | 209.32 | 13.89 | 13.69 | 63.02 | 95.79 | 22.92 | 134.19 | 75.12 |
加拿大 | 66.71 | 5.96 | 4.67 | 21.67 | 28.55 | 5.85 | 38.11 | 28.6 |
墨西哥 | 6.58 | 0.26 | 0.63 | 3.51 | 1.92 | 0.26 | 4.34 | 2.24 |
其他 | 28.05 | 2.16 | 2.34 | 13.92 | 8.41 | 1.22 | 18.31 | 9.74 |
欧洲小计 | 548.41 | 21.87 | 43.52 | 248.64 | 206.37 | 28 | 336.08 | 212.32 |
英国 | 60.47 | 2.61 | 4.2 | 23.41 | 25.64 | 4.59 | 42.19 | 18.28 |
德国 | 66.26 | 2.46 | 4.16 | 27.4 | 28.73 | 3.51 | 48.96 | 17.3 |
法国 | 51.7 | 2.94 | 4.25 | 23.72 | 17.53 | 3.26 | 34.15 | 17.55 |
意大利 | 25.31 | 0.63 | 1.41 | 12.1 | 9.72 | 1.45 | 19.39 | 5.92 |
俄罗斯 | 204.58 | 8.25 | 18.52 | 95.99 | 73.54 | 8.29 | 93.95 | 110.63 |
瑞士 | 7.95 | 0.3 | 0.51 | 3.04 | 3.39 | 0.71 | 5.55 | 2.4 |
瑞典 | 14.2 | 0.86 | 1.34 | 5.5 | 5.51 | 0.98 | 9.29 | 4.91 |
荷兰 | 18.04 | 0.82 | 1.29 | 7.08 | 7.76 | 1.1 | 12.39 | 5.65 |
挪威 | 4.79 | 0.24 | 0.44 | 1.69 | 2.03 | 0.39 | 3.38 | 1.41 |
奥地利 | 6.48 | 0.22 | 0.41 | 2.75 | 2.74 | 0.35 | 4.71 | 1.77 |
比利时 | 6.74 | 0.35 | 0.5 | 2.66 | 2.87 | 0.36 | 4.81 | 1.93 |
西班牙 | 14.1 | 0.46 | 0.75 | 7.85 | 4.44 | 0.61 | 9.6 | 4.51 |
葡萄牙 | 5.23 | 0.17 | 0.3 | 2.35 | 2 | 0.4 | 3.54 | 1.69 |
其他 | 62.55 | 1.56 | 5.44 | 33.1 | 20.45 | 2 | 44.17 | 18.38 |
大洋洲小计 | 81.01 | 6.78 | 5.68 | 27.75 | 33.44 | 7.36 | 49.37 | 31.63 |
澳大利亚 | 67.21 | 5.39 | 4.68 | 23.03 | 27.75 | 6.35 | 40.92 | 26.29 |
新西兰 | 12.66 | 1.34 | 0.88 | 4.18 | 5.28 | 0.97 | 7.65 | 5.01 |
其他 | 1.14 | 0.04 | 0.12 | 0.54 | 0.41 | 0.04 | 0.8 | 0.34 |
非洲小计 | 59.69 | 1.03 | 3.51 | 37.81 | 16.5 | 0.84 | 42.8 | 16.89 |
其他国家 | 0.18 | 0 | 0.01 | 0.07 | 0.09 | 0.01 | 0.12 | 0.06 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。