国家和地区 |
合计 |
同比增长 |
入 境 方 式 |
||||
(万人) |
(%) |
船舶 |
飞机 |
火车 |
汽车 |
徒步 |
|
合 计 | 12849.83 | -0.45 | 459.37 | 2108.62 | 125.64 | 2927.48 | 7228.71 |
香港同胞 | 7613.17 | -0.98 | 117.78 | 183.98 | 74.03 | 2382.11 | 4855.26 |
澳门同胞 | 2063.99 | -0.48 | 10.24 | 9.04 | 0.28 | 153.72 | 1890.71 |
台湾同胞 | 536.59 | 3.94 | 79 | 336.83 | 2.26 | 49.16 | 69.34 |
外国人 | 2636.08 | 0.27 | 252.35 | 1578.77 | 49.07 | 342.49 | 413.4 |
外国人按地区及国别分 | |||||||
亚洲小计 | 1636.15 | 1.7 | 173.94 | 945.67 | 25.33 | 175.7 | 315.51 |
日本 | 271.76 | -5.56 | 11.11 | 206.06 | 3.47 | 20.08 | 31.04 |
韩国 | 418.17 | 5.36 | 37.77 | 342.08 | 2.02 | 10.93 | 25.37 |
朝鲜 | 18.44 | -10.77 | 7.74 | 3.19 | 3.72 | 3.18 | 0.6 |
蒙古 | 108.27 | 3.12 | 0.05 | 8.88 | 7.03 | 88.39 | 3.93 |
菲律宾 | 96.79 | -2.88 | 59.99 | 21.52 | 0.65 | 3.95 | 10.68 |
泰国 | 61.31 | -5.92 | 2.24 | 46.47 | 0.4 | 3.06 | 9.14 |
新加坡 | 97.14 | 0.49 | 3.5 | 68.89 | 1.15 | 6.77 | 16.82 |
印尼 | 56.69 | -6.35 | 10.76 | 26.07 | 1.16 | 7.03 | 11.67 |
马来西亚 | 112.96 | -6.38 | 4.18 | 82.5 | 1.13 | 7.06 | 18.09 |
巴基斯坦 | 10.89 | 2.17 | 0.42 | 7.53 | 0.09 | 0.61 | 2.23 |
印度 | 70.99 | 4.91 | 15.93 | 33.92 | 1.52 | 5.74 | 13.88 |
尼泊尔 | 5.36 | -8.83 | 1.03 | 2.96 | 0.07 | 0.08 | 1.22 |
斯里兰卡 | 5 | 1.1 | 1.04 | 3.76 | 0.03 | 0.05 | 0.12 |
哈萨克 | 34.36 | -12.69 | 0.03 | 9.08 | 1.26 | 9.54 | 14.46 |
吉尔吉斯 | 5.04 | 0.98 | 0.01 | 2.19 | 0.01 | 1.96 | 0.87 |
其他 | 262.99 | 18.28 | 18.15 | 80.58 | 1.62 | 7.25 | 155.39 |
美洲小计 | 310.65 | -0.55 | 13.31 | 223.06 | 7.29 | 30.56 | 36.43 |
美国 | 209.32 | 0.38 | 8.5 | 156.42 | 3.77 | 19.63 | 21 |
加拿大 | 66.71 | -2.5 | 2.93 | 44.05 | 1.95 | 7.49 | 10.29 |
墨西哥 | 6.58 | 9.34 | 0.3 | 5.07 | 0.26 | 0.4 | 0.55 |
其他 | 28.05 | -4.66 | 1.58 | 17.52 | 1.32 | 3.05 | 4.59 |
欧洲小计 | 548.41 | -3.11 | 59.13 | 307.88 | 12.47 | 126.12 | 42.81 |
英国 | 60.47 | -3.25 | 3.86 | 41.85 | 1.88 | 5.01 | 7.86 |
德国 | 66.26 | 2.05 | 2.61 | 56.59 | 0.91 | 3.03 | 3.13 |
法国 | 51.7 | -3.09 | 2.03 | 41.12 | 1.2 | 3.44 | 3.92 |
意大利 | 25.31 | 0.78 | 2.22 | 18.85 | 0.58 | 1.75 | 1.92 |
俄罗斯 | 204.58 | -6.43 | 31.73 | 47.28 | 5.22 | 106.3 | 14.05 |
瑞士 | 7.95 | -1.26 | 0.29 | 6.45 | 0.21 | 0.47 | 0.54 |
瑞典 | 14.2 | -10.69 | 0.63 | 12.05 | 0.23 | 0.53 | 0.76 |
荷兰 | 18.04 | -4.31 | 0.65 | 13.99 | 0.46 | 1.15 | 1.79 |
挪威 | 4.79 | -6.96 | 0.17 | 4.13 | 0.1 | 0.16 | 0.23 |
奥地利 | 6.48 | -1.35 | 0.21 | 5.56 | 0.1 | 0.25 | 0.36 |
比利时 | 6.74 | -1.5 | 0.2 | 5.59 | 0.14 | 0.39 | 0.43 |
西班牙 | 14.1 | 6.54 | 0.39 | 11.51 | 0.31 | 0.75 | 1.15 |
葡萄牙 | 5.23 | 5.85 | 0.24 | 2.42 | 0.07 | 0.23 | 2.26 |
其他 | 62.55 | 0.99 | 13.9 | 40.5 | 1.06 | 2.67 | 4.42 |
大洋洲小计 | 81.01 | -6.18 | 4.26 | 54.37 | 2.48 | 7.51 | 12.39 |
澳大利亚 | 67.21 | -7.06 | 3.43 | 45.37 | 2.01 | 6.14 | 10.26 |
新西兰 | 12.66 | -1.54 | 0.54 | 8.55 | 0.44 | 1.2 | 1.93 |
其他 | 1.14 | -2.8 | 0.29 | 0.46 | 0.03 | 0.16 | 0.21 |
非洲小计 | 59.69 | 8 | 1.69 | 47.7 | 1.51 | 2.58 | 6.21 |
其他国家 | 0.18 | -16.52 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0.06 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。