单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 |
企业数(个) |
资产总计 |
主营业务收入 |
利润总额 |
亏损企业亏损额 |
亏损面 |
盈亏比 |
亏损企业平均亏损额 |
主营业务成本比率 |
销售利润率 |
成本费用利润率 |
资产负债率 |
销售费用投入产出比 |
||||||||||||||||||||||||
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
||
中国 | 353 | 7526298 | 7377173 | 2 | 4526607 | 4484460 | 0.9 | 284705 | 274602 | 3.7 | 54998 | 53107 | 3.6 | 19.8 | 18.7 | 1.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 785.7 | 829.8 | -5.3 | 76.8 | 77.7 | -0.9 | 6.3 | 6.1 | 0.2 | 6.7 | 6.5 | 0.2 | 61 | 61.8 | -0.8 | 4.2 | 3.9 | 0.3 |
北京 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
天津 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
河北 | 2 | 59390 | 61188 | -2.9 | 25707 | 32587 | -21.1 | 237 | 441 | -46.2 | 114 | 689 | -83.4 | 50 | 50 | 0 | 2.1 | 0.6 | 1.4 | 114.2 | 688.5 | -83.4 | 85.1 | 84.6 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | -0.4 | 0.9 | 1.4 | -0.4 | 40.7 | 42.4 | -1.7 | 2 | 2.8 | -0.8 |
山西 | 1 | 75250 | 80844 | -6.9 | 3639 | 4546 | -20 | -429 | -173 | — | 429 | 173 | 148.5 | 100 | 100 | 0 | — | — | — | 429.2 | 172.7 | 148.5 | 96.4 | 77 | 19.4 | — | — | — | — | — | — | 100.1 | 99.4 | 0.6 | — | — | — |
内蒙古 | 1 | 224206 | 260490 | -13.9 | 54291 | 112851 | -51.9 | -8913 | -10832 | — | 8913 | 10832 | -17.7 | 100 | 100 | 0 | — | — | — | 8912.6 | 10831.8 | -17.7 | 97.2 | 97.4 | -0.3 | — | — | — | — | — | — | 86.4 | 96.3 | -9.9 | 4.4 | 3.6 | 0.8 |
辽宁 | 23 | 99898 | 93941 | 6.3 | 129744 | 219752 | -41 | 814 | 6741 | -87.9 | 4478 | 334 | 1239.9 | 17.4 | 11.5 | 5.9 | 0.2 | 20.2 | -20 | 1119.5 | 111.4 | 905 | 89.2 | 89 | 0.2 | 0.6 | 3.1 | -2.4 | 0.6 | 3.2 | -2.5 | 54.3 | 52.8 | 1.5 | 3 | 2.6 | 0.4 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
上海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
江苏 | 10 | 328797 | 242397 | 35.6 | 199004 | 166655 | 19.4 | -300 | 3642 | — | 5913 | 4015 | 47.3 | 50 | 33.3 | 16.7 | — | 0.9 | — | 1182.7 | 1338.4 | -11.6 | 85.6 | 81 | 4.6 | — | 2.2 | — | — | 2.2 | — | 60 | 51.6 | 8.4 | 7.3 | 9.8 | -2.5 |
浙江 | 1 | 9349 | 14293 | -34.6 | 5331 | 11140 | -52.1 | 1140 | 1985 | -42.6 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 | 70 | 0 | 21.4 | 17.8 | 3.6 | 27.2 | 20.4 | 6.8 | 87 | 64.5 | 22.5 | 2.1 | 4.5 | -2.3 |
安徽 | 9 | 153757 | 171931 | -10.6 | 63860 | 67600 | -5.5 | 2469 | 439 | 462.4 | 1200 | 2902 | -58.7 | 22.2 | 22.2 | 0 | 2.1 | 0.2 | 1.9 | 600 | 1451.1 | -58.7 | 81.3 | 83.7 | -2.4 | 3.9 | 0.6 | 3.2 | 4 | 0.7 | 3.4 | 47.3 | 47.3 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 |
福建 | 8 | 44475 | 39837 | 11.6 | 52487 | 55815 | -6 | 2319 | 4053 | -42.8 | 207 | 0 | — | 12.5 | — | — | 11.2 | — | — | 206.5 | — | — | 78.8 | 68.4 | 10.4 | 4.4 | 7.3 | -2.8 | 4.6 | 7.8 | -3.2 | 32.1 | 41.6 | -9.5 | 7.9 | 16.9 | -9.1 |
江西 | 3 | 101644 | 72422 | 40.3 | 62418 | 55303 | 12.9 | 7074 | 5541 | 27.7 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 78.2 | 80.9 | -2.6 | 11.3 | 10 | 1.3 | 12.8 | 11.1 | 1.7 | 35.9 | 36.4 | -0.5 | 5.7 | 4.6 | 1.1 |
山东 | 1 | 3446 | 3093 | 11.4 | 6028 | 4753 | 26.8 | 782 | 587 | 33.2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 82.7 | 82.6 | 0.1 | 13 | 12.3 | 0.6 | 14.9 | 14.1 | 0.8 | 6 | 6.6 | -0.6 | 2.7 | 3.1 | -0.4 |
河南 | 4 | 69359 | 103492 | -33 | 142995 | 130296 | 9.7 | 13785 | 14623 | -5.7 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 88.8 | 87.2 | 1.7 | 9.6 | 11.2 | -1.6 | 10.7 | 12.6 | -2 | 25.4 | 22.5 | 2.9 | 0.3 | 0.3 | 0 |
湖北 | 111 | 1810288 | 2029850 | -10.8 | 1037526 | 1109845 | -6.5 | 67761 | 62699 | 8.1 | 15753 | 17370 | -9.3 | 17.1 | 19.3 | -2.1 | 4.3 | 3.6 | 0.7 | 829.1 | 827.2 | 0.2 | 75.5 | 76.6 | -1.1 | 6.5 | 5.6 | 0.9 | 7 | 5.9 | 1 | 63.5 | 63.9 | -0.5 | 3.3 | 2.8 | 0.6 |
湖南 | 9 | 51641 | 45463 | 13.6 | 107371 | 95140 | 12.9 | 5219 | 7132 | -26.8 | 1852 | 0 | — | 11.1 | — | — | 2.8 | — | — | 1852.3 | — | — | 82.7 | 82.7 | 0 | 4.9 | 7.5 | -2.6 | 5.1 | 8.1 | -3 | 31.9 | 17.5 | 14.3 | 3 | 2.1 | 0.9 |
广东 | 3 | 183046 | 195104 | -6.2 | 57447 | 73010 | -21.3 | 9224 | 12163 | -24.2 | 78 | 0 | — | 33.3 | — | — | 118.3 | — | — | 78 | — | — | 61.7 | 64.1 | -2.4 | 16.1 | 16.7 | -0.6 | 19.6 | 20.3 | -0.7 | 33.4 | 32.5 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | -0.9 |
广西 | 16 | 301662 | 279366 | 8 | 374923 | 363699 | 3.1 | 23592 | 18087 | 30.4 | 609 | 1614 | -62.3 | 6.3 | 14.3 | -8 | 38.8 | 11.2 | 27.6 | 608.6 | 806.8 | -24.6 | 73.4 | 83.7 | -10.3 | 6.3 | 5 | 1.3 | 6.7 | 5.2 | 1.5 | 76.8 | 78.8 | -2 | 6 | 3.7 | 2.3 |
海南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
重庆 | 4 | 129307 | 125107 | 3.4 | 26989 | 19448 | 38.8 | 3658 | 986 | 270.9 | 166 | 0 | — | 25 | — | — | 22 | — | — | 166.1 | — | — | 71.2 | 73.6 | -2.4 | 13.6 | 5.1 | 8.5 | 15.7 | 5.3 | 10.3 | 7 | 5.7 | 1.3 | 4 | 6.4 | -2.4 |
四川 | 30 | 682540 | 688981 | -0.9 | 324249 | 276683 | 17.2 | 12983 | 15725 | -17.4 | 6575 | 7374 | -10.8 | 30 | 28.1 | 1.9 | 2 | 2.1 | -0.2 | 730.5 | 819.3 | -10.8 | 78.7 | 77.8 | 0.9 | 4 | 5.7 | -1.7 | 4.2 | 6 | -1.8 | 55.9 | 57.6 | -1.7 | 2.4 | 2.5 | -0.2 |
贵州 | 46 | 787215 | 775604 | 1.5 | 920705 | 849214 | 8.4 | 54759 | 42386 | 29.2 | 820 | 4189 | -80.4 | 8.7 | 17.4 | -8.7 | 66.8 | 10.1 | 56.6 | 205.1 | 523.6 | -60.8 | 78.4 | 79.2 | -0.7 | 5.9 | 5 | 1 | 6.3 | 5.3 | 1 | 58.3 | 61 | -2.6 | 3.8 | 2.9 | 0.9 |
云南 | 37 | 2220050 | 1920537 | 15.6 | 584250 | 534533 | 9.3 | 73806 | 70767 | 4.3 | 6325 | 3611 | 75.1 | 40.5 | 36.7 | 3.9 | 11.7 | 19.6 | -7.9 | 421.7 | 328.3 | 28.4 | 67.3 | 65.1 | 2.2 | 12.6 | 13.2 | -0.6 | 14.2 | 14.9 | -0.7 | 67.2 | 68.9 | -1.7 | 2.6 | 3.6 | -1 |
西藏 | 1 | 9964 | 9232 | 7.9 | 788 | 1396 | -43.5 | -402 | 793 | — | 402 | 0 | — | 100 | — | — | — | — | — | 402.1 | — | — | 107.2 | 97.8 | 9.4 | — | 56.8 | — | — | 38.1 | — | 55.6 | 46.6 | 9 | — | — | — |
陕西 | 28 | 121377 | 122522 | -0.9 | 338431 | 287929 | 17.5 | 15508 | 15866 | -2.3 | 273 | 1 | 27220 | 3.6 | 4.5 | -1 | 56.8 | 15866.3 | -15809.5 | 273.2 | 1 | 27220 | 75.4 | 73 | 2.5 | 4.6 | 5.5 | -0.9 | 4.8 | 5.8 | -1 | 50 | 47 | 3 | 10.9 | 11.4 | -0.5 |
甘肃 | 3 | 21999 | 15269 | 44.1 | 2674 | 7958 | -66.4 | -449 | 533 | — | 496 | 4 | 12939.5 | 33.3 | 33.3 | 0 | — | 140.2 | — | 495.5 | 3.8 | 12939.5 | 60.4 | 71 | -10.6 | — | 6.7 | — | — | 7.1 | — | 21 | 29.9 | -9 | 28.8 | 10.3 | 18.5 |
青海 | 1 | 22358 | 12346 | 81.1 | 3789 | 2837 | 33.5 | -395 | 9 | — | 395 | 0 | — | 100 | — | — | — | — | — | 394.6 | — | — | 77.3 | 70.4 | 6.9 | — | 0.3 | — | — | 0.3 | — | 92 | 64.1 | 27.9 | 1.5 | 1.8 | -0.3 |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
新疆 | 1 | 15281 | 13865 | 10.2 | 1963 | 1469 | 33.6 | 465 | 408 | 13.9 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43.4 | 48.7 | -5.4 | 23.7 | 27.8 | -4.1 | 31.7 | 29.3 | 2.4 | 42.9 | 61.8 | -19 | — | — | — |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。