|
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
行业类别 |
企业数(个) |
亏损企业数 |
亏损企业亏损额 |
应收账款 |
产成品 |
流动资产平均余额 |
存货 |
资产总计 |
负债合计 |
主营业务收入 |
产品销售成本 |
产品销售税金及附加 |
产品销售费用 |
管理费用 |
财务费用 |
利息支出 |
利润总额 |
利税总额 |
应交增值税 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
1-10月累计 |
去年同期 |
同比±% |
||
| 石油和化学工业合计 | 29770 | 4799 | 4071 | 17.9 | 14356107 | 11263508 | 27.5 | 95481463 | 92187867 | 3.6 | 41988458 | 42948729 | -2.2 | 461362803 | 461681440 | -0.1 | 102365220 | 113929415 | -10.2 | 1192314383 | 1145031944 | 4.1 | 662519532 | 642658548 | 3.1 | 1077609150 | 1147959863 | -6.1 | 908863189 | 967567437 | -6.1 | 48022600 | 43807372 | 9.6 | 19681326 | 18474071 | 6.5 | 37389239 | 36781320 | 1.7 | 15621661 | 14631154 | 6.8 | 13516048 | 13174065 | 2.6 | 50821956 | 66936637 | -24.1 | 133535263 | 145642358 | -8.3 | 34690708 | 34898349 | -0.6 |
| 石油和天然气开采业 | 295 | 121 | 61 | 98.4 | 3309833 | 527683 | 527.2 | 8114638 | 9066489 | -10.5 | 1117971 | 1312557 | -14.8 | 46470026 | 47419341 | -2 | 5657921 | 6389039 | -11.4 | 233932125 | 228922717 | 2.2 | 108832799 | 105511450 | 3.1 | 77861229 | 112607314 | -30.9 | 56620745 | 60519194 | -6.4 | 4109842 | 13176171 | -68.8 | 395964 | 399562 | -0.9 | 5401703 | 6647955 | -18.7 | 1698387 | 1492380 | 13.8 | 1689661 | 1624201 | 4 | 9079681 | 29377726 | -69.1 | 18963358 | 52662343 | -64 | 5773835 | 10108447 | -42.9 |
| 石油开采 | 102 | 54 | 19 | 184.2 | 2875060 | 266688 | 978.1 | 1878869 | 2138700 | -12.1 | 1006128 | 1161541 | -13.4 | 29918575 | 29092332 | 2.8 | 2638891 | 2946270 | -10.4 | 184843833 | 182090922 | 1.5 | 81433698 | 78811625 | 3.3 | 55599718 | 87495084 | -36.5 | 37386238 | 39749145 | -5.9 | 3698638 | 12649434 | -70.8 | 322607 | 324849 | -0.7 | 4539625 | 5844091 | -22.3 | 1363868 | 1205988 | 13.1 | 1396271 | 1352328 | 3.2 | 7300060 | 26715824 | -72.7 | 15516022 | 48322783 | -67.9 | 4517324 | 8957525 | -49.6 |
| 天然气开采 | 43 | 13 | 9 | 44.4 | 16340 | 26817 | -39.1 | 635831 | 1020920 | -37.7 | 24589 | 29385 | -16.3 | 2795390 | 2933009 | -4.7 | 310802 | 317124 | -2 | 22587105 | 18490213 | 22.2 | 13222749 | 11594338 | 14 | 9887941 | 9580571 | 3.2 | 7472341 | 6502436 | 14.9 | 246475 | 279683 | -11.9 | 36625 | 37545 | -2.5 | 338904 | 258004 | 31.4 | 195580 | 171152 | 14.3 | 171253 | 133995 | 27.8 | 1762360 | 2170991 | -18.8 | 2832204 | 3101068 | -8.7 | 823368 | 650395 | 26.6 |
| 与石油和天然气开采辅助活动 | 150 | 54 | 33 | 63.6 | 418433 | 234179 | 78.7 | 5599938 | 5906869 | -5.2 | 87254 | 121630 | -28.3 | 13756061 | 15394000 | -10.6 | 2708228 | 3125644 | -13.4 | 26501187 | 28341582 | -6.5 | 14176352 | 15105487 | -6.2 | 12373570 | 15531660 | -20.3 | 11762166 | 14267614 | -17.6 | 164728 | 247054 | -33.3 | 36732 | 37169 | -1.2 | 523174 | 545860 | -4.2 | 138940 | 115241 | 20.6 | 122137 | 137878 | -11.4 | 17260 | 490911 | -96.5 | 615132 | 1238492 | -50.3 | 433144 | 500527 | -13.5 |
| 精炼石油产品的制造 | 1409 | 297 | 270 | 10 | 3159384 | 3265850 | -3.3 | 8201527 | 7139623 | 14.9 | 6909054 | 8437314 | -18.1 | 67172545 | 72383878 | -7.2 | 21920275 | 31635403 | -30.7 | 164893128 | 165561100 | -0.4 | 99788632 | 100566927 | -0.8 | 244154571 | 296858587 | -17.8 | 191629582 | 258741093 | -25.9 | 38300270 | 25939673 | 47.7 | 1688573 | 1634350 | 3.3 | 5720847 | 5697777 | 0.4 | 2305238 | 2331740 | -1.1 | 2103423 | 2174949 | -3.3 | 4849175 | 2633591 | 84.1 | 54174770 | 37203055 | 45.6 | 11025326 | 8629791 | 27.8 |
| 原油加工及石油制品制造 | 1320 | 278 | 254 | 9.4 | 3083640 | 3239725 | -4.8 | 8113488 | 7077999 | 14.6 | 6854723 | 8388337 | -18.3 | 66286424 | 71482901 | -7.3 | 21787635 | 31505442 | -30.8 | 160570493 | 162515935 | -1.2 | 96859651 | 98733764 | -1.9 | 242872210 | 295984060 | -17.9 | 190515031 | 257985722 | -26.2 | 38283552 | 25923380 | 47.7 | 1666864 | 1618719 | 3 | 5679692 | 5670004 | 0.2 | 2257155 | 2310341 | -2.3 | 2071126 | 2156404 | -4 | 4821646 | 2593307 | 85.9 | 54111552 | 37120821 | 45.8 | 11006354 | 8604135 | 27.9 |
| 人造原油生产 | 89 | 19 | 16 | 18.8 | 75744 | 26125 | 189.9 | 88040 | 61624 | 42.9 | 54331 | 48977 | 10.9 | 886121 | 900977 | -1.6 | 132640 | 129961 | 2.1 | 4322636 | 3045165 | 42 | 2928981 | 1833163 | 59.8 | 1282360 | 874527 | 46.6 | 1114551 | 755371 | 47.6 | 16718 | 16293 | 2.6 | 21709 | 15631 | 38.9 | 41154 | 27773 | 48.2 | 48083 | 21399 | 124.7 | 32297 | 18545 | 74.2 | 27529 | 40284 | -31.7 | 63218 | 82234 | -23.1 | 18972 | 25656 | -26.1 |
| 化学工业小计 | 26511 | 4038 | 3503 | 15.3 | 7579961 | 7263289 | 4.4 | 70536337 | 67154862 | 5 | 31383011 | 30913180 | 1.5 | 321968051 | 315970310 | 1.9 | 67806794 | 69225028 | -2 | 752312655 | 710381648 | 5.9 | 432380092 | 414868512 | 4.2 | 722789791 | 704812533 | 2.6 | 632025492 | 619359734 | 2 | 5425004 | 4494396 | 20.7 | 16909869 | 15737937 | 7.4 | 24815696 | 22955420 | 8.1 | 11413331 | 10513151 | 8.6 | 9422919 | 9065305 | 3.9 | 35100820 | 32769411 | 7.1 | 57564206 | 52540678 | 9.6 | 17038382 | 15276871 | 11.5 |
| 化学矿开采 | 353 | 70 | 64 | 9.4 | 54998 | 53107 | 3.6 | 575135 | 553635 | 3.9 | 354919 | 320294 | 10.8 | 3543079 | 3681924 | -3.8 | 730117 | 601460 | 21.4 | 7526298 | 7377173 | 2 | 4591183 | 4560740 | 0.7 | 4526607 | 4484460 | 0.9 | 3476002 | 3486082 | -0.3 | 144457 | 143567 | 0.6 | 188696 | 174865 | 7.9 | 334240 | 303476 | 10.1 | 114837 | 121540 | -5.5 | 85887 | 96731 | -11.2 | 284705 | 274602 | 3.7 | 697500 | 666284 | 4.7 | 268338 | 248115 | 8.2 |
| 基础化学原料制造业 | 5885 | 1221 | 1085 | 12.5 | 3028465 | 2585383 | 17.1 | 14387626 | 14044115 | 2.4 | 6922195 | 6916922 | 0.1 | 83529575 | 81516311 | 2.5 | 16673787 | 17113370 | -2.6 | 220435984 | 208216942 | 5.9 | 134047007 | 127787673 | 4.9 | 200917972 | 200674892 | 0.1 | 178215168 | 179857531 | -0.9 | 2570688 | 1936602 | 32.7 | 3797568 | 3532668 | 7.5 | 6361134 | 5759596 | 10.4 | 3620388 | 3204351 | 13 | 2912056 | 2745555 | 6.1 | 7427282 | 6996954 | 6.2 | 15382307 | 13489176 | 14 | 5384337 | 4555621 | 18.2 |
| 无机酸制造 | 451 | 92 | 93 | -1.1 | 47288 | 48075 | -1.6 | 663609 | 643453 | 3.1 | 314142 | 300409 | 4.6 | 3223383 | 3037852 | 6.1 | 652568 | 642222 | 1.6 | 7179665 | 6692848 | 7.3 | 3762098 | 3496709 | 7.6 | 8384406 | 8477486 | -1.1 | 7367803 | 7416200 | -0.7 | 45736 | 47054 | -2.8 | 193184 | 194229 | -0.5 | 263037 | 270740 | -2.8 | 82894 | 87737 | -5.5 | 66494 | 70446 | -5.6 | 455963 | 458220 | -0.5 | 707150 | 714067 | -1 | 205451 | 208793 | -1.6 |
| 无机碱制造 | 225 | 66 | 72 | -8.3 | 256101 | 340196 | -24.7 | 1354805 | 1222306 | 10.8 | 514508 | 531132 | -3.1 | 7444080 | 7531421 | -1.2 | 1441398 | 1393712 | 3.4 | 23975546 | 24012608 | -0.2 | 16627590 | 16277494 | 2.2 | 14367692 | 14403910 | -0.3 | 12515120 | 12853320 | -2.6 | 61049 | 51035 | 19.6 | 308328 | 282670 | 9.1 | 630781 | 570639 | 10.5 | 463128 | 405840 | 14.1 | 367170 | 351792 | 4.4 | 522611 | 393915 | 32.7 | 1149582 | 876803 | 31.1 | 565922 | 431853 | 31 |
| 无机盐制造 | 1108 | 259 | 242 | 7 | 235463 | 213633 | 10.2 | 1896103 | 1911449 | -0.8 | 1031733 | 961031 | 7.4 | 10586854 | 10176770 | 4 | 2238877 | 2224863 | 0.6 | 26050273 | 24111049 | 8 | 16012434 | 15147673 | 5.7 | 22452701 | 22042737 | 1.9 | 19920105 | 19477530 | 2.3 | 113785 | 131498 | -13.5 | 621053 | 591432 | 5 | 660367 | 635586 | 3.9 | 412872 | 418318 | -1.3 | 337166 | 367333 | -8.2 | 801270 | 855556 | -6.3 | 1428509 | 1531705 | -6.7 | 513454 | 544651 | -5.7 |
| 有机化学原料制造 | 2815 | 564 | 474 | 19 | 2099059 | 1745085 | 20.3 | 7795080 | 7865915 | -0.9 | 4211304 | 4300850 | -2.1 | 51130941 | 50564242 | 1.1 | 10477665 | 11093421 | -5.6 | 134751805 | 126674489 | 6.4 | 81936043 | 78123572 | 4.9 | 131608749 | 132617240 | -0.8 | 117432561 | 120174917 | -2.3 | 2214495 | 1567136 | 41.3 | 2115444 | 1905669 | 11 | 3932056 | 3454661 | 13.8 | 2249457 | 1914084 | 17.5 | 1801947 | 1669701 | 7.9 | 4407970 | 4006195 | 10 | 9986449 | 8315253 | 20.1 | 3363984 | 2741922 | 22.7 |
| 其他基础化学原料制造 | 1286 | 240 | 204 | 17.6 | 390554 | 238393 | 63.8 | 2678028 | 2400992 | 11.5 | 850509 | 823500 | 3.3 | 11144318 | 10206026 | 9.2 | 1863279 | 1759152 | 5.9 | 28478695 | 26725948 | 6.6 | 15708842 | 14742226 | 6.6 | 24104424 | 23133520 | 4.2 | 20979579 | 19935564 | 5.2 | 135623 | 139879 | -3 | 559559 | 558668 | 0.2 | 874893 | 827970 | 5.7 | 412036 | 378372 | 8.9 | 339280 | 286283 | 18.5 | 1239468 | 1283069 | -3.4 | 2110616 | 2051350 | 2.9 | 735526 | 628402 | 17 |
| 肥料制造业 | 2454 | 372 | 397 | -6.3 | 1112071 | 1475759 | -24.6 | 5635523 | 4779822 | 17.9 | 3967882 | 4349052 | -8.8 | 42104227 | 42009355 | 0.2 | 8967417 | 9728699 | -7.8 | 110188621 | 105673789 | 4.3 | 72980928 | 69812310 | 4.5 | 78816035 | 73442081 | 7.3 | 69343883 | 64863789 | 6.9 | 460675 | 426453 | 8 | 2409014 | 2186486 | 10.2 | 2672468 | 2575688 | 3.8 | 1914896 | 1815648 | 5.5 | 1784774 | 1705586 | 4.6 | 2596121 | 1857841 | 39.7 | 3997909 | 3198260 | 25 | 941114 | 913966 | 3 |
| 氮肥制造 | 307 | 138 | 157 | -12.1 | 872628 | 1068750 | -18.4 | 1330798 | 1355534 | -1.8 | 1072412 | 1203289 | -10.9 | 15917619 | 16669929 | -4.5 | 2607384 | 2895225 | -9.9 | 48419106 | 48844366 | -0.9 | 34245854 | 33675822 | 1.7 | 21124691 | 21359648 | -1.1 | 19063934 | 19421284 | -1.8 | 41837 | 49542 | -15.6 | 545887 | 514493 | 6.1 | 1029839 | 1059283 | -2.8 | 970106 | 1018893 | -4.8 | 911111 | 993454 | -8.3 | -183364 | -454318 | — | 117491 | -148245 | — | 259018 | 256531 | 1 |
| 磷肥制造 | 215 | 45 | 53 | -15.1 | 45792 | 82198 | -44.3 | 749807 | 621965 | 20.6 | 652293 | 639039 | 2.1 | 4947760 | 4803898 | 3 | 1383783 | 1322866 | 4.6 | 11724677 | 11318780 | 3.6 | 8865218 | 8268200 | 7.2 | 9165722 | 7996738 | 14.6 | 8279337 | 7223044 | 14.6 | 58033 | 51331 | 13.1 | 219651 | 192473 | 14.1 | 279384 | 266296 | 4.9 | 267160 | 193006 | 38.4 | 282694 | 192166 | 47.1 | 179021 | 103181 | 73.5 | 321574 | 250858 | 28.2 | 84519 | 96346 | -12.3 |
| 钾肥制造 | 61 | 15 | 17 | -11.8 | 25034 | 40316 | -37.9 | 253987 | 252482 | 0.6 | 288662 | 295026 | -2.2 | 3038882 | 2882063 | 5.4 | 656690 | 699218 | -6.1 | 11639598 | 9978906 | 16.6 | 7903303 | 6532667 | 21 | 2353043 | 2298862 | 2.4 | 1425711 | 1403813 | 1.6 | 151957 | 142286 | 6.8 | 279344 | 244499 | 14.3 | 112505 | 102764 | 9.5 | 145471 | 106760 | 36.3 | 126710 | 100693 | 25.8 | 286048 | 339017 | -15.6 | 550876 | 611045 | -9.8 | 112870 | 129742 | -13 |
| 复混肥料制造 | 1214 | 132 | 128 | 3.1 | 128304 | 246785 | -48 | 2154099 | 1643791 | 31 | 1671667 | 1959511 | -14.7 | 14805389 | 14443120 | 2.5 | 3796664 | 4309120 | -11.9 | 31935077 | 29926511 | 6.7 | 18891949 | 18877868 | 0.1 | 38556788 | 34357007 | 12.2 | 33960986 | 30563780 | 11.1 | 158481 | 132726 | 19.4 | 1150174 | 959489 | 19.9 | 1013312 | 919795 | 10.2 | 459568 | 429822 | 6.9 | 413826 | 367323 | 12.7 | 1891625 | 1335198 | 41.7 | 2419956 | 1793055 | 35 | 369851 | 325131 | 13.8 |
| 有机肥料及微生物肥料制造 | 571 | 30 | 30 | 0 | 17135 | 10039 | 70.7 | 1062971 | 850452 | 25 | 226747 | 197794 | 14.6 | 2949465 | 2920027 | 1 | 415702 | 408751 | 1.7 | 5078081 | 4701175 | 8 | 2119206 | 1924651 | 10.1 | 6538496 | 6371129 | 2.6 | 5655184 | 5303739 | 6.6 | 43021 | 42271 | 1.8 | 191371 | 256558 | -25.4 | 205012 | 194297 | 5.5 | 53327 | 50437 | 5.7 | 32646 | 36552 | -10.7 | 384295 | 506665 | -24.2 | 526414 | 636782 | -17.3 | 99098 | 87846 | 12.8 |
| 其他肥料制造 | 86 | 12 | 12 | 0 | 23178 | 27670 | -16.2 | 83861 | 55598 | 50.8 | 56100 | 54393 | 3.1 | 445112 | 290317 | 53.3 | 107193 | 93519 | 14.6 | 1392081 | 904050 | 54 | 955400 | 533104 | 79.2 | 1077295 | 1058697 | 1.8 | 958731 | 948130 | 1.1 | 7344 | 8297 | -11.5 | 22587 | 18975 | 19 | 32416 | 33252 | -2.5 | 19265 | 16730 | 15.2 | 17787 | 15400 | 15.5 | 38496 | 28099 | 37 | 61598 | 54766 | 12.5 | 15758 | 18371 | -14.2 |
| 化学农药制造业 | 830 | 80 | 71 | 12.7 | 73810 | 44940 | 64.2 | 2317264 | 2100063 | 10.3 | 1551740 | 1464203 | 6 | 10330465 | 9716387 | 6.3 | 2965684 | 2806896 | 5.7 | 21898918 | 20017370 | 9.4 | 11175354 | 10525112 | 6.2 | 25254412 | 23940547 | 5.5 | 21805140 | 20567354 | 6 | 110127 | 96816 | 13.7 | 592715 | 547601 | 8.2 | 896218 | 822179 | 9 | 235290 | 248827 | -5.4 | 215714 | 208848 | 3.3 | 1729187 | 1660424 | 4.1 | 2344171 | 2226511 | 5.3 | 504856 | 469270 | 7.6 |
| 化学原药制造 | 693 | 67 | 60 | 11.7 | 71034 | 43506 | 63.3 | 2173932 | 1962674 | 10.8 | 1433217 | 1364366 | 5 | 9605107 | 8982521 | 6.9 | 2767008 | 2615292 | 5.8 | 20066538 | 18295853 | 9.7 | 10404251 | 9780595 | 6.4 | 22686167 | 21626305 | 4.9 | 19646592 | 18633982 | 5.4 | 83546 | 73556 | 13.6 | 518124 | 480827 | 7.8 | 793387 | 732288 | 8.3 | 206589 | 222331 | -7.1 | 199531 | 190568 | 4.7 | 1534334 | 1481096 | 3.6 | 2043011 | 1952727 | 4.6 | 425131 | 398075 | 6.8 |
| 生物化学农药及微生物农药制造 | 137 | 13 | 11 | 18.2 | 2776 | 1434 | 93.6 | 143332 | 137389 | 4.3 | 118523 | 99837 | 18.7 | 725358 | 733866 | -1.2 | 198677 | 191604 | 3.7 | 1832379 | 1721516 | 6.4 | 771103 | 744518 | 3.6 | 2568246 | 2314242 | 11 | 2158547 | 1933372 | 11.6 | 26581 | 23260 | 14.3 | 74591 | 66774 | 11.7 | 102831 | 89891 | 14.4 | 28701 | 26496 | 8.3 | 16183 | 18280 | -11.5 | 194853 | 179328 | 8.7 | 301159 | 273783 | 10 | 79725 | 71195 | 12 |
| 涂料油墨颜料及类似产品制造 | 3307 | 378 | 315 | 20 | 200230 | 154503 | 29.6 | 9005396 | 8459406 | 6.5 | 2587680 | 2484171 | 4.2 | 27163020 | 25519821 | 6.4 | 5383627 | 5391979 | -0.2 | 45851198 | 42320718 | 8.3 | 22140021 | 20793782 | 6.5 | 53348322 | 50360672 | 5.9 | 44257493 | 41724356 | 6.1 | 318577 | 246071 | 29.5 | 2181091 | 2079413 | 4.9 | 2679207 | 2471805 | 8.4 | 440240 | 421580 | 4.4 | 386386 | 385149 | 0.3 | 3707824 | 3473483 | 6.7 | 5559173 | 5118665 | 8.6 | 1532772 | 1399111 | 9.6 |
| 涂料制造 | 2025 | 217 | 183 | 18.6 | 108652 | 86148 | 26.1 | 5676377 | 5272368 | 7.7 | 1283356 | 1138988 | 12.7 | 16130764 | 15402726 | 4.7 | 2779528 | 2747425 | 1.2 | 26012373 | 24611306 | 5.7 | 12443785 | 11855438 | 5 | 34073884 | 31806129 | 7.1 | 28046122 | 26184134 | 7.1 | 220496 | 159133 | 38.6 | 1635030 | 1563926 | 4.5 | 1721227 | 1562500 | 10.2 | 246697 | 222071 | 11.1 | 220843 | 215907 | 2.3 | 2348833 | 2118343 | 10.9 | 3541171 | 3170080 | 11.7 | 971842 | 892603 | 8.9 |
| 油墨及类似产品制造 | 339 | 34 | 30 | 13.3 | 4322 | 8016 | -46.1 | 898111 | 894958 | 0.4 | 159375 | 169232 | -5.8 | 2155222 | 2101215 | 2.6 | 377142 | 408082 | -7.6 | 3570382 | 3240904 | 10.2 | 1397192 | 1397432 | 0 | 3256329 | 3191637 | 2 | 2631833 | 2590715 | 1.6 | 21101 | 16406 | 28.6 | 131990 | 125406 | 5.2 | 209094 | 197104 | 6.1 | 23216 | 23648 | -1.8 | 20118 | 21481 | -6.3 | 250917 | 244920 | 2.4 | 379732 | 360180 | 5.4 | 107714 | 98854 | 9 |
| 颜料制造 | 413 | 63 | 57 | 10.5 | 57979 | 41805 | 38.7 | 810455 | 796805 | 1.7 | 498430 | 457423 | 9 | 3146101 | 2991223 | 5.2 | 896871 | 819773 | 9.4 | 6893517 | 6115954 | 12.7 | 3869594 | 3465190 | 11.7 | 6887762 | 6424375 | 7.2 | 5938174 | 5533557 | 7.3 | 32732 | 28478 | 14.9 | 181260 | 162223 | 11.7 | 318270 | 295673 | 7.6 | 74731 | 76811 | -2.7 | 58188 | 60432 | -3.7 | 390683 | 345075 | 13.2 | 615733 | 544159 | 13.2 | 192318 | 170607 | 12.7 |
| 染料制造 | 325 | 38 | 23 | 65.2 | 13852 | 6487 | 113.5 | 1285298 | 1133778 | 13.4 | 569269 | 618989 | -8 | 4786382 | 4071157 | 17.6 | 1126788 | 1198289 | -6 | 7525842 | 6556405 | 14.8 | 3569049 | 3225456 | 10.7 | 6961218 | 6883944 | 1.1 | 5820861 | 5680436 | 2.5 | 33679 | 32613 | 3.3 | 150191 | 154086 | -2.5 | 314956 | 317978 | -1 | 75829 | 78090 | -2.9 | 70936 | 68859 | 3 | 591245 | 643634 | -8.1 | 819018 | 856626 | -4.4 | 194094 | 180380 | 7.6 |
| 密封用填料及类似品制造 | 205 | 26 | 22 | 18.2 | 15425 | 12047 | 28 | 335155 | 361497 | -7.3 | 77250 | 99540 | -22.4 | 944551 | 953499 | -0.9 | 203299 | 218411 | -6.9 | 1849085 | 1796148 | 2.9 | 860400 | 850266 | 1.2 | 2169130 | 2054586 | 5.6 | 1820504 | 1735514 | 4.9 | 10568 | 9441 | 11.9 | 82620 | 73772 | 12 | 115661 | 98549 | 17.4 | 19768 | 20961 | -5.7 | 16301 | 18470 | -11.7 | 126147 | 121512 | 3.8 | 203519 | 187620 | 8.5 | 66804 | 56667 | 17.9 |
| 合成材料制造业 | 2862 | 478 | 420 | 13.8 | 1662854 | 1787274 | -7 | 11141847 | 11115609 | 0.2 | 4550237 | 4743600 | -4.1 | 49339113 | 51517843 | -4.2 | 10608843 | 11357461 | -6.6 | 121982401 | 118753165 | 2.7 | 75976741 | 74465964 | 2 | 108268617 | 110581695 | -2.1 | 96889707 | 100211078 | -3.3 | 437953 | 336245 | 30.2 | 1967017 | 1814188 | 8.4 | 3284057 | 3130322 | 4.9 | 2209703 | 1909059 | 15.7 | 1617472 | 1533343 | 5.5 | 3890895 | 3195899 | 21.7 | 6501438 | 5530565 | 17.6 | 2172590 | 1998421 | 8.7 |
| 初级形态塑料及合成树脂制造 | 1738 | 277 | 259 | 6.9 | 984751 | 1064699 | -7.5 | 7196232 | 6981415 | 3.1 | 2966232 | 3054541 | -2.9 | 32489485 | 32684598 | -0.6 | 6758443 | 7060995 | -4.3 | 83206923 | 78657694 | 5.8 | 51926754 | 49618097 | 4.7 | 69601287 | 70331733 | -1 | 61761935 | 63333358 | -2.5 | 303322 | 214436 | 41.5 | 1341796 | 1244393 | 7.8 | 2198630 | 2094362 | 5 | 1454858 | 1220004 | 19.3 | 1198686 | 1071583 | 11.9 | 2806167 | 2115338 | 32.7 | 4616490 | 3706878 | 24.5 | 1507001 | 1377104 | 9.4 |
| 合成橡胶制造 | 379 | 80 | 56 | 42.9 | 183688 | 153030 | 20 | 880077 | 860322 | 2.3 | 465796 | 431121 | 8 | 4210035 | 4312051 | -2.4 | 950023 | 1019615 | -6.8 | 9779789 | 9326427 | 4.9 | 5522259 | 5015024 | 10.1 | 12182367 | 11886786 | 2.5 | 10898525 | 10616308 | 2.7 | 53387 | 51212 | 4.2 | 168914 | 164179 | 2.9 | 357851 | 303870 | 17.8 | 184606 | 186768 | -1.2 | 91408 | 85923 | 6.4 | 538419 | 553314 | -2.7 | 871676 | 859546 | 1.4 | 279869 | 255020 | 9.7 |
| 合成纤维单(聚合)体制造 | 213 | 47 | 42 | 11.9 | 429487 | 509199 | -15.7 | 1887278 | 2032590 | -7.1 | 697953 | 826894 | -15.6 | 8893155 | 10614513 | -16.2 | 1920490 | 2267809 | -15.3 | 21472427 | 23146558 | -7.2 | 14764484 | 16026755 | -7.9 | 17892907 | 20198597 | -11.4 | 16806559 | 19155461 | -12.3 | 30768 | 29630 | 3.8 | 211916 | 194412 | 9 | 396854 | 400617 | -0.9 | 475897 | 416527 | 14.3 | 276193 | 320999 | -14 | 97547 | 128703 | -24.2 | 311024 | 345969 | -10.1 | 182709 | 187636 | -2.6 |
| 其他合成材料制造 | 532 | 74 | 63 | 17.5 | 64929 | 60347 | 7.6 | 1178260 | 1241281 | -5.1 | 420256 | 431044 | -2.5 | 3746438 | 3906682 | -4.1 | 979887 | 1009042 | -2.9 | 7523262 | 7622486 | -1.3 | 3763245 | 3806089 | -1.1 | 8592057 | 8164579 | 5.2 | 7422688 | 7105951 | 4.5 | 50476 | 40968 | 23.2 | 244392 | 211205 | 15.7 | 330722 | 331473 | -0.2 | 94342 | 85760 | 10 | 51184 | 54838 | -6.7 | 448761 | 398543 | 12.6 | 702248 | 618172 | 13.6 | 203011 | 178661 | 13.6 |
| 专用化学产品制造业 | 7108 | 954 | 768 | 24.2 | 1052241 | 858487 | 22.6 | 17496557 | 16574634 | 5.6 | 6875918 | 6386156 | 7.7 | 69161592 | 66873987 | 3.4 | 14230919 | 14152883 | 0.6 | 147285148 | 137914326 | 6.8 | 74049710 | 71452645 | 3.6 | 167995084 | 160776960 | 4.5 | 145767422 | 139433962 | 4.5 | 936602 | 873973 | 7.2 | 3586857 | 3366214 | 6.6 | 5528087 | 5042902 | 9.6 | 1912587 | 1817983 | 5.2 | 1590349 | 1546803 | 2.8 | 10583417 | 10250221 | 3.3 | 15851052 | 15204300 | 4.3 | 4331033 | 4080106 | 6.2 |
| 化学试剂和助剂制造 | 2608 | 338 | 258 | 31 | 233510 | 252460 | -7.5 | 5225456 | 5060908 | 3.3 | 2096304 | 1829542 | 14.6 | 19541428 | 19425515 | 0.6 | 3989771 | 4121263 | -3.2 | 38109242 | 36359360 | 4.8 | 18204032 | 18409426 | -1.1 | 49428766 | 48543325 | 1.8 | 42766408 | 41895569 | 2.1 | 256832 | 246001 | 4.4 | 1160326 | 1112556 | 4.3 | 1677616 | 1538614 | 9 | 488586 | 496289 | -1.6 | 365316 | 383090 | -4.6 | 3222913 | 3138850 | 2.7 | 4690063 | 4553148 | 3 | 1210318 | 1168296 | 3.6 |
| 专项化学用品制造 | 2096 | 256 | 203 | 26.1 | 370092 | 287090 | 28.9 | 5037329 | 4717611 | 6.8 | 2473634 | 2406028 | 2.8 | 22194967 | 22155536 | 0.2 | 5214918 | 5386808 | -3.2 | 46518595 | 43405504 | 7.2 | 23341372 | 22543902 | 3.5 | 67548022 | 64473289 | 4.8 | 59488176 | 56825493 | 4.7 | 396836 | 375516 | 5.7 | 1282069 | 1167023 | 9.9 | 1645846 | 1470602 | 11.9 | 743255 | 639195 | 16.3 | 646481 | 567852 | 13.8 | 4093817 | 3996293 | 2.4 | 6327093 | 6125236 | 3.3 | 1836440 | 1753427 | 4.7 |
| 林产化学产品制造 | 527 | 96 | 87 | 10.3 | 19411 | 14358 | 35.2 | 373196 | 338565 | 10.2 | 308015 | 317240 | -2.9 | 1716643 | 1593177 | 7.7 | 502184 | 512230 | -2 | 3430329 | 3079048 | 11.4 | 1440356 | 1292720 | 11.4 | 6765998 | 6237168 | 8.5 | 5954433 | 5460494 | 9 | 38127 | 37140 | 2.7 | 139590 | 136239 | 2.5 | 188243 | 172298 | 9.3 | 51162 | 49717 | 2.9 | 36726 | 36604 | 0.3 | 399874 | 370510 | 7.9 | 606259 | 565074 | 7.3 | 168259 | 157425 | 6.9 |
