|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万美元、% |
|
国别(地区) |
进口贸易额 |
出口贸易额 |
贸易总额 |
贸易顺(逆)差 |
||||||||||||
金额 |
同比±% |
金额 |
同比±% |
金额 |
同比±% |
金额 |
同比±% |
|||||||||
07月 |
1-07月 |
07月 |
1-07月 |
07月 |
1-07月 |
07月 |
1-07月 |
07月 |
1-07月 |
07月 |
1-07月 |
07月 |
1-07月 |
07月 |
1-07月 |
|
世界 | 1467998 | 9466272 | -8.5 | -14.4 | 1346420 | 8907790 | -11.3 | -3.4 | 2814418 | 18374061 | -9.8 | -9.4 | -121579 | -558482 | 41.1 | -69.5 |
中国香港 | 14441.3 | 78665.9 | -2.9 | -15.3 | 56177.3 | 345241.9 | -19.5 | -15 | 70618.6 | 423907.8 | -16.6 | -15 | 41736.1 | 266576 | -24 | -14.9 |
中国澳门 | 978.3 | 5210.4 | 2.9 | -26 | 2878.1 | 11314.8 | 486.3 | 269.7 | 3856.5 | 16525.1 | 167.6 | 63.7 | 1899.8 | 6104.4 | -513.4 | -253.5 |
台湾省 | 149423 | 1018513 | -19.2 | -16.9 | 43855.6 | 306813.4 | -7.6 | -8.4 | 193278.7 | 1325327 | -16.8 | -15 | -105567 | -711700 | -23.2 | -20 |
东盟 | 225362.8 | 1510696 | -12.9 | -17.1 | 158872.4 | 1145634 | -8.5 | 0.2 | 384235.2 | 2656329 | -11.1 | -10.4 | -66490.4 | -365062 | -21.9 | -46.2 |
日本 | 169441.8 | 1177449 | -15.2 | -14.7 | 80175.3 | 536253.2 | -9.9 | -4.3 | 249617.1 | 1713703 | -13.6 | -11.7 | -89266.6 | -641196 | -19.5 | -21.9 |
韩国 | 231431 | 1473919 | -11.6 | -15.2 | 65140.6 | 459493.2 | -9.4 | -3.8 | 296571.7 | 1933412 | -11.1 | -12.8 | -166290 | -1014426 | -12.4 | -19.5 |
印度 | 17247 | 126913.1 | 12.2 | 5.7 | 109899.7 | 654207.6 | 18.2 | 13.3 | 127146.7 | 781120.8 | 17.4 | 12 | 92652.6 | 527294.5 | 19.4 | 15.3 |
巴基斯坦 | 347.1 | 1743 | 14.5 | -22.8 | 15529 | 105970.2 | -1.7 | 0.9 | 15876.1 | 107713.2 | -1.4 | 0.4 | 15181.9 | 104227.2 | -2 | 1.4 |
中东 | 183647 | 1146680 | -2.1 | -14.5 | 73898.1 | 511595.6 | -22.9 | -12.5 | 257545 | 1658275 | -9.1 | -13.9 | -109749 | -635084 | 19.6 | -16.1 |
欧盟 | 190585.1 | 1178642 | 0 | -11.9 | 208993 | 1362286 | -15.8 | -5 | 399578.1 | 2540928 | -8.9 | -8.3 | 18407.9 | 183643.9 | -68 | 91.4 |
俄罗斯 | 8712 | 99246.7 | -41.8 | -19.9 | 30121.8 | 159777.9 | -44.9 | -37.5 | 38833.9 | 259024.6 | -44.2 | -31.7 | 21409.8 | 60531.2 | -46.1 | -54.1 |
乌克兰 | 67.8 | 257.5 | -92.2 | -91 | 3517 | 24732.3 | -34.5 | -27.5 | 3584.8 | 24989.8 | -42.5 | -32.4 | 3449.2 | 24474.8 | -23.5 | -21.7 |
美国 | 137524.5 | 890580.9 | -15.5 | -13.7 | 214988 | 1457510 | -13.4 | -2.5 | 352512.5 | 2348090 | -14.2 | -7.1 | 77463.5 | 566928.6 | -9.4 | 22.5 |
加拿大 | 23604.5 | 140420.7 | 16.6 | -7.9 | 18695.2 | 105492.5 | -2.1 | -1 | 42299.7 | 245913.2 | 7.5 | -5.1 | -4909.3 | -34928.2 | 327.1 | -23.9 |
拉丁美洲 | 9172.1 | 77042.6 | -53.1 | -30.1 | 128360 | 783441.8 | -7.1 | 1.9 | 137532.1 | 860484.4 | -12.8 | -2.1 | 119187.9 | 706399.3 | 0.5 | 7.2 |
非洲 | 2806.1 | 29774.5 | -32.6 | -0.4 | 71854.9 | 488487.9 | -8.8 | -1.2 | 74661 | 518262.3 | -10 | -1.1 | 69048.8 | 458713.4 | -7.5 | -1.2 |
澳大利亚 | 17225.8 | 76864 | 51.6 | -23.8 | 25688.3 | 186533.4 | 2.1 | 5.8 | 42914.1 | 263397.4 | 17.5 | -5 | 8462.5 | 109669.5 | -38.7 | 45.4 |
新西兰 | 2280.4 | 12317.6 | 83.6 | 26.5 | 3539.4 | 26399 | -30.7 | -7.3 | 5819.8 | 38716.6 | -8.4 | 1.3 | 1259 | 14081.4 | -67.5 | -24.8 |
其他国家和地区 | 83700.5 | 421336 | 55.6 | -0.5 | 34235.6 | 236606.1 | -10.1 | 0.6 | 117936.1 | 657942 | 28.3 | -0.1 | -49464.9 | -184730 | 215 | -2 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。