|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
行业类别 |
企业数 (个) |
07月出口交货值 |
1-07月累计出口交货值 |
||||
|
07月 |
去年同期 |
同比±% |
07月 |
去年同期 |
同比±% |
||
| 石油和化学工业合计 | 29508 | 5228614 | 5486159 | -4.7 | 34290830 | 37067824 | -7.5 |
| 按注册类型划分 | |||||||
| 内资企业 | 25426 | 2968392 | 2944018 | 0.8 | 18931892 | 20040859 | -5.5 |
| 国有企业 | 175 | 16153 | 26654 | -39.4 | 148972 | 200946 | -25.9 |
| 集体企业 | 298 | 3127 | 2696 | 16 | 21106 | 20356 | 3.7 |
| 股份合作企业 | 119 | 5194 | 4742 | 9.5 | 34922 | 35098 | -0.5 |
| 联营企业 | 12 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 国有联营企业 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 集体联营企业 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 国有与集体联营企业 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 其他联营企业 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 有限责任公司 | 7550 | 868700 | 900274 | -3.5 | 5997387 | 5822921 | 3 |
| 国有独资公司 | 232 | 140321 | 180703 | -22.3 | 1103450 | 1164377 | -5.2 |
| 其他有限责任公司 | 7318 | 728380 | 719571 | 1.2 | 4893937 | 4658544 | 5.1 |
| 股份有限公司 | 1206 | 873556 | 915586 | -4.6 | 5715391 | 6342990 | -9.9 |
| 私营企业 | 15973 | 1201078 | 1093045 | 9.9 | 7010147 | 7611713 | -7.9 |
| 私营独资企业 | 805 | 12239 | 18034 | -32.1 | 78112 | 122777 | -36.4 |
| 私营合伙企业 | 140 | 463 | 670 | -30.9 | 9866 | 9296 | 6.1 |
| 私营有限责任公司 | 14222 | 832305 | 779894 | 6.7 | 4950881 | 5567436 | -11.1 |
| 私营有限股份公司 | 806 | 356072 | 294447 | 20.9 | 1971288 | 1912204 | 3.1 |
| 其他内资企业 | 93 | 584 | 1021 | -42.8 | 3968 | 6835 | -42 |
| 港澳台投资企业 | 1654 | 635342 | 647475 | -1.9 | 4314001 | 4591289 | -6 |
| 与港澳台商合资经营 | 588 | 162939 | 192167 | -15.2 | 1186771 | 1333819 | -11 |
| 与港澳台商合作经营 | 34 | 15240 | 16649 | -8.5 | 89260 | 98921 | -9.8 |
| 港澳台商独资 | 994 | 443617 | 411919 | 7.7 | 2925368 | 2936320 | -0.4 |
| 港澳台商投资股份有限公司 | 33 | 13519 | 26665 | -49.3 | 112064 | 221696 | -49.5 |
| 其他港、澳、台商投资企业 | 5 | 28 | 76 | -63.6 | 539 | 533 | 1 |
| 外商投资企业 | 2428 | 1624880 | 1894666 | -14.2 | 11044937 | 12435676 | -11.2 |
| 中外合资经营 | 921 | 722620 | 829408 | -12.9 | 4517836 | 5528121 | -18.3 |
| 中外合作经营 | 65 | 12646 | 14666 | -13.8 | 90289 | 92458 | -2.3 |
| 外资企业 | 1400 | 852132 | 984168 | -13.4 | 6108978 | 6416420 | -4.8 |
| 外商投资股份有限公司 | 38 | 37482 | 66424 | -43.6 | 327834 | 398677 | -17.8 |
| 其他外商投资企业 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 按控股情况划分 | |||||||
| 公有控股经济 | 2408 | 1073364 | 1248978 | -14.1 | 6843180 | 8007608 | -14.5 |
| 国有控股 | 1572 | 936361 | 1097955 | -14.7 | 6028713 | 7017606 | -14.1 |
| 集体控股 | 836 | 137003 | 151023 | -9.3 | 814467 | 990002 | -17.7 |
| 非公有控股经济 | 25699 | 3814706 | 3888031 | -1.9 | 24995884 | 26643012 | -6.2 |
| 私人控股 | 22413 | 2040669 | 1932057 | 5.6 | 12705991 | 13449671 | -5.5 |
| 港澳台商控股 | 1378 | 679818 | 688531 | -1.3 | 4456523 | 4990168 | -10.7 |
| 外商控股 | 1908 | 1094219 | 1267444 | -13.7 | 7833370 | 8203172 | -4.5 |
| 其它 | 1401 | 340544 | 349149 | -2.5 | 2451766 | 2417205 | 1.4 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。