单位:吨/美元 |
当月数量 |
当月金额 |
累计数量 |
累计金额 |
比值(%) |
|||
当月数量同比 |
当月金额同比 |
累计数量同比 |
累计金额同比 |
|||||
合计 | 313881.178 | 38424783 | 3480082.788 | 440647014 | -61.73 | -65.15 | -28.92 | -38.55 |
天津海关 | 132910.584 | 14832325 | 1597138.415 | 205530651 | -31.19 | -46.02 | -27.96 | -37.97 |
石家庄海关 | 86335 | 10765855 | 805691 | 100816764 | -71.48 | -72.48 | -28.01 | -34.46 |
青岛海关 | 46592.721 | 5208328 | 766942.013 | 87112649 | -65.77 | -66.11 | 5.33 | -26.09 |
太原海关 | 31529.074 | 3231730 | 220311.126 | 26641788 | -82.71 | -87.99 | -48.06 | -56.28 |
南京海关 | 13327.528 | 3723362 | 65745.759 | 16303118 | 318.05 | 188.62 | 29.79 | 15.54 |
长沙海关 | 1500 | 415500 | 6026.4 | 1689156 | ||||
昆明海关 | 1113.6 | 70732 | 7008.842 | 565731 | 27740 | -1.73 | -23.08 | |
大连海关 | 352.51 | 100824 | 9000.716 | 1409920 | -84.31 | 117.66 | -96.37 | -95.09 |
长春海关 | 114 | 12800 | 302.5 | 27847 | -57.78 | -62.38 | -88.34 | -94.33 |
上海海关 | 106 | 63300 | 173.5 | 86420 | 2791.67 | 2967.8 | ||
北京海关 | 0.161 | 27 | 3.336 | 987 | -58.3 | -22.89 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。