2014年09月煤炭进口分海关合计223243795.3吨

Ray雷电竞iOS官网 www.getcxbot.com2019-04-18 14:52:37
内容摘要:2014年09月煤炭进口分海关合计223243795.3吨

单位:吨/美元

当月数量

当月金额

累计数量

累计金额

比值(%)

当月数量同比

当月金额同比

累计数量同比

累计金额同比

合计 21158605.25 1519171726 223243795.3 17276640878 -17.77 -32.63 -6.53 -19.86
福州海关 2689382.123 155578219 16972688.38 1130673730 49.48 32.23 18.74 14.15
石家庄海关 2351743.473 235386215 19234892.15 2157182138 -18.31 -31 -16.06 -28.24
南宁海关 1930387.693 148603056 20718087.25 1646957881 -24.43 -33.93 -8.52 -24.73
黄埔海关 1549476.132 79786535 15434763.1 920730662 -6.68 -25.88 -14.37 -17.2
大连海关 1502779.496 146959277 8925738.615 886964631 15.19 0.14 -8.55 -27.14
呼和浩特海关 1419096.65 57872503 13888164.91 723576681 -30.66 -57.38 24.8 -8.05
汕头海关 1405076 87719838 15716467.44 1045188959 -21.16 -29.83 21.85 14.18
青岛海关 1389837.414 104784448 19256230.71 1703803546 -41.1 -57.19 -19.73 -34.62
厦门海关 1376115.938 79733514 14942592.39 943064037 -14.77 -31.73 6.84 -4.74
南京海关 975700.893 75409255 19671713.49 1570752827 -45.34 -60.94 -16.52 -25.96
湛江海关 775819.269 61094802 7822923.183 648582444 113.46 83.69 4.39 -17.19
杭州海关 706331.138 61292949 14131572.95 1142440242 -49.39 -49.43 -8.58 -15.84
宁波海关 647458.4 54024203 8130712.713 683069601 -31.47 -39.38 -18.96 -25.29
上海海关 605763.542 39077613 10028515.12 662870101 -34.86 -45.49 -9.33 -16.74
海口海关 604471.34 37264868 4429350.656 294647233 12.77 1.92 -7.63 -12.71
广州海关 208203 11636966 2271535.265 146376582 95.09 72.61 -10.68 -21.81
武汉海关 158059.33 15124097 472347.939 54682032 2634222.17 341996.74 997.36 571.49
拱北海关 155579 12762179 2838302.07 211273810 -24.65 -30.41 19.16 4.58
深圳海关 143430 10952984 1380348 115477168 -1.46 -17.45 -5.73 -13.52
天津海关 95538.964 8890733 924495.565 100166474 -35.52 -50.52 -15.56 -30.87
满洲里海关 84752.6 4025164 1294430.9 64119341 -76.24 -77.72 -55.39 -58.19
成都海关 78706 8110653 78706 8110653        
江门海关 68744.75 6797363 964659.333 81303569 -78.91 -72.57 -67.69 -69.73
长春海关 67516.1 3830549 620316.99 50472822 821.47 378.07 1892.22 1466.99
长沙海关 44932 4555900 239168.5 25655555     85.11 276.94
哈尔滨海关 40187.9 3408078 1135630.29 93082696 -80.59 -81.99 -28.34 -37.98
太原海关 40006 1834382 502836 30005553 -46.39 -65.07 72.18 42.01
济南海关 32576 2210716 199693.24 16083245        
乌鲁木齐海关 5833.16 109020 46925.5 5076262 -90.1 -98.59 -70.87 -74.84
沈阳海关 5100 331500 195363.878 19780716 -91.78 -95.42 -3.78 -23.63
北京海关 0.948 4147 3.924 22885 -52.6 -62.73 -82.16 -72.83
[!--empirenews.page--]
本文链接: //www.getcxbot.com/scsj/2019-04-18/163710.html
关键字:煤炭

版权声明

Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。

相关阅读:

  • 报告
  • 数据
  • 市场
  • 展会
  • 政策
    • QQ:1048707735
    • QQ:1092050554
    • 手机:16619987910(微信同号)
    • 邮件:hjbaogao@163.com

    1、选择研究报告

    按行业导航查找 在站内搜索报告

    2、订购研究报告

    邮件订购:hjbaogao@163.com

    电话订购:16619987910(微信同号)

    QQ订购:1048707735

    3、签订订购协议

    报告确定后,双方签定合同。

    4、付款方式

    公司账号:1100 1053 0000 5301 7596

    账户名:北京诺拓信息咨询有限公司

    开户行:中国建设银行北京燕莎东支行

    温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们

    5、发货时间

    款到后3-5个工作日内(定制报告另定)

    6、送货方式

    电子版研究报告:Email 光盘邮寄

    印刷版研究报告:快递 EMS

    7、款到快递发票

    我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。


    Baidu
    map