2015年02月公路旅客运输量表

Ray雷电竞iOS官网 www.getcxbot.com2019-04-29 17:20:20
内容摘要:2015年02月公路旅客运输量表
相关参考报告:
<
 
 
 

客运量(万人)

旅客周转量(万人公里)

自年初累计

当月完成

累计为去年同期(%)

自年初累计

当月完成

累计为去年同期(%)

326,287 176,259 96.5 21,148,737 11,977,553 96.9
7,795 3,643 95.2 204,894 109,850 97.7
2,194 972 99.5 138,327 59,344 99.5
7,090 3,402 89.3 378,774 183,156 84.2
西 3,609 1,658 88.2 219,761 103,723 78.7
内蒙古 1,923 934 83.5 205,719 101,240 84.4
13,113 6,720 102.1 56 296,049 102
3,924 1,964 101.6 236,502 121,231 105.2
黑龙江 5,446 2,573 99.4 331,002 150,788 99.8
626 346 96.9 207,063 118,875 91.1
23,743 13,150 98.3 1,531,269 891,417 97.8
18,294 9,750 94 1,029,406 640,511 94.1
24,324 14,398 97.1 1,469,243 907,761 90.4
7,873 4,281 98.4 601,359 357,733 90.1
西 13,650 7,431 102.4 715,523 377,689 102
9,178 4,770 90.2 865,303 426,923 101.4
19,416 9,306 89.1 1,227,593 630,640 74.9
18,053 10,467 110.1 950,426 566,058 126.4
24,049 13,969 73.1 1,434,654 951,947 76.8
广 29,874 16,158 127.3 3,062,375 1,626,089 135.6
广 西 7,902 4,118 94.6 791,580 456,374 92.9
1,892 973 97.9 172,964 90,963 95.8
12,582 7,397 96.7 694,627 465,449 89.3
21,253 11,534 88.6 1,065,180 629,735 90.8
14,061 7,459 102.3 823,151 447,277 107.8
7,710 4,149 95 584,615 332,727 91.9
西 212 99 104.4 31,085 14,859 104.7
西 11,246 6,092 97.5 579,203 316,156 97.5
7,065 3,946 101.8 446,770 252,865 102
717 405 106.2 51,408 25,440 103.9
1,143 566 75.1 98,091 49,517 82
6,330 3,629 111.5 437,800 275,167 82.7
:根据2013年开展的交通运输业经济合计专项调查;我都对公路水路运输量的合计口径和推算方案进行了调整,有关2015年月度公路水路客货运输量均按新方案推算并进行更新。
 
         
[!--empirenews.page--]
本文链接: //www.getcxbot.com/scsj/2019-04-29/199820.html

版权声明

Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。

秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。

  • QQ:1048707735
  • QQ:1092050554
  • 手机:16619987910(微信同号)
  • 邮件:hjbaogao@163.com

1、选择研究报告

按行业导航查找 在站内搜索报告

2、订购研究报告

邮件订购:hjbaogao@163.com

电话订购:16619987910(微信同号)

QQ订购:1048707735

3、签订订购协议

报告确定后,双方签定合同。

4、付款方式

公司账号:1100 1053 0000 5301 7596

账户名:北京诺拓信息咨询有限公司

开户行:中国建设银行北京燕莎东支行

温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们

5、发货时间

款到后3-5个工作日内(定制报告另定)

6、送货方式

电子版研究报告:Email 光盘邮寄

印刷版研究报告:快递 EMS

7、款到快递发票

我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。


Baidu
map