单位:吨/美元 |
当月数量 |
当月金额 |
累计数量 |
累计金额 |
比值(%) |
|||
当月数量同比 |
当月金额同比 |
累计数量同比 |
累计金额同比 |
|||||
合计 | 35459750 | 2982366060 | 327079885 | 28996037748 | 1 | -3.64 | 13.37 | 1.01 |
南京海关 | 3970151 | 353168290 | 30887377 | 2783970724 | 29.06 | 32.99 | 14.74 | 1.55 |
石家庄海关 | 3602892 | 476506179 | 31136422 | 4055399231 | 7.19 | 6.93 | 56.91 | 32.17 |
青岛海关 | 2998892 | 302631791 | 31544175 | 3360822816 | -3.18 | -4.24 | 14.19 | 2.59 |
福州海关 | 2881644 | 194582709 | 20330439 | 1408060121 | 33.08 | 17.84 | 11 | -4.69 |
南宁海关 | 2474888 | 182284781 | 29161298 | 2665514320 | -26.86 | -36.6 | -8.57 | -19.06 |
黄埔海关 | 2461960 | 152610582 | 24617115 | 1522253411 | -10.04 | -21.46 | -14.8 | -30.85 |
呼和浩特海关 | 2387964 | 152231255 | 17494665 | 1190004049 | -3.47 | -8.25 | -20.28 | -29.49 |
汕头海关 | 2304588 | 153251136 | 19296625 | 1338333588 | -4.83 | -13.65 | 11.35 | -5.55 |
上海海关 | 2053032 | 136495664 | 14968506.12 | 1058173043 | -5.26 | -21.74 | 17.64 | -10.91 |
宁波海关 | 1892121 | 178830781 | 14061833 | 1276811788 | 49.46 | 73.76 | 100.74 | 82.35 |
杭州海关 | 1812336 | 144014594 | 20589851 | 1789850699 | -8.72 | -21.58 | 8.91 | -7.31 |
湛江海关 | 1409583 | 136165804 | 10079968 | 1020391807 | 110.84 | 93.67 | 52.37 | 46.06 |
厦门海关 | 1337565 | 91516152 | 19025032 | 1353416010 | -25.21 | -27.25 | 21.9 | 2.76 |
大连海关 | 803225 | 100493501 | 14183957 | 1783783338 | -26.66 | -22.84 | 74.83 | 53.07 |
海口海关 | 658170 | 45275553 | 6585640 | 461255303 | -3.7 | -7.5 | 18.08 | 1.06 |
江门海关 | 530909 | 42257598 | 4129212 | 360563854 | 17.21 | 0.43 | -1.61 | -16.43 |
满洲里海关 | 473667 | 24782142 | 4135929 | 216960739 | 52.76 | 48.58 | 73.51 | 46.73 |
拱北海关 | 443913 | 37381632 | 3571059 | 291303458 | -14.74 | -15 | -7.6 | -23.91 |
广州海关 | 293112 | 19003728 | 3264946 | 231249478 | -42.77 | -51.28 | -11.99 | -29.72 |
哈尔滨海关 | 274811.035 | 22249307 | 2406646.035 | 227057902 | 56.97 | 97.2 | 106.31 | 131.39 |
太原海关 | 160577 | 11313543 | 649882 | 45630730 | -20.12 | -16.3 | 28.51 | 6.48 |
天津海关 | 130215 | 14514016 | 1381820 | 180870343 | -37.84 | -54.29 | -29.32 | -42.67 |
深圳海关 | 66702 | 6322258 | 1823717 | 165408404 | -9.87 | -0.36 | 0.51 | -6.99 |
乌鲁木齐海关 | 31035 | 4048852 | 254447 | 32533477 | 452.62 | 2891.88 | 21.71 | 123.66 |
长春海关 | 5798 | 432937 | 42745 | 4203640 | 402.86 | 335.68 | 501.2 | 652.14 |
北京海关 | 0.448 | 1275 | 26 | 98375 | 144.81 | 40.42 | 266.71 | 117.57 |
郑州海关 | 0 | 0 | 76976.028 | 7047245 | 0 | 0 | 5.26 | 2.52 |
南昌海关 | 0 | 0 | 272832 | 15987687 | 0 | 0 | 140.34 | 31.64 |
沈阳海关 | 0 | 0 | 283856 | 37028050 | -100 | -100 | 12.44 | -16.96 |
重庆海关 | 0 | 0 | 3 | 5063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明海关 | 0 | 0 | 282002 | 31772864 | -100 | -100 | 104.66 | 462.26 |
合肥海关 | 0 | 0 | 343400 | 60993776 | -100 | -100 | 60.02 | 53.93 |
成都海关 | 0 | 0 | 260 | 12508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武汉海关 | 0 | 0 | 68027 | 12433392 | 0 | 0 | -3.76 | 15.96 |
长沙海关 | 0 | 0 | 129200 | 6836515 | -100 | -100 | -75.41 | -75.15 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。