名称 |
单位 |
11月产量 |
1-11月累计产量 |
||||
本月实际 |
去年同月 |
同比±% |
本月累计 |
去年累计 |
同比±% |
||
塑料薄膜 | 万吨 | 129.6 | 125.5 | 3.3 | 1282.4 | 1203.8 | 6.5 |
农用薄膜 | 万吨 | 23.2 | 23.8 | -2.5 | 221.3 | 221.8 | -0.2 |
泡?塑料 | 万吨 | 23.4 | 21.1 | 11 | 224.7 | 218.4 | 2.9 |
塑料人造革、合成革 | 万吨 | 32 | 31.3 | 2 | 300 | 302.3 | -0.8 |
日用塑料制品 | 万吨 | 64.6 | 56.6 | 14.1 | 580.3 | 537.8 | 7.9 |
水泥 | 万吨 | 21350.8 | 20589 | 3.7 | 220328 | 214535.5 | 2.7 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 6345.9 | 5925.2 | 7.1 | 71139.5 | 67816.5 | 4.9 |
生铁 | 万吨 | 5722.8 | 5434.8 | 5.3 | 64326.1 | 64069.8 | 0.4 |
粗钢 | 万吨 | 6629 | 6313.3 | 5 | 73893.7 | 73089.7 | 1.1 |
钢材 | 万吨 | 9540.4 | 9380.9 | 1.7 | 104344.3 | 101898.7 | 2.4 |
其中:钢筋 | 万吨 | 1723 | 1724.7 | -0.1 | 18425.5 | 18536.7 | -0.6 |
线材(盘条) | 万吨 | 1159.8 | 1161 | -0.1 | 13117.9 | 13385.6 | -2 |
冷轧薄板 | 万吨 | 340 | 330.7 | 2.8 | 3497.4 | 3408.8 | 2.6 |
中厚宽钢带 | 万吨 | 1091.4 | 984.1 | 10.9 | 12018.7 | 11413.8 | 5.3 |
焊接钢管 | 万吨 | 624.5 | 636.6 | -1.9 | 6563.4 | 6280.8 | 4.5 |
铁合金 | 万吨 | 313.3 | 314.2 | -0.3 | 3260.8 | 3344.4 | -2.5 |
十种有色金属 | 万吨 | 458.5 | 448.2 | 2.3 | 4780.3 | 4719 | 1.3 |
其中:精炼铜(电解铜) | 万吨 | 72 | 72.8 | -1.1 | 768.1 | 715.2 | 7.4 |
铅 | 万吨 | 36.2 | 40.5 | -10.6 | 395.2 | 376 | 5.1 |
锌 | 万吨 | 56.2 | 52.2 | 7.7 | 573.9 | 567.1 | 1.2 |
原铝(电解铝) | 万吨 | 280 | 269.7 | 3.8 | 2898.2 | 2918.6 | -0.7 |
挖掘、铲土运输机械 | 台 | 25528 | 19577 | 30.4 | 233885 | 226194 | 3.4 |
工业机器人 | 台(套) | 7485 | 4848 | 54.4 | 64123 | 48689 | 31.7 |
汽车 | 万辆 | 300 | 254.7 | 17.8 | 2526.1 | 2229.6 | 13.3 |
其中:轿车 | 万辆 | 128.1 | 120.4 | 6.4 | 1099.7 | 1057.4 | 4 |
SUV | 万辆 | 100.8 | 69.6 | 44.8 | 774.1 | 552.1 | 40.2 |
其中:新能源汽车 | 万辆 | 5 | 4.5 | 11.1 | 38.7 | 23.5 | 64.7 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 369.8 | 355.2 | 4.1 | 3856.8 | 4309.3 | -10.5 |
光缆 | 万芯千米 | 2952 | 3081.4 | -4.2 | 29714.4 | 26226.3 | 13.3 |
太阳能电池(光伏电池) | 万千瓦 | 653.7 | 641.5 | 1.9 | 6838.1 | 5864.6 | 16.6 |
房间空气调节器 | 万台 | 1195 | 1042.8 | 14.6 | 14514.2 | 14077.8 | 3.1 |
微型计算机设备 | 万台 | 2963.7 | 3042.8 | -2.6 | 26204.1 | 29115.7 | -10 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 23583.1 | 20191 | 16.8 | 199048 | 166011.7 | 19.9 |
其中:智能手机 | 万台 | 16050.3 | 15567.7 | 3.1 | 140066.1 | 124282.3 | 12.7 |
集成电路 | 亿块 | 125.2 | 95.2 | 31.5 | 1191 | 985.1 | 20.9 |
彩色电视机 | 万台 | 1642.7 | 1573.5 | 4.4 | 15677 | 14488.9 | 8.2 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。