名称 | 单位 | 5月产量 | 1-5月累计产量 | ||||
本月实际 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
塑料薄膜 | 万吨 | 127.2 | 121.3 | 4.9 | 603.8 | 582.9 | 3.6 |
农用薄膜 | 万吨 | 18.2 | 19.1 | -4.9 | 100.8 | 103.2 | -2.3 |
泡?塑料 | 万吨 | 23.9 | 21.9 | 9.2 | 103.3 | 95.9 | 7.7 |
塑料人造革、合成革 | 万吨 | 30 | 29.7 | 1.2 | 138.2 | 134.2 | 3 |
日用塑料制品 | 万吨 | 60.7 | 56.2 | 8.1 | 247.7 | 226.6 | 9.3 |
水泥 | 万吨 | 22845.8 | 22732.1 | 0.5 | 89157.4 | 88537.6 | 0.7 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 7305.5 | 6708.4 | 8.9 | 34156 | 32101.5 | 6.4 |
生铁 | 万吨 | 6173.3 | 6179.5 | -0.1 | 30047.2 | 29087.3 | 3.3 |
粗钢 | 万吨 | 7225.9 | 7098.1 | 1.8 | 34683.3 | 33221.6 | 4.4 |
钢材 | 万吨 | 9578.2 | 9763.7 | -1.9 | 45367.5 | 45007.4 | 0.8 |
其中:钢筋 | 万吨 | 1824.1 | 1759 | 3.7 | 8069.3 | 8142.6 | -0.9 |
线材(盘条) | 万吨 | 1190.9 | 1314.5 | -9.4 | 5479.1 | 5755.4 | -4.8 |
冷轧薄板 | 万吨 | 352.4 | 339.5 | 3.8 | 1511.5 | 1556.6 | -2.9 |
中厚宽钢带 | 万吨 | 1174.6 | 1079.6 | 8.8 | 5949.7 | 5269.9 | 12.9 |
焊接钢管 | 万吨 | 557.9 | 586.6 | -4.9 | 2595.3 | 2554.4 | 1.6 |
铁合金 | 万吨 | 289.4 | 310.5 | -6.8 | 1400.1 | 1402.9 | -0.2 |
十种有色金属 | 万吨 | 457.7 | 447 | 2.4 | 2263.3 | 2117.2 | 6.9 |
其中:精炼铜(电解铜) | 万吨 | 72.7 | 68.1 | 6.8 | 358.6 | 334.5 | 7.2 |
铅 | 万吨 | 40.6 | 40.9 | -0.7 | 208.9 | 194.9 | 7.2 |
锌 | 万吨 | 48.1 | 53.4 | -9.9 | 243.9 | 248.1 | -1.7 |
原铝(电解铝) | 万吨 | 282.5 | 271.1 | 4.2 | 1385.6 | 1273.5 | 8.8 |
挖掘、铲土运输机械 | 台 | 32612 | 22322 | 46.1 | 163548 | 111333 | 46.9 |
工业机器人 | 台(套) | 10057 | 6828 | 47.3 | 44360 | 29495 | 50.4 |
汽车 | 万辆 | 218.2 | 209.6 | 4.1 | 1172.3 | 1101.8 | 6.4 |
其中:轿车 | 万辆 | 85.5 | 90.8 | -5.8 | 465.2 | 472.3 | -1.5 |
SUV | 万辆 | 70.1 | 60.7 | 15.5 | 389.6 | 322.5 | 20.8 |
其中:新能源汽车 | 万辆 | 4.7 | 3.7 | 27 | 14.1 | 13.1 | 7.6 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 363.4 | 300.1 | 21.1 | 2297.4 | 1776.8 | 29.3 |
光缆 | 万芯千米 | 3206.8 | 2991.4 | 7.2 | 13950.8 | 12834.2 | 8.7 |
太阳能电池(光伏电池) | 万千瓦 | 836.8 | 693.9 | 20.6 | 3745 | 3118.2 | 20.1 |
房间空气调节器 | 万台 | 1870.6 | 1501.3 | 24.6 | 8252.3 | 6934.7 | 19 |
微型计算机设备 | 万台 | 2402.3 | 2350.6 | 2.2 | 11251 | 11019.6 | 2.1 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 14929.4 | 14929.4 | 0 | 76875.7 | 70463.5 | 9.1 |
其中:智能手机 | 万台 | 10524.5 | 11020.4 | -4.5 | 56399.2 | 52464.4 | 7.5 |
集成电路 | 亿块 | 136.2 | 109 | 25 | 599.1 | 478.9 | 25.1 |
彩色电视机 | 万台 | 1201.1 | 1286 | -6.6 | 6094.5 | 6574.4 | -7.3 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。