名称 | 单位 | 4月产量 | 1-4月累计产量 | ||||
本月实际 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
塑料薄膜 | 万吨 | 123.4 | 122.6 | 0.7 | 471 | 456.7 | 3.1 |
农用薄膜 | 万吨 | 20.7 | 21.4 | -3.2 | 82.7 | 84 | -1.5 |
泡?塑料 | 万吨 | 22.1 | 20.5 | 7.8 | 79.5 | 73.6 | 8 |
塑料人造革、合成革 | 万吨 | 31 | 31.4 | -1.2 | 108.6 | 105.2 | 3.2 |
日用塑料制品 | 万吨 | 51.4 | 45.9 | 12 | 182.1 | 164.9 | 10.5 |
水泥 | 万吨 | 22112.8 | 21594.5 | 2.4 | 66154.5 | 65694.6 | 0.7 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 6832.1 | 6451.5 | 5.9 | 26826.5 | 25212.9 | 6.4 |
生铁 | 万吨 | 6257.7 | 5937.1 | 5.4 | 23821.4 | 22861.2 | 4.2 |
粗钢 | 万吨 | 7277.7 | 6937.8 | 4.9 | 27387 | 26182.6 | 4.6 |
钢材 | 万吨 | 9489.8 | 9442.6 | 0.5 | 35782.7 | 35184.6 | 1.7 |
其中:钢筋 | 万吨 | 1779.2 | 1729.1 | 2.9 | 6250.4 | 6378 | -2 |
线材(盘条) | 万吨 | 1199.2 | 1263.6 | -5.1 | 4295.4 | 4432.8 | -3.1 |
冷轧薄板 | 万吨 | 315.8 | 320.3 | -1.4 | 1159 | 1198.6 | -3.3 |
中厚宽钢带 | 万吨 | 1180 | 1039.6 | 13.5 | 4775.3 | 4192.5 | 13.9 |
焊接钢管 | 万吨 | 559.3 | 574.8 | -2.7 | 2035.1 | 1972 | 3.2 |
铁合金 | 万吨 | 293.1 | 289.1 | 1.4 | 1120.8 | 1090.3 | 2.8 |
十种有色金属 | 万吨 | 451 | 429.5 | 5 | 1799.6 | 1664.8 | 8.1 |
其中:精炼铜(电解铜) | 万吨 | 72.4 | 68.6 | 5.5 | 285.9 | 267.2 | 7 |
铅 | 万吨 | 41.2 | 39.4 | 4.6 | 168.1 | 153.8 | 9.3 |
锌 | 万吨 | 47.4 | 50.2 | -5.6 | 195.8 | 194.4 | 0.7 |
原铝(电解铝) | 万吨 | 276.6 | 257.1 | 7.6 | 1097.3 | 996.6 | 10.1 |
挖掘、铲土运输机械 | 台 | 36549 | 25452 | 43.6 | 130795 | 89037 | 46.9 |
工业机器人 | 台(套) | 9782 | 6215 | 57.4 | 35073 | 23120 | 51.7 |
汽车 | 万辆 | 220.9 | 220.2 | 0.3 | 952.7 | 891.2 | 6.9 |
其中:轿车 | 万辆 | 86 | 93.8 | -8.3 | 379.7 | 381.6 | -0.5 |
SUV | 万辆 | 71.7 | 64.6 | 11 | 318.4 | 261.6 | 21.7 |
其中:新能源汽车 | 万辆 | 3.6 | 3.2 | 12.5 | 9.4 | 9.5 | -1.1 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 353.1 | 319.3 | 10.6 | 1933.9 | 1471.8 | 31.4 |
光缆 | 万芯千米 | 3109.4 | 2857.9 | 8.8 | 10761.3 | 9836.7 | 9.4 |
太阳能电池(光伏电池) | 万千瓦 | 832.5 | 640.9 | 29.9 | 2882.6 | 2438.7 | 18.2 |
房间空气调节器 | 万台 | 1950.2 | 1618.4 | 20.5 | 6357.9 | 5406.4 | 17.6 |
微型计算机设备 | 万台 | 2265.4 | 2186.7 | 3.6 | 8835.7 | 8662.5 | 2 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 15214.9 | 14615.7 | 4.1 | 60762.7 | 55339.4 | 9.8 |
其中:智能手机 | 万台 | 11442.2 | 10545.8 | 8.5 | 45394.5 | 40932.8 | 10.9 |
集成电路 | 亿块 | 129.4 | 102.5 | 26.2 | 463 | 369.2 | 25.4 |
彩色电视机 | 万台 | 1273.9 | 1441.1 | -11.6 | 4886.9 | 5306.1 | -7.9 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。