名 称 | 单位 | 3月产量 | 1-3月累计产量 | ||||
本月实际 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
塑料薄膜 | 万吨 | 125.7 | 125.9 | -0.1 | 344.2 | 330.4 | 4.2 |
农用薄膜 | 万吨 | 21.9 | 22.8 | -4.0 | 61.6 | 61.6 | 0.0 |
泡?塑料 | 万吨 | 20.9 | 19.1 | 9.5 | 57.6 | 53.1 | 8.5 |
塑料人造革、合成革 | 万吨 | 30.4 | 29.6 | 2.8 | 78.8 | 74.8 | 5.3 |
日用塑料制品 | 万吨 | 52.8 | 48.6 | 8.6 | 134.0 | 122.4 | 9.5 |
水泥 | 万吨 | 20162.4 | 20102.1 | 0.3 | 44115.2 | 44247.9 | -0.3 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 6989.1 | 6656.3 | 5.0 | 19993.5 | 19023.3 | 5.1 |
生铁 | 万吨 | 6199.9 | 6120.3 | 1.3 | 17563.7 | 16872.0 | 4.1 |
粗钢 | 万吨 | 7199.5 | 7072.2 | 1.8 | 20109.9 | 19225.5 | 4.6 |
钢材 | 万吨 | 9676.4 | 9744.6 | -0.7 | 26294.6 | 25753.8 | 2.1 |
其中:钢筋 | 万吨 | 1672.4 | 1753.0 | -4.6 | 4472.6 | 4634.8 | -3.5 |
线材(盘条) | 万吨 | 1172.1 | 1237.7 | -5.3 | 3121.0 | 3171.7 | -1.6 |
冷轧薄板 | 万吨 | 320.7 | 331.0 | -3.1 | 840.2 | 873.4 | -3.8 |
中厚宽钢带 | 万吨 | 1251.3 | 1112.3 | 12.5 | 3595.3 | 3153.8 | 14.0 |
焊接钢管 | 万吨 | 583.5 | 583.5 | 0.0 | 1474.4 | 1396.2 | 5.6 |
铁合金 | 万吨 | 305.3 | 298.1 | 2.4 | 824.5 | 802.0 | 2.8 |
十种有色金属 | 万吨 | 457.3 | 439.7 | 4.0 | 1349.3 | 1237.9 | 9.0 |
其中:精炼铜(电解铜) | 万吨 | 76.4 | 70.4 | 8.5 | 213.3 | 198.8 | 7.3 |
铅 | 万吨 | 44.7 | 40.6 | 10.1 | 128.1 | 116.6 | 9.9 |
锌 | 万吨 | 50.4 | 50.0 | 0.8 | 148.6 | 144.3 | 3.0 |
原铝(电解铝) | 万吨 | 270.7 | 264.1 | 2.5 | 820.1 | 739.5 | 10.9 |
挖掘、铲土运输机械 | 台 | 39376 | 27478 | 43.3 | 94153 | 63445 | 48.4 |
工业机器人 | 台(套) | 10163 | 5703 | 78.2 | 25220 | 16260 | 55.1 |
汽车 | 万辆 | 269.5 | 257.2 | 4.8 | 732.6 | 672.1 | 9.0 |
其中:轿车 | 万辆 | 105.7 | 111.0 | -4.8 | 294.2 | 288.4 | 2.0 |
SUV | 万辆 | 89.4 | 72.3 | 23.7 | 246.8 | 196.7 | 25.5 |
其中:新能源汽车 | 万辆 | 3.3 | 2.8 | 17.9 | 5.7 | 6.7 | -14.9 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 491.4 | 418.9 | 17.3 | 1581.1 | 1149.9 | 37.5 |
光缆 | 万芯千米 | 2929.2 | 2617.7 | 11.9 | 7664.7 | 6729.3 | 13.9 |
太阳能电池(光伏电池) | 万千瓦 | 855.5 | 683.9 | 25.1 | 2010.0 | 1691.9 | 18.8 |
房间空气调节器 | 万台 | 1887.5 | 1664.5 | 13.4 | 4404.5 | 3780.7 | 16.5 |
微型计算机设备 | 万台 | 2818.6 | 2602.6 | 8.3 | 6570.2 | 6435.1 | 2.1 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 17379.6 | 15178.7 | 14.5 | 48389.1 | 44598.2 | 8.5 |
其中:智能手机 | 万台 | 12838.6 | 10852.6 | 18.3 | 35866.2 | 32195.9 | 11.4 |
集成电路 | 亿块 | 136.3 | 104.5 | 30.4 | 337.1 | 266.7 | 26.4 |
彩色电视机 | 万台 | 1465.1 | 1548.7 | -5.4 | 3600.2 | 3821.9 | -5.8 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。