名称 | 单位 | 6月产量 | 1-6月累计产量 | ||||
本月实际 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
塑料薄膜 | 万吨 | 138.9 | 132.9 | 4.5 | 745.6 | 717.5 | 3.9 |
农用薄膜 | 万吨 | 19.8 | 19.8 | -0.1 | 120.8 | 120.4 | 0.3 |
泡沫塑料 | 万吨 | 26.6 | 24.4 | 8.9 | 129.3 | 120.1 | 7.7 |
塑料人造革、合成革 | 万吨 | 33.0 | 34.3 | -4.0 | 173.5 | 168.6 | 2.9 |
日用塑料制品 | 万吨 | 75.5 | 67.2 | 12.4 | 327.9 | 295.6 | 10.9 |
水泥 | 万吨 | 22080.9 | 22281.4 | -0.9 | 111308.5 | 110865.0 | 0.4 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 7077.8 | 6715.2 | 5.4 | 41414.5 | 39144.1 | 5.8 |
生铁 | 万吨 | 6167.8 | 6035.0 | 2.2 | 36255.6 | 35063.4 | 3.4 |
粗钢 | 万吨 | 7323.1 | 6928.2 | 5.7 | 41974.5 | 40128.6 | 4.6 |
钢材 | 万吨 | 9756.9 | 9689.1 | 0.7 | 55154.7 | 54554.6 | 1.1 |
其中:钢筋 | 万吨 | 1885.1 | 1766.7 | 6.7 | 9959.4 | 9880.4 | 0.8 |
线材(盘条) | 万吨 | 1210.2 | 1315.4 | -8.0 | 6703.7 | 7078.9 | -5.3 |
冷轧薄板 | 万吨 | 348.3 | 335.5 | 3.8 | 1848.4 | 1839.2 | 0.5 |
中厚宽钢带 | 万吨 | 1159.4 | 1054.0 | 10.0 | 7109.2 | 6324.9 | 12.4 |
焊接钢管 | 万吨 | 616.4 | 588.2 | 4.8 | 3215.2 | 3146.0 | 2.2 |
铁合金 | 万吨 | 312.9 | 325.6 | -3.9 | 1715.9 | 1728.0 | -0.7 |
十种有色金属 | 万吨 | 485.2 | 457.3 | 6.1 | 2759.6 | 2574.3 | 7.2 |
其中:精炼铜(电解铜) | 万吨 | 76.8 | 68.6 | 12.0 | 435.7 | 403.1 | 8.1 |
铅 | 万吨 | 43.7 | 45.5 | -4.0 | 252.6 | 240.6 | 5.0 |
锌 | 万吨 | 54.4 | 54.1 | 0.6 | 298.2 | 301.8 | -1.2 |
原铝(电解铝) | 万吨 | 293.1 | 272.9 | 7.4 | 1683.9 | 1547.7 | 8.8 |
挖掘、铲土运输机械 | 台 | 30752 | 19917 | 54.4 | 194280 | 129348 | 50.2 |
工业机器人 | 台(套) | 12614 | 7830 | 61.1 | 59097 | 38803 | 52.3 |
汽车 | 万辆 | 225.0 | 211.9 | 6.2 | 1396.8 | 1314.0 | 6.3 |
其中:轿车 | 万辆 | 90.5 | 91.4 | -1.0 | 555.3 | 563.2 | -1.4 |
SUV | 万辆 | 71.8 | 62.2 | 15.4 | 461.4 | 385.5 | 19.7 |
其中:新能源汽车 | 万辆 | 6.2 | 4.8 | 29.2 | 20.4 | 18.0 | 13.3 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 365.3 | 442.8 | -17.5 | 2669.1 | 2215.0 | 20.5 |
光缆 | 万芯千米 | 3355.5 | 2831.6 | 18.5 | 17320.5 | 15660.5 | 10.6 |
太阳能电池(光伏电池) | 万千瓦 | 987.1 | 790.3 | 24.9 | 4925.6 | 4050.7 | 21.6 |
房间空气调节器 | 万台 | 1917.5 | 1690.9 | 13.4 | 10172.0 | 8627.7 | 17.9 |
微型计算机设备 | 万台 | 2896.9 | 2436.4 | 18.9 | 14145.6 | 13472.0 | 5.0 |
移动通信手持机(手机) | 万台 | 17303.4 | 17217.3 | 0.5 | 93601.3 | 87971.1 | 6.4 |
其中:智能手机 | 万台 | 12718.9 | 12731.6 | -0.1 | 69366.9 | 65378.8 | 6.1 |
集成电路 | 亿块 | 145.0 | 117.5 | 23.4 | 744.0 | 601.0 | 23.8 |
彩色电视机 | 万台 | 1311.2 | 1357.3 | -3.4 | 7422.7 | 7930.2 | -6.4 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。