重量:公吨 | |||||||
品种 | 产销存 | 2018年1月 | 2018年2月 | 2018年3月 | 2018年至本月累计 | 前年同月比(%) | 前年累计比(%) |
热轧钢卷(w≥600MM)(T≥3MM) | 生产 | 1087495 | 1043022 | 1068624 | 3199141 | 91.59 | 97.02 |
内销 | 337568 | 275035 | 321945 | 934548 | 98.06 | 108.92 | |
库存 | 766894 | 823934 | 812951 | 812951 | 107.06 | 107.06 | |
热轧钢卷(w≥600MM)(T<3MM) | 生产 | 302886 | 284289 | 315654 | 902829 | 108.09 | 105.94 |
内销 | 142398 | 116293 | 143072 | 401763 | 98.17 | 100.66 | |
库存 | 306670 | 308693 | 329500 | 329500 | 96.58 | 96.58 | |
热轧厚钢板(T≥50MM) | 生产 | 95001 | 76873 | 76873 | 248747 | 83.02 | 110.76 |
内销 | 86628 | 65764 | 81445 | 233837 | 90.19 | 108.24 | |
库存 | 45152 | 49069 | 38853 | 38853 | 90.43 | 90.43 | |
热轧厚钢板(6MM<T<50MM) | 生产 | 7533 | 6599 | 6773 | 20905 | 131.44 | 115.74 |
内销 | 9209 | 3726 | 3992 | 16927 | 48.12 | 75.03 | |
库存 | 8706 | 12288 | 12438 | 12438 | 178.48 | 178.48 | |
热轧钢片(3MM≤T≤6MM) | 生产 | 3593 | 3236 | 3373 | 10202 | 57.40 | 59.36 |
内销 | 7668 | 6557 | 12786 | 27011 | 115.31 | 96.83 | |
库存 | 7778 | 6727 | 3025 | 3025 | 31.45 | 31.45 | |
冷轧钢?(W≥600MM)(T≥0.5MM) | 生产 | 234044 | 196293 | 204103 | 634440 | 72.66 | 81.97 |
内销 | 91787 | 59792 | 90621 | 242200 | 84.15 | 82.93 | |
库存 | 178748 | 169228 | 126161 | 126161 | 60.34 | 60.34 | |
冷轧钢?(W≥600MM)(T<0.5MM) | 生产 | 134866 | 114043 | 121097 | 370006 | 78.75 | 86.47 |
内销 | 22195 | 20048 | 22509 | 64752 | 113.62 | 114.10 | |
库存 | 47321 | 46071 | 43324 | 43324 | 122.10 | 122.10 | |
冷轧钢带(W<600MM) | 生产 | 795 | 544 | 544 | 1883 | 60.38 | 84.18 |
内销 | 10 | 10 | 10 | 30 | 100 | 54.55 | |
库存 | 567 | 594 | 621 | 621 | 128.04 | 128.04 | |
冷轧钢片 | 生产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内销 | 2060 | 1346 | 2487 | 5893 | 106.24 | 96.35 | |
库存 | 3743 | 3743 | 3743 | 3743 | 100 | 100 | |
电磁钢?片(低硅) | 生产 | 51431 | 51432 | 51432 | 154295 | 82.01 | 86.93 |
内销 | 20401 | 20377 | 17532 | 58310 | 67.00 | 93.32 | |
库存 | 79565 | 78218 | 75767 | 75767 | 132.07 | 132.07 | |
镀锡钢?片 | 生产 | 15095 | 11772 | 19201 | 46068 | 98.51 | 95.77 |
内销 | 4909 | 3553 | 5412 | 13874 | 100.84 | 101.13 | |
库存 | 117245 | 118615 | 120630 | 120630 | 104.18 | 104.18 | |
镀铬钢?片 | 生产 | 7600 | 5976 | 5730 | 19306 | 116.13 | 123.77 |
内销 | 504 | 384 | 883 | 1771 | 77.81 | 105.57 | |
库存 | 117245 | 118615 | 120630 | 120630 | 104.18 | 104.18 | |
热浸锌镀锌钢?片 | 生产 | 207185 | 172475 | 191723 | 571383 | 91.78 | 99.28 |
内销 | 97762 | 79692 | 92757 | 270211 | 84.29 | 89.56 | |
库存 | 217790 | 203315 | 175900 | 175900 | 85.74 | 85.74 | |
电镀镀锌钢?片 | 生产 | 13698 | 11494 | 11494 | 36686 | 71.42 | 90.59 |
内销 | 4697 | 3726 | 5890 | 14313 | 91.52 | 90.48 | |
库存 | 13154 | 14129 | 8610 | 8610 | 58.31 | 58.31 | |
镀铝锌钢?片 | 生产 | 25123 | 16128 | 17990 | 59241 | 57.44 | 66.77 |
内销 | 9351 | 3988 | 5182 | 18521 | 77.81 | 105.57 | |
库存 | 7664 | 10211 | 8004 | 8004 | 69.71 | 69.71 | |
彩色钢?片 | 生产 | 56105 | 48140 | 50239 | 154484 | 84.89 | 89.48 |
内销 | 23952 | 23675 | 27236 | 74863 | 84.84 | 90.58 | |
库存 | 62949 | 57966 | 51785 | 51785 | 98.26 | 98.26 | |
直棒 | 生产 | 35648 | 21727 | 43160 | 100535 | 112.40 | 99.66 |
内销 | 34954 | 18819 | 37205 | 90978 | 97.73 | 100.05 | |
库存 | 15886 | 14322 | 16530 | 16530 | 95.96 | 95.96 | |
钢筋 | 生产 | 482770 | 304238 | 433583 | 1220591 | 95.16 | 97.66 |
内销 | 494736 | 339930 | 480116 | 1314782 | 95.72 | 100.39 | |
库存 | 377149 | 353369 | 336625 | 336625 | 88.81 | 88.81 | |
*盘元高碳或<14MM) | 生产 | 172521 | 127550 | 145460 | 445531 | 80.27 | 90.03 |
内销 | 157475 | 106652 | 164099 | 428226 | 102.30 | 103.71 | |
库存 | 71474 | 77285 | 31178 | 31178 | 43.03 | 43.03 | |
*盘元(≥14MM) | 生产 | 83679 | 66319 | 70746 | 220744 | 90.75 | 97.90 |
内销 | 77385 | 50872 | 81433 | 209690 | 108.52 | 103.72 | |
库存 | 23101 | 32629 | 10475 | 10475 | 46.92 | 46.92 | |
其他棒钢 | 生产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
库存 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
扁铁 | 生产 | 21489 | 12124 | 18946 | 52559 | 116.24 | 123.06 |
内销 | 9838 | 5766 | 9669 | 25273 | 83.69 | 97.98 | |
库存 | 35696 | 30662 | 31690 | 31690 | 95.33 | 95.33 | |
H型钢 | 生产 | 85104 | 70547 | 77356 | 233007 | 90.58 | 94.61 |
内销 | 69209 | 52162 | 72667 | 194038 | 98.07 | 97.72 | |
库存 | 53226 | 54225 | 44543 | 44543 | 91.63 | 91.63 | |
U型钢 | 生产 | 13470 | 7056 | 14486 | 35012 | 77.74 | 74.94 |
内销 | 7305 | 7955 | 10849 | 26109 | 101.85 | 113.00 | |
库存 | 12781 | 7711 | 8051 | 8051 | 38.92 | 38.92 | |
角钢 | 生产 | 11719 | 16605 | 13711 | 42035 | 66.83 | 77.33 |
内销 | 12621 | 8551 | 11945 | 33117 | 74.69 | 95.76 | |
库存 | 13310 | 16113 | 12362 | 12362 | 72.66 | 72.66 | |
其他型钢 | 生产 | 494 | 177 | 554 | 1225 | 96.35 | 107.74 |
内销 | 482 | 257 | 458 | 1197 | 136.31 | 104.45 | |
库存 | 1040 | 901 | 1031 | 1031 | 90.36 | 90.36 | |
输油钢管 | 生产 | 9883 | 9714 | 10677 | 30274 | 80.70 | 108.60 |
内销 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0.00 | 140.74 | |
库存 | 12253 | 12310 | 13318 | 13318 | 116.94 | 116.94 | |
方管 | 生产 | 7198 | 6306 | 6249 | 19753 | 92.99 | 97.22 |
内销 | 3749 | 2736 | 3861 | 10346 | 121 | 118.17 | |
库存 | 5593 | 5544 | 4100 | 4100 | 100 | 100 | |
黑钢管 | 生产 | 32449 | 29101 | 33113 | 94663 | 88.81 | 94.70 |
内销 | 24723 | 21848 | 23364 | 69935 | 90.30 | 97.59 | |
库存 | 22529 | 22773 | 23231 | 23231 | 73.81 | 73.81 | |
镀锌钢管 | 生产 | 14201 | 10049 | 15541 | 39791 | 92.06 | 86.98 |
内销 | 13159 | 10534 | 14126 | 37819 | 95.41 | 95.47 | |
库存 | 15701 | 14591 | 14828 | 14828 | 108.52 | 108.52 | |
家俱管 | 生产 | 6817 | 5975 | 7020 | 19812 | 89.70 | 81.53 |
内销 | 5656 | 4848 | 5990 | 16494 | 91.96 | 83.92 | |
库存 | 2634 | 2832 | 2647 | 2647 | 72.46 | 72.46 | |
车管 | 生产 | 15896 | 15760 | 15660 | 47316 | 76.37 | 76.88 |
内销 | 15395 | 15271 | 15518 | 46184 | 77.22 | 76.79 | |
库存 | 1712 | 1753 | 1402 | 1402 | 93.90 | 93.90 | |
其他焊接 | 生产 | 3582 | 3582 | 3582 | 10746 | 100 | 100 |
内销 | 3582 | 3582 | 3582 | 10746 | 100 | 100 | |
库存 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
磨光棒 | 生产 | 1593 | 979 | 1950 | 4522 | 95.54 | 97.41 |
内销 | 1616 | 1049 | 1826 | 4491 | 105.24 | 104.83 | |
库存 | 1640 | 1570 | 1532 | 1532 | 108.42 | 108.42 | |
钢线 | 生产 | 10455 | 9548 | 11860 | 31863 | 92.20 | 95.54 |
内销 | 4004 | 4708 | 5857 | 14569 | 91.32 | 90.43 | |
库存 | 1440 | 2095 | 1061 | 1061 | 59.51 | 59.51 | |
不锈钢?片*热轧黑皮(400) | 生产 | 23057 | 22582 | 22582 | 68221 | 88.02 | 102.23 |
内销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
库存 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
不锈钢?片*热轧黑皮(300) | 生产 | 41552 | 37588 | 43018 | 122158 | 74.96 | 80.63 |
内销 | 2557 | 2569 | 2569 | 7695 | 72.49 | 80.06 | |
库存 | 54438 | 61044 | 58708 | 58708 | 129.98 | 129.98 | |
不锈钢?片*热轧黑皮(200) | 生产 | 845 | 673 | 673 | 2191 | 176.18 | 92.25 |
内销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
库存 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100.00 | 100.00 | |
不锈钢?片*热轧白皮(400) | 生产 | 21234 | 19707 | 19707 | 60648 | 87.24 | 93.14 |
内销 | 3515 | 1669 | 1669 | 6853 | 42.48 | 60.45 | |
库存 | 14848 | 23138 | 27926 | 27926 | 97.58 | 97.58 | |
不锈钢?片*热轧白皮(300) | 生产 | 66491 | 56968 | 58629 | 182088 | 91.16 | 110.10 |
内销 | 13800 | 12996 | 12833 | 39629 | 70.39 | 69.15 | |
库存 | 36682 | 37683 | 37144 | 37144 | 100.57 | 100.57 | |
不锈钢?片*热轧白皮(200) | 生产 | 1014 | 0 | 0 | 1014 | 0 | 47.67 |
内销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
库存 | 134 | 76 | 76 | 76 | 13.06 | 13.06 | |
不锈钢?片冷轧(400) | 生产 | 31369 | 29873 | 31500 | 92742 | 100.30 | 100.58 |
内销 | 13537 | 9980 | 11421 | 34938 | 88.09 | 88.34 | |
库存 | 22435 | 21424 | 19985 | 19985 | 58.82 | 58.82 | |
不锈钢?片冷轧(300) | 生产 | 83236 | 65402 | 86685 | 235323 | 95.00 | 96.63 |
内销 | 64082 | 51330 | 59251 | 174663 | 78.93 | 82.48 | |
库存 | 66370 | 65845 | 71442 | 71442 | 84.26 | 84.26 | |
不锈钢?片冷轧(200) | 生产 | 1481 | 229 | 60 | 1770 | 9.22 | 68.29 |
内销 | 208 | 183 | 13 | 404 | 3 | 38.15 | |
库存 | 311 | 294 | 295 | 295 | 41 | 41 | |
不锈钢钢管(焊接) | 生产 | 27952 | 20642 | 30247 | 78841 | 99.38 | 97.06 |
内销 | 9609 | 7080 | 9935 | 26624 | 113.66 | 105.46 | |
库存 | 36750 | 35825 | 35935 | 35935 | 97.97 | 97.97 | |
不锈钢棒钢直棒 | 生产 | 6636 | 6571 | 6617 | 19824 | 89.37 | 99.90 |
内销 | 2729 | 2577 | 2594 | 7900 | 89.82 | 101.65 | |
库存 | 7548 | 7515 | 7499 | 7499 | 105.44 | 105.44 | |
不锈钢棒钢盘元 | 生产 | 24069 | 16721 | 23713 | 64503 | 89.77 | 79.84 |
内销 | 10871 | 10922 | 11170 | 32963 | 80.45 | 88.57 | |
库存 | 10692 | 11156 | 9915 | 9915 | 166.64 | 166.64 | |
不锈钢型钢 | 生产 | 426 | 143 | 583 | 1152 | 219.17 | 170.41 |
内销 | 289 | 97 | 140 | 526 | 172.84 | 295.51 | |
库存 | 422 | 422 | 658 | 658 | 109.85 | 109.85 | |
合金钢直棒 | 生产 | 3719 | 3719 | 3719 | 11157 | 108.93 | 134.57 |
内销 | 1703 | 1703 | 1703 | 5109 | 93.01 | 116.67 | |
库存 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 116.66 | 116.66 | |
合金钢盘元 | 生产 | 60 | 0 | 62 | 122 | 11 | 8.65 |
内销 | 60 | 70 | 58 | 188 | 9 | 13.15 | |
库存 | 39 | 39 | 43 | 43 | 44.33 | 44.33 | |
工具钢 | 生产 | 116 | 116 | 116 | 348 | 116.00 | 111.54 |
内销 | 17 | 17 | 17 | 51 | 56.67 | 44.35 | |
库存 | 74 | 74 | 74 | 74 | 185.00 | 185.00 | |
快削钢 | 生产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
库存 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ray雷电竞iOS官网 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章和图片存在版权或者其它问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等发邮件至hjbaogao@163.com,我们将第一时间核实、处理。
秉承互联网开放、包容的精神,Ray雷电竞iOS官网 欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源Ray雷电竞iOS官网 。
1、选择研究报告
按行业导航查找 在站内搜索报告
2、订购研究报告
邮件订购:hjbaogao@163.com
电话订购:16619987910(微信同号)
QQ订购:1048707735
3、签订订购协议
报告确定后,双方签定合同。
4、付款方式
公司账号:1100 1053 0000 5301 7596
账户名:北京诺拓信息咨询有限公司
开户行:中国建设银行北京燕莎东支行
温馨提示:汇款后请将汇款底联或者转帐底单传真给我们
5、发货时间
款到后3-5个工作日内(定制报告另定)
6、送货方式
电子版研究报告:Email 光盘邮寄
印刷版研究报告:快递 EMS
7、款到快递发票
我们会在收到款项后1-2个工作日内快递发票给您。